1.飞机(包括定翼机、旋翼机、气球和飞艇等)
---------------------------------
| 最大起飞全重 |基本费率(元)|每公斤费率(元/公斤)|
|-----------|-------|-----------|
|2730公斤以下 |280.19 | 0.154 |
|-----------|-------|-----------|
|2730-5700公斤|462.96 | 0.087 |
|-----------|-------|-----------|
|5700公斤以上 |575.32 | 0.067 |
---------------------------------
★ 飞机型号合格审查费的计算:
(基本费率+每公斤费率×最大起飞全重)×人数×天数
其中:
人数:指民航局对某一审查项目指定、委派和聘请的审查工作人员数;(下同)
天数:指民航局对某一审查项目从准备到完成所需的工作天数,每个工作日按八小时计算;(下同)
最大起飞全重:指飞机的额定最大起飞全重(民航局批准值)。(下同)
2.飞机发动机
-----------------------------
|最力推力(公斤) | 基本费率 |每公斤(每千瓦)费率|
|最大功率(千瓦) | (元) |(元/公斤(千瓦))|
|---------|------|----------|
|推|2000或以下|110.74| 0.128 |
| |-------|------|----------|
|力|2000以上 |256.72| 0.055 |
|-|-------|------|----------|
|功|2000或以下|146.69| 0.110 |
| |-------|------|----------|
|率|2000以上 |183.36| 0.092 |
-----------------------------
★ 发动机型号合格审查费的计算:
(基本费率+每公斤(每千瓦)费率×最大推力(功率))×人数×天数
其中:
最大推力(功率):指发动机的最大额定起飞推力(功率)(民航局批准值)(下同)。
第 [1] [2] [3] [4] 页 共[5]页
|