|-----------------|--|--|--|--|---|--|
| |2000及以下 | 7|11|15| 6| 10|12|
| |-----------|--|--|--|--|---|--|
| 坝后式 |2000~5000 | 9|13|17| 8| 12|16|
| 电厂厂 |-----------|--|--|--|--|---|--|
| 房面积 |5000~10000 |11|15|17|10| 14|18|
|(平方米)|-----------|--|--|--|--|---|--|
| |10000~15000|13|17|19|12| 14|18|
| |-----------|------------------|
| |15000以上每增 |增配2人 |
| |5000(m) | |
|-----|-----------|---------------|--|
| 引水式 |1000及以下 | 6|10|12|5 |9 |13|
| 电厂隧 |-----------|--|--|--|--|---|--|
| 洞长度 |1000~5000 | 8|12|16|7 |9 |15|
| (m) |-----------|--|--|--|--|---|--|
| |5000以上 |10|12|18|9 |13 |17|
|-----------------|------------------|
|地下式厂房 |增配2人 |
--------------------------------------
续表
---------------------------------
| 闸坝设计等级 | Ⅲ |
| 长度(m) | |
| 人数 |-------------|
| 厂房面积(m) |500|500 |2000|
| 隧洞长度(m) |及 | ~ | |
| 枢纽形式 |以下 |2000| 以上 |
|-----------------|---|----|----|
| |2000及以下 | 5 | 7 | 9 |
| |-----------|---|----|----|
| 坝后式 |2000~5000 | 7 | 9 | 11 |
| 电厂厂 |-----------|---|----|----|
| 房面积 |5000~10000 | 9 | 11 | 13 |
|(平方米)|-----------|---|----|----|
| |10000~15000|11 | 13 | 15 |
| |-----------|-------------|
| |15000以上每增 | |
| |5000(m) | |
|-----|-----------|-------------|
| 引水式 |1000及以下 | 4 | 8 | 12 |
|