法搜网--中国法律信息搜索网
能源部、水利部印发《关于加强概预算工作提高概(估)算编制质量的几点意见》的通知

  三、混凝土电杆产品质量检测记录表
受检企业名称:

------------------------------------
|            | 标准分 |       实   测   值
|            |     |----------------
|    检 测 项 目 |     |      |
|            |(100)|------|---------
|            |     |实测值|得分| 实测值 | 得分
|------------|-----|---|--|-----|---
|一、外观及尺寸检查   | (50)|   |  |     |
|------------|-----|---|--|-----|---
|1.外径        |  2  |   |  |     |
|------------|-----|---|--|-----|---
|2.壁厚        |  4  |   |  |     |
|------------|-----|---|--|-----|---
|3.杆长        |  3  |   |  |     |
|------------|-----|---|--|-----|---
|4.弯曲度       |  4  |   |  |     |
|------------|-----|---|--|-----|---
|5.端部倾斜      |  2  |   |  |     |
|------------|-----|---|--|-----|---
|6.内外壁露筋     |  6  |   |  |     |
|------------|-----|---|--|-----|---
|7.合缝漏浆      |  8  |   |  |     |
|------------|-----|---|--|-----|---
|8.梢部或根部碰伤、漏浆|  6  |   |  |     |
|------------|-----|---|--|-----|---
|9.环向或纵向裂纹   |  6  |   |  |     |
|------------|-----|---|--|-----|---
|10.内外表面缺陷   |  4  |   |  |     |
|------------|-----|---|--|-----|---
|11.预埋件尺寸偏差  |  4  |   |  |     |
|------------|-----|---|--|-----|---
|12.13封头、标志  |  各1 |   |  |     |
|------------|-----|---|--|-----|---
|二、力学性能和保护层检测| (40)|   |  |     |
|------------|-----|---|--|-----|---
|14.力学性能     |  27 |   |  |     |
|------------|-----|---|--|-----|---
|15.钢筋保护层    |  9  |   |  |     |
|------------|-----|---|--|-----|---
|16.混凝土强度    |  4  |   |  |     |
------------------------------------
  续表
------------------------------------
|三、钢筋骨架检测      | (10)|   |  |  |
|--------------|-----|---|--|--|----
|17.骨架长度       |  2  |   |  |  |
|--------------|-----|---|--|--|----
|18.主筋间距       |  2  |   |  |  |
|--------------|-----|---|--|--|----
|19.架立圈间距及倾斜   |  2  |   |  |  |
|--------------|-----|---|--|--|----
|20.螺旋筋规格及间距   |  2  |   |  |  |
|--------------|-----|---|--|--|----
|21.墩头强度、钢筋焊接强度|  2  |   |  |  |
|--------------------|---|----------
|      合     计       |   |
|   (合格品,一等品,优等品)    |   |
------------------------------------
  受检厂现场人员:
  接上表  
  受检规格:
------------------------------------
   及  得  分             |           |
-----------------------|  备     注  |
| 实测值 |得分|实测值|得分|实测值|得分|           |
|-----|--|---|--|---|--|-----------|
|     |  |   |  |   |  |           |
|-----|--|---|--|---|--|-----------|
|     |  |   |  |   |  |           |
|-----|--|---|--|---|--|-----------|
|     |  |   |  |   |  |           |
|-----|--|---|--|---|--|-----------|
|     |  |   |  |   |  |           |
|-----|--|---|--|---|--|-----------|
|     |  |   |  |   |  |  锥形杆为8分   |
|-----|--|---|--|---|--|-----------|
|     |  |   |  |   |  |           |
|-----|--|---|--|---|--|-----------|
|     |  |   |  |   |  |           |
|-----|--|---|--|---|--|-----------|
|     |  |   |  |   |  |           |
|-----|--|---|--|---|--|-----------|
|     |  |   |  |   |  |  锥形杆为0分   |
|-----|--|---|--|---|--|-----------|
|     |  |   |  |   |  |           |
|-----|--|---|--|---|--|-----------|
|     |  |   |  |   |  |           |
|-----|--|---|--|---|--|-----------|
|     |  |   |  |   |  |           |
|--------|------|------|-----------|
|        |      |    |总|合格品|一等品|优等品|
|        |      |    |评|---|---|---|
|        |      |    |分|   |   |   |
------------------------------------

  检测人员:         受检日期:
  四、企业基本情况表

---------------------------------------
| 企 业 名 称  |              |  所有制性质   ||
|----------|--------------|----------||
| 注 册 商 标  | | 颁发营业执照单位 | |  营业执照编号  ||
|----------|-|----------|-|----------||
|上年底职工平均人数 | | 现有技术干部人数 | |          ||
|----------|-|----------|-|----------||
|固定资产原值(万元)| |固定资产净值(万元)| |标准煤耗(吨/万元)||
|----------|-|----------|-|----------||
| 上年度产值(万元)| | 上年度利润(万元)| | 上年度纳税(万元)||
|----------|--------------------------|
| 获优质产品 |国优|                          |
|       |--|--------------------------|
| 名称、规格 |部优|                          |
|       |--|--------------------------|
|  及时间  |省优|                          |
|-------------------------------------|
|           产 品 质 量 抽 查 情 况           |
|-------------------------------------|
|   规  格   |时间|  检 验 单 位  |检验报告编号|质量评定|
|----------|--|-----------|------|----|
|          |  |           |      |    |
|----------|--|-----------|------|----|
|          |  |           |      |    |
|----------|--|-----------|------|----|
|          |  |           |      |    |
---------------------------------------


第 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] 页 共[8]页
上面法规内容为部分内容,如果要查看全文请点击此处:查看全文
【发表评论】 【互动社区】
 
相关文章