法搜网--中国法律信息搜索网
能源部、水利部印发《关于加强概预算工作提高概(估)算编制质量的几点意见》的通知

  二、生产线(40)

---------------------------------------
|序|  |  |                   |单项|评分分数|记|
| |审查|额定|    评  分  细  则     |额定|----|载|
| |内容|分数|                   |分数|工厂|检|事|
|号|  |  |                   |  |自评|查|项|
| |  |  |                   |  |  |组| |
|-|--|--|-------------------|--|--|-|-|
| |  |  |(17)混凝土的配合比要准确,当原材料| 5|  | | |
| |  |  |    变更时,配合比要调整,要有严格|  |  | | |
| |工人|  |    计量控制(查一年的原材料试验报|  |  | | |
| |艺员|  |    告及配合比报告;并考核配料人员|  |  | | |
|6|纪素|10|    和配料情况)         |  |  | | |
| |律质|  |(18)在不同工序抽查三名操作人员,考| 3|  | | |
| |与 |  |    核操作内容          |  |  | | |
| |  |  |(19)抽查三道工序,现场考核图纸与实| 2|  | | |
| |  |  |    物相符合与否(一道不符扣1分)|  |  | | |
|-|--|--|-------------------|--|--|-|-|
| |  |  |(20)关键工序(骨架、张拉、离心、蒸| 2|  | | |
| |  |  |    养)有质量控制文件      |  |  | | |
| |关在|  |(21)抽查影响产品质量的关键工序在 | 6|  | | |
|7|键制| 8|    制品是否符合工艺要求及质量标 |  |  | | |
| |工品|  |    准,并检查张拉、离心是否用表计|  |  | | |
| |序 |  |    控制;蒸养方式、测温装置及热损|  |  | | |
| |  |  |    失情况            |  |  | | |
|-|--|--|-------------------|--|--|-|-|
| |  |  |(22)有设备管理、工装管理制度   | 1|  | | |
| |  |  |(23)有设备完好率及工装完好率台帐,| 1|  | | |
| |工 |  |    完好率应在90%以上     |  |  | | |
| |艺 |  |(24)有设备大修计划,有一年以上的使| 3|  | | |
|8|装 | 7|    用、维修、保养记录(抽三台主要|  |  | | |
| |备 |  |    工艺装备的检定资料进行复核,一|  |  | | |
| |管 |  |    台不符扣1分)        |  |  | | |
| |理 |  |(25)工艺装备有表明其技术状态的标 | 2|  | | |
| |  |  |    志,标志内容完整。(关键自制设|  |  | | |
| |  |  |    备有审批使用手续)      |  |  | | |
---------------------------------------
  续表
---------------------------------------
|序|审|  |                   |单 项|评分分数|记|
| |查|额定|    评  分  细  则     |额 定|----|载|
| |内|分数|                   |分 数|工厂|检|事|
|号|容|  |                   |   |自评|查|项|
| | |  |                   |   |  |组| |
|-|-|--|-------------------|---|--|-|-|
| | |  |(26)厂级有专职质检机构、质检员人数| 1 |  | | |
| | |  |    不得少于在生产线的职工人数的 |   |  | | |
| | |  |    3%             |   |  | | |
| | |  |(27)质检员属于质检机构,并受厂长直| 1 |  | | |
| |质|  |    接领导,不得下放车间确保质检人|   |  | | |
| |检|  |    员工作不受干扰        |   |  | | |
| |机|  |(28)生产工序有专职或兼职(小厂)质|1.5|  | | |
| |构|  |    检员             |   |  | | |
|9|与|10|(29)提问二名车间质检员,回答该产品| 2 |  | | |
| |人|  |    质量关键,每人实检一件在制品 |   |  | | |
| |员|  |    (每人1分)         |   |  | | |
| |素|  |(30)抽查半年内的检验记录和统计报 |4.5|  | | |
| |质|  |    表。无记录扣2分,无统计扣2 |   |  | | |
| | |  |    分。             |   |  | | |
| | |  |    并查看每月质量报表修补记录废 |   |  | | |
| | |  |    品单(0.5)分       |   |  | | |
|-|-|--|-------------------|---|--|-|-|
| | |  |                   |   |  | | |
| | |  |(31)生产场地成品、半成品、返修品、| 2 |  | | |
| | |  |    废品分别堆放、标志明显    |   |  | | |
| |工|  |(32)生产秩序是否良好,做到安全生产| 1 |  | | |
| |艺|  |(33)生产场地有工艺卫生制度做到文 | 2 |  | | |
| |卫|  |    明生产好           |   |  | | |
| |生|  |                   |   |  | | |
|10|及| 5|                   |   |  | | |
| |文|  |                   |   |  | | |
| |明|  |                   |   |  | | |
| |生|  |                   |   |  | | |
| |产|  |                   |   |  | | |
| | |  |                   |   |  | | |
| | |  |                   |   |  | | |
---------------------------------------

  三、计量(8分)

---------------------------------------
|序|审|额|                   |单 项| 评分分数|记|
| |查|定|    评  分  细  则     |额 定|-----|载|
| |内|分|                   |分 数|工厂|检查|事|
|号|容|数|                   |   |自评|组 |项|
|-|-|-|-------------------|---|--|--|-|
| | | |(34)有周期检查、入库验收、维修报废|1.5|  |  | |
| | | |    制度,并有完整的记录档案   |   |  |  | |
| |计| |(35)全厂量具仪表有周期检定计划,抽|1.5|  |  | |
| | | |    查三台(件)量具仪器(仪表)一|   |  |  | |
| |量| |    年的检定资料(有检查证书并在有|   |  |  | |
|11| |7|    效期内,无证或超期扣分)   |   |  |  | |
| |管| |(36)抽查物理室或化验室在用的仪器,|2.5|  |  | |
| | | |    仪表(设备)应有检定合格证书,|   |  |  | |
| |理| |    并在有效期内         |   |  |  | |
| | | |(37)量值传递正确,必须采用新的国际|1.5|  |  | |
| | | |    计量单位制          |   |  |  | |
|-|-|-|-------------------|---|--|--|-|
| | | |(38)抽查1名计量员回答工作问题  | 1 |  |  | |
| | | |    (小厂可能无计量室,只有一个专|   |  |  | |
| | | |    职或兼职计量员,但其厂使用的 |   |  |  | |
| | | |    计量器具必须有检定合格证,并 |   |  |  | |
| | | |    在有效期内)         |   |  |  | |
| |人| |                   |   |  |  | |
| | | |                   |   |  |  | |
| |员| |                   |   |  |  | |
|12| |1|                   |   |  |  | |
| |素| |                   |   |  |  | |
| | | |                   |   |  |  | |
| |质| |                   |   |  |  | |
| | | |                   |   |  |  | |
| | | |                   |   |  |  | |
| | | |                   |   |  |  | |
| | | |                   |   |  |  | |
---------------------------------------


第 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] 页 共[8]页
上面法规内容为部分内容,如果要查看全文请点击此处:查看全文
【发表评论】 【互动社区】
 
相关文章