----------------------------------
| |可燃基挥发分| 低位发热量 |机组不投油助燃的降负|
| 燃料种类 | | | |
| |V1,(%)|(MJ/kg)|荷幅度%额定电负荷 |
|------|------|-------|----------|
| | | >19 | 30~35 |
| | |-------|----------|
|烟煤、贫煤 | >19 | >16 | 30 |
| | |-------|----------|
| | | <16 | 25~30 |
|------|------|-------|----------|
| | | >18 | 20~25 |
|贫煤、无烟煤| 9~19 |-------|----------|
| | | <18 | 15~20 |
|------|------|-------|----------|
| | | >20 | 15 |
| 无烟煤 | <9 |-------|----------|
| | | <20 | 10 |
|------|------|-------|----------|
| 褐煤 | >40 | >12 | 35 |
|------|------|-------|----------|
| 油 | | | 45 |
----------------------------------
第十九条 各电管局、电力局应根据电网设备的具体情况与峰谷差的要求,有计划地安排提高水、火电设备调峰能力的技术改造与科学试验。
第二十条 各电管局、电力局和发电厂应高度重视调峰运行机组的安全性,制订必要的调峰机组安全技术措施,并对设备进行必要完善和改造,加强运行管理和培训工作。