---------------------------------------
| 类|项| 考核 |分数| 评 分 标 准 及 说 明
| 别|次| 项目 |标准|
|--|-|----|--|-------------------------
| |2|工艺过程|10分| 生产过程控制计量检测率:≥98%,5分;≥
| | |控制计量| | 95%,3分;≥90%,1分;<90%,0分
| | |检测率 | |(2)安全计量检测率是指油质分析、预防性试验、
| | | | | 继电器检验的实际分析、试验、检验的台(套)
| | | | | 数和应做数的比值。可按专业技术监督统计
| | | | | 口径考核检测率
| | | | |安全计量检测率=
| | | | |实际检测(分析、试验、检验)台(套)总数
| | | | |---------------------×100%
| | | | | 应检测(分析、试验、检验)台(套)总数
| | | | | 安全计量检测率:≥98%,5分;≥95%,3
| | | | | 分;≥90%,1分;<90%,0分
| 计|-|----|--|-------------------------
| |3|电压质量|5分|按“电压合格率统计规定”的检测频次考核检测
| 量| |计量检测| |率(主要考核每月典型日向地调报送的电压质量
| | |率 | |监测点的监测量)
| 检| | | | 实际检测点次总和
| | | | |检测率=---------×100%
| 测| | | | 应检测点次总和
| | | | |电压质量计量检测率:≥98%,5分;≥95%,3
| 率| | | |分;≥90%,1分;<90%,0分
| |-|----|--|-------------------------
|40|4|经营管理|5分|(1)营业售电考核实抄率
| | |计量检测| | 实抄户数
| 分| |率 | |实抄率=-----×100%
| | | | | 应抄户数
| | | | |实抄率:≥98%,8分;≥95%,5分;≥90;
| | | | |3分;<90%,0分。
| | | | |(2)供电企业的物料主要指变压器油、钢材、木
| | | | | 材、水泥、导线等大宗贵重物资。各类物资出
| | | | | 入库检斤、检尺等原始记录、单据、凭证应齐
| | | | | 全,并作为检查检测率的依据
---------------------------------------
续表
---------------------------------------
| 类|项| 考核 |分数| 评 分 标 准 及 说 明| 别|次| 项目 |标准|
|--|-|----|--|-------------------------
| 计|4|经营管理|15分|物料检测率=
| 量| |计量检测| |物料进出局及消耗实际检测量总和
| 检| |率 | |----------------×100%
| 测| | | | 物料进出局及消耗应检测量总和
| 率| | | |检测率:≥98%,5分;≥95%,4分;≥90,2分;
|40| | | |<90%,0分
| 分| | | |(3)计量数据用于经济核算、评优、评先进,2分
|--|-|----|--|-------------------------
| |1|量值传递|4分|(1)计量标准完善,2分
| | |系统完善| | 建立了与生产和管理相适应的计量标准。电
| | | | | 测、热工等计量标准准确度达到要求,配套仪
| 计| | | | 器设备齐全,最高计量标准经上级考核认证
| | | | | 合格
| 量| | | |(2)量值传递系统完善,2分
| | | | | 无量值传递系统图和周检计划,每项扣1分
| 技|-|----|--|-------------------------
| |2|计量检定|3分|(1)实验室的面积达到规范的要求,1分。标准实
| 术| |的环境条| | 验室面积充实度≤60%,一般实验室面积充
| | |件和工作| | 实度为30-50%
| 素| |条件 | |(2)温度、相对湿度、防震、防尘等技术条件,符合
| | | | | 规程要求,1分
| 质| | | |(3)计量室清洁,卫生制度健全,1分
| |-|----|--|-------------------------
|20|3|计量标准|3分|(1)最高标准器周期受检率:100%,2分;超周期
| | |器周检合| | 或使用不合格计量标准器,0分
| 分| |格率 | | 计量标准实际周检台数
| | | | |周期受检率=-----------×100%
| | | | | 计量标准应周检台数
| | | | |(2)工作标准器周检合格率:≥95%,0.5分;<
| | | | | 90%,0分
| | | | | 受检率:≥95%,0.5分;<95%,0分
---------------------------------------
续表
---------------------------------------
| 类|项| 考核 |分数| 评 分 标 准 及 说 明
| 别|次| 项目 |标准|
|--|-|----|--|-------------------------
| |3|计量标准|3分| 计量标准器具周检合格台(件)数
| | |器周检 | |周检合格率=----------------
| | |合格率 | | 计量标准器具实际周检台(件)数
| | | | | ×100%
| |-|----|--|-------------------------
|