法搜网--中国法律信息搜索网
能源部、国家技术监督局关于颁发电力工业《计量考核评分标准的实施规定》的通知[失效]

|  |4|在用计量|4分|(1)周期受检率:≥98%,2分;≥95%,1.5分;≥
|  | |器具周检|  |   90%,1分;<90%,0分        
|  | |合格率 |  |   周期受检率=电能表轮换率×35%+互感   
| 计| |    |  |器周检率×5%+重要场所盘表及0.5级实验室   
|  | |    |  |仪表周检率×40%+其它在用计量器具周检率    
| 量| |    |  |×20%                     
|  | |    |  |   由于国内无定型标准设备或经上级政府计    
| 计| |    |  |量部门认可的计量器具可不计入周期受检率      
|  | |    |  |(2)周检合格率:≥95%,2分;≥90%,分;<  
| 术| |    |  |   90%,0分                
|  | |    |  |   周检合格率=高压电能表合格率×50%+   
| 素| |    |  |重要场所盘表×20%+0.5级实验室仪表合格率  
|  | |    |  |×20%+其它在用计量器具合格率×20%     
| 质| |    |  |   注:重要场所盘表指调相机、主变压器、10kV  
|  | |    |  |及以上母线、110kV及以上线路的交流电流表、电 
|20| |    |  |压表、功率表、频率表、周步表等          
|  |-|----|--|-------------------------
| 分|5|在用计量|3分|抽检合格率:≥98%,3分;≥95%,2分;≥90%,
|  | |器具抽检|  |1分;<90%,0分               
|  | |合格率 |  |      抽检合格计量器具总台数        
|  | |    |  |抽检合格率=------------×100%  
|  | |    |  |       抽检计量器具总台数         
|  | |    |  |  注:高压电能表现场检验视为抽检        
|  |-|----|--|-------------------------
|  |6|计量人员|3分|(1)计量人员参加培训考核(指参加能源部系统   
|  | |技术水平|  |   电测、热工计量人员技术考核及参加国家各   
|  | |    |  |   级计量部门其它专业计量人员技术考核)人   
|  | |    |  |   数占应考人数:100%,1分;≥95%,0.5分;
---------------------------------------
  续表
---------------------------------------
| 类|项| 考核 |分数|       评  分  标  准  及  说 明
| 别|次| 项目 |标准|                         
|--|-|----|--|-------------------------
| 计|6|计量人员|3分|   <95%,0分               
| 量| |技术水平|  |(2)计量检定人员持证率:100%,1分;发现一人
| 技| |    |  |   无证出据,0分               
| 术| |    |  |(3)抽查计量检定人员实际操做,1分;发现一人  
| 素| |    |  |   操做不符合规程要求,扣0.5分。扣完为止  
| 质| |    |  |                         
|20| |    |  |                         
| 分| |    |  |                         
---------------------------------------
  
  附录:计量机构的六项职能:
   1.贯彻国家计量法律、法规,制定企业计量管理制度和计量发展规划,组建局内计量管理系统,指导监督企业各部门计量工作。
   2.建立企业所需计量标准器具,保证量值传递准确、可靠,负责企业计量技术工作。
   3.统一管理计量器具和设施。
   4.组织开展计量检测,提供计量保证,负责监督各级动力量、物资量的计量数据。
   5.统管计量人员的业务培训和考核。
   6.对企业内部进行计量监督、计量执法和处理企业内外的计量纠纷。

  附2:
 
     电力工业发电企业《计量考核评分标准的实施规定》

---------------------------------------
| 类|项| 考核 |分数|       评  分  标  准  及  说 明
| 别|次| 项目 |标准|                         
|--|-|----|--|-------------------------
|  |1|计量机构|6分|(1)有在主管厂长(总工)直接领导下的单设职能  
|  | |及职能作|  |   机构,配备专职人员,建立了完善的计量管理  
|  | |用   |  |   系统,2分                 
|  | |    |  |(2)对全厂计量工作依法实行了统一监督管理,2  
|  | |    |  |   分                     
|  | |    |  |(3)职能作用发挥较好,2分。六项职能中有二项  
| 计| |    |  |   职能发挥不好不得分;一项发挥不好扣1分   
|  |-|----|--|-------------------------
|  |2|局长(总|4分|(1)有厂级领导直接领导计量工作,并在主管领   
|  | |工)重视|  |   导的岗位责任制和经济责任制中有较详细的   
| 量| |计量工作|  |   明确规定,1分               
|  | |    |  |(2)计量工作纳入企业生产和经营管理日程。厂   
|  | |    |  |   的有关总结、计划、发展规划、技术进步中应  
|  | |    |  |   有计量工作的内容,1分           
| 管| |    |  |(3)领导解决计量工作重大问题。主管领导应熟   
|  | |    |  |   悉计量工作及国家法规、方针、政策,对重要  
|  | |    |  |   的计量文件有较明确的阅批,对计量工作的   
|  | |    |  |   人、财、物给予保证和落实,并检查实施情况, 
| 理| |    |  |   1分                    
|  | |    |  |(4)计量工作纳入企业内部考核内容和标准,1分  
|  |-|----|--|-------------------------
|  |3|计量人员|5分|(1)计量人员的配备应与企业生产和经营管理相   
|20| |配备  |  |   适应,能满足计量管理和计量检定工作的需   
|  | |    |  |   要,2分                  
|  | |    |  |(2)计量监督和管理人员数量满足统一管理计量   
|  | |    |  |   工作需要,1分               
| 分| |    |  |(3)计量技术人员数量,占计量人员总数:≥    


第 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] 页 共[10]页
上面法规内容为部分内容,如果要查看全文请点击此处:查看全文
【发表评论】 【互动社区】
 
相关文章