| | |计量检测| |各级实际计量检测折标准煤总量
| | |率 | |---------------×100%
| | | | |进各级各种能源应检折标准煤总量
| | | | |能源计量分两级:
| | | | |(1)一级计量检测率:≥98%,5分;≥95%, 3分;
| | | | | ≥90%,1分;<90%,0分
| | | | |(2)二级计量检测率:≥98%,5分;≥95%, 3分;
| | | | | ≥90%,1分;<90%,0分
| | | | |能源计量分三级:
| | | | |(1)一级计量检测率:≥98%,4分;≥95%, 3分;
| | | | | ≥90%,2分;<90%,0分
| 计| | | |(2)二级计量检测率:≥98%,3分;≥95%, 2分;
| | | | | ≥90%,1分;<90%,0分
| 量| | | |(3)三级计量检测率:≥98%,3分;≥95%, 2分;
| | | | | ≥90%,1分;<90%,0分
| 检|-|----|--|-------------------------
| |2|生产过程|10分| 实检测点项(次)总数
| 测| |控制计量| |检测率=------------×100%
| | |检测率 | | 应检测点项(次)总数
| 率| | | |(按每月典型日统计计算)
| | | | |(1)生产过程控制计量检测率:≥98%,8分;≥
|40| | | | 95%,6分;≥90%,4分;<90%, 0分
| | | | |(2)安全、环保计量检测率:≥95%,2分;≥90%,
| 分| | | | 1分;<90%,0分
| |-|----|--|-------------------------
| |3|产品质量|10分|发电、供热质量有关参数计量检测率:
| | |主要参数| |(按每月典型日统计计算)
| | |计量检测| | ≥98%,10分;≥95%,8分;≥90%, 6分;
| | |率 | |<90%,0分
| |-|----|--|-------------------------
| |4|经营管理|10分|
| | |计量检测| |(1)物料进出厂计量检测率:≥98%,4分;
| | |率 | | ≥95%,3分;≥90%,2分;<90%, 0分
---------------------------------------
续表
---------------------------------------
| 类|项| 考核 |分数| 评 分 标 准 及 说 明
| 别|次| 项目 |标准|
|--|-|----|--|-------------------------
| 计|4|经营管理|10分| 主要考核耗量较大的物料及物资。各类物料
| | |计量检测| |出入库检斤、检尺等原始记录、单据、凭证应齐
| 量| |率 | |全,作为检查检测率的依据。缺项的酌情扣分
| | | | | 物料进出厂实检测量(吨)总数
| 检| | | |检测率=---------------×100%
| | | | | 物料进出厂应检测量(吨)总数
| 测| | | |(2)物料消耗计量检测率:≥95%,4分;≥90%, 3
| | | | |分;≥85%,2分;≥80%,1分;<80%,0分
| 率| | | |(3)计量数据用于定额管理、经济核算、评优等,2
| | | | | 分
|40| | | |
| | | | |
| 分| | | |
| |-|----|--|-------------------------
| |1|量值传递|4分|(1)计量标准完善,2分
| | |系统完善| | 建立了与生产和管理相适应的计量标准。电
| | | | | 测、热工等计量标准准确度达到要求,配套仪
| 计| | | | 器设备齐全,最高计量标准经上级考核认证
| | | | | 合格
| 量| | | |(2)量值传递系统完善,2分
| | | | | 无量值传递系统图和周检计划,每项扣1分
| 技|-|----|--|-------------------------
| |2|计量检定|3分|(1)实验室的面积达到规范的要求,1分。标准实
| 术| |的环境条| | 验室面积充实度≤60%,一般实验室面积充
| | |件和工作| | 实度为30-50%
| 素| |条件 | |(2)温度、相对湿度、防震、防尘等技术条件,符合
| | | | | 规程要求,1分
| 质| | | |(3)计量室清洁,卫生制度健全,1分
| |-|----|--|-------------------------
|20|3|计量标准|3分|(1)最高标准器周期受检率:100%,2分;超周期
| | |器周检合| | 或使用不合格计量标准器,0分
| 分| |格率 | | 计量标准实际周检台数
| | | | |周期受检率=-----------×100%
| | | | | 计量标准应周检台数
---------------------------------------
续表
---------------------------------------
| 类|项| 考核 |分数| 评 分 标 准 及 说 明
| 别|次| 项目 |标准|
|--|-|----|--|-------------------------
| |3|计量标准|3分|(2)工作标准器周检合格率:≥95%,0.5分;<
| | |器周检合| | 90%,0分
| | |格率 | | 受检率:≥95%,0.5分;<95%,0分
|--|-|----|--|-------------------------
| |4|在用计量|4分|(1)周期受检率:≥98%,2分;≥95%,1.5分;≥
|