法搜网--中国法律信息搜索网
能源部、国家技术监督局关于颁发电力工业《计量考核评分标准的实施规定》的通知[失效]

|  | |器具周检|  |   90%,1分;<90%,0分     |  | |合格率 |  |      实际完成周检总台(件)数       
| 计| |    |  |周期受检率=-------------×100% 
|  | |    |  |       应安排周检总台(件)数       
| 量| |    |  |   由于国内无定型标准设备或经上级政府计    
|  | |    |  |量部门认可的计量器具可不计入周期受检率      
| 技| |    |  |(2)周检合格率:≥95%,2分;≥90%,1分;<
|  | |    |  |90%,0分                   
| 术| |    |  |       受检计量器具一次周检合格总数    
|  | |    |  |周检合格率=-----------------  
| 素| |    |  |        实际完成周检总台(件)数     
|  | |    |  |      ×100%              
| 质|-|----|--|-------------------------
|  |5|在用计量|3分|抽检合格率:≥98%,3分;≥95%,2分;≥90%,
|20| |器具抽检|  |1分;<90%,0分               
|  | |合格率 |  |      抽检合格计量器具总台数        
| 分| |    |  |抽检合格率=-----------×100%   
|  | |    |  |       抽检计量器具总台数         
|  |-|----|--|-------------------------
|  |6|计量人员|3分|(1)计量人员参加培训考核(指参加能源部系统   
|  | |技术水平|  |   电测、热工计量人员技术考核及参加国家各   
|  | |    |  |   级计量部门其它专业计量人员技术考核)人   
|  | |    |  |   数占应考人数:100%,1分;≥95%, 0.5分;
|  | |    |  |   <95%,0分               
|  | |    |  |(2)计量检定人员持证率:100%,1分;发现一人
|  | |    |  |   无证出据,0分               
|  | |    |  |(3)抽查计量检定人员实际操作,1分;发现一人  
|  | |    |  |   操作不符合规程要求,扣0.5分。扣完为止  
---------------------------------------
  
  附录:计量机构的六项职能:
   1.贯彻国家计量法律、法规,制定企业计量管理制度和计量发展规划,组建厂内计量管理系统,指导监督企业各部门计量工作。
   2.建立企业所需计量标准器具,保证量值传递准确、可靠,负责企业计量技术工作。
   3.统一管理计量器具和设施。
   4.组织开展计量检测,提供计量保证,负责监督各级动力量、物资量的计量数据。
   5.统管计量人员的业务培训和考核。
   6.对企业内部进行计量监督、计量执法和处理企业内外的计量纠纷。

  附3:
 
    电力工业火电、送变电施工企业《计量考核评分标准的实施规定》
---------------------------------------
| 类|项| 考核 |分数|     评  分  标  准  及  说 明
| 别|次| 项目 |标准|                         
|--|-|----|--|-------------------------
|  |1|计量机构|6分|(1)有在主管经理(总工)直接领导下的单设职能  
|  | |及职能作|  |   机构,建立并完善了计量管理系统:2分    
|  | |用   |  |   公司建立有主管经理或总工程师领导下的    
|  | |    |  |单设计量机构(二、三级计量单位可以明确一个    
|  | |    |  |职能部门主管计量工作),配备了专职人员,建立   
|  | |    |  |了完善的计量管理系统               
|  | |    |  |(2)对公司计量工作依法实行了统一监督管理,2  
|  | |    |  |   分                     
|  | |    |  |   统管主要是指政策法令的管理、计量器具的   
|  | |    |  |管理、计量数据的管理。未统管,0分        
| 计| |    |  |(3)职能作用发挥较好,2分           
|  | |    |  |   六项职能作用发挥正常。有二项管理职能发   
| 量| |    |  |   挥不好不得分                
|  |-|----|--|-------------------------
| 管|2|公司领导|4分|(1)公司级领导直接领导计量工作,并有明确职   
|  | |重视计量|  |   责,1分                  
| 理| |工作  |  |   有公司级领导直接领导计量工作,并在主管   
|  | |    |  |领导岗位责任制和经济责任制中有较详细的明     
|20| |    |  |确规定。无规定,0分               
|  | |    |  |(2)计量工作纳入企业施工和经营管理日程,1   
| 分| |    |  |   分,计量工作纳入企业施工和经营管理日程。  
|  | |    |  |   公司有关总结、计划、发展规划、技术进步规  
|  | |    |  |   划等有计量工作内容。没纳入日程或无计量   
|  | |    |  |   工作内容,0分               
|  | |    |  |(3)领导解决计量工作重大问题,1分       
|  | |    |  |   主管领导熟悉本企业的计量工作及国家和    
|  | |    |  |部门的计量法律、法规、方针、政策,定期听取计   
|  | |    |  |量部门汇报,解决计量工作方面的重大问题。不    
|  | |    |  |符合要求酌情扣分,不能解决计量工作方面的重    
|  | |    |  |大问题,则不得分                 
---------------------------------------
  续表
---------------------------------------
| 类|项| 考核 |分数|    评  分  标  准  及  说 明| 别|次| 项目 |标准|                         
|--|-|----|--|-------------------------
|  |2|公司领导|4分|(4)计量工作列入企业内部考核内容和标准,1   
|  | |重视计量|  |   分。企业内部各级考核应有计量内容和要求,  
|  | |工作  |  |   无内容或没要求不得分            
|  |-|----|--|-------------------------
|  |3|计量人员|5分|(1)计量人员配备应与生产和经营管理相适应,2  
|  | |配备  |  |   分。计量人员(指专职计量管理人员、计量器  


第 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] 页 共[10]页
上面法规内容为部分内容,如果要查看全文请点击此处:查看全文
【发表评论】 【互动社区】
 
相关文章