法搜网--中国法律信息搜索网
能源部、国家技术监督局关于颁发电力工业《计量考核评分标准的实施规定》的通知[失效]

|  | |    |  |   具检定和维修人员)能满足各项计量工作需   
|  | |    |  |   要,2分;基本满足,1分;明显不足,0分  
|  | |    |  |(2)计量监督管理人员数量,满足统一管理计量   
|  | |    |  |   工作需要,1分               
| 计| |    |  |   计量监督管理人员数量能满足归口统一管理   
|  | |    |  |   的需要,1分;基本满足,0.5分;明显不足,
| 量| |    |  |   0分                  
|  | |    |  |(3)计量技术人员占全部计量人员的20%,2分  
| 管| |    |  |   计量技术人员(指工程师、技师、助工、技术员 
|  | |    |  |   及获得中专以上文凭暂未获得技术职称的从   
| 理| |    |  |   事技术工作的人员)数量占全部计量人员总   
|  | |    |  |   数:≥20%,2分;≥15%,1分;<15%, 0分
|20|-|----|--|-------------------------
|  |4|建立健全|3分|(1)各项制度及管理依据健全,2分;基本健全,1 
| 分| |计量管理|  |   分                     
|  | |制度  |  |   企业应建立以下计量管理制度:(1)公司计量 
|  | |    |  |   管理办法和实施细则;(2)计量器具周期检定 
|  | |    |  |   制度;(3)计量标准室,检修室等管理制度; 
|  | |    |  |   (4)计量人员岗位、经济责任制;(5)计量器具
|  | |    |  |   采购入库、流转、降级、报废制度;(6)计量器
|  | |    |  |   具使用、维护保养制度;(7)计量监督制度; 
|  | |    |  |   (8)计量原始数据、统计报表、证书标志管理 
|  | |    |  |   制度;(9)计量档案、技术资料使用保管制度;
|  | |    |  |   (10)能源计量管理制度;(11)计量人员培训、
|  | |    |  |   考核制度;(12)计量器具抽检制度     
---------------------------------------
  续表
---------------------------------------
| 类|项| 考核 |分数|     评  分  标  准  及  说 明
| 别|次| 项目 |标准|                         
|--|-|----|--|-------------------------
|  |4|建立健全|3分|(2)管理制度以文件下发并能执行,1分。以公司  
| 计| |计量管理|  |   级文件下发并贯彻执行,1分;下发而未执行, 
|  | |制度  |  |   0分                    
| 量|-|----|--|-------------------------
|  |5|原始记录|2分|(1)原始记录齐全、整洁、准确、保管完善,1分。原
| 管| |与技术档|  |   始记录齐全规范、保管妥善、无遗失、涂改现  
|  | |案   |  |   象,1分;有原始记录,但保管不妥善又有遗失 
| 理| |    |  |   或涂改等现象,0.5分;无原始记录,0分  
|  | |    |  |(2)技术档案健全,保管完善,1分        
|20| |    |  |   技术档案健全,包括建立计量标准器具技术   
|  | |    |  |   报告、仪器说明书、器具历史档案、有效检定  
| 分| |    |  |   合格证书、计量器具总台帐(做到帐物相符), 
|  | |    |  |   实验室环境温、湿度记录等,并保管完善,1  
|  | |    |  |   分;缺一项扣0.5分。扣完为止       
|--|-|----|--|-------------------------
|  |1|能源计量|5分|   综合配备率:≥98%,5分;≥95%,4分;≥ 
| 计| |器具配备|  |   90%,3分;<90%,0分        
|  | |率   |  |   考虑到目前施工安装企业的实际情况,能源   
| 量| |    |  |计量器具可按下列原则配备统计:          
|  | |    |  |(1)基地能源按三级管理,生活用能源计量器具   
| 器| |    |  |   列入三级统计                
|  | |    |  |(2)火电施工现场煤、水、电按一级管理;油按一、 
| 具| |    |  |   二级管理,要求生产与生活用水、用电分开   
|  | |    |  |      能源计量器具已配备总数        
| 配| |    |  |配备率=--------------×100%  
|  | |    |  |      能源计量器具应配备总数        
| 备| |    |  |综合配备率=一级配备率×40%+二级配备率    
|  | |    |  |      ×40%+三级配备率×20%     
| 率| |    |  |                         
|  |-|----|--|-------------------------
|20|2|工艺项目|8分|(1)施工工序质量控制计量器具配备率:      
|  | |管理计量|  |   是指用于主要单位工程的关键工序(按有关   
| 分| |器具配备|  |工艺规程、标准、施工组织设计等技术文件的要    
|  | |率   |  |求)的计量器具配备率               
---------------------------------------
  续表
---------------------------------------
| 类|项| 考核 |分数|     评  分  标  准  及  说 明
| 别|次| 项目 |标准|                         
|--|-|----|--|-------------------------
|  |2|工艺项目|8分|    应配数                  
|  | |管理计量|  |配备率=---×100%             
|  | |器具配备|  |    实配数                  
|  | |率   |  |   配备率:≥98%,3分;≥95%,2分;≥90%, 
|  | |    |  |   1分;<90%,0分            
|  | |    |  |(2)工程质量计量器具配备率:          
|  | |    |  |   是指用于主要单位工程中分部、分项评定    
| 计| |    |  |(按有关标准、规程或质量验评标准的要求)的计量  
|  | |    |  |器具配备率                    
| 量| |    |  |  配备率:≥98%,3分;≥95%,2分;≥90%,
|  | |    |  |  1分;<90%,0分             
| 器| |    |  |(3)安全环保计量器具配备率:≥98%,2分;≥ 
|  | |    |  |   95%,1分;<95%,0分        


第 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] 页 共[10]页
上面法规内容为部分内容,如果要查看全文请点击此处:查看全文
【发表评论】 【互动社区】
 
相关文章