| 具|-|----|--|-------------------------
| |3|经营管理|4分|综合配备率:≥98%,4分;≥95%,3分;≥90%,
| 配| |计量器具| | 2分;<90%,0分
| | |配备率 | |经营管理计量器具包括:
| 备| | | |(1)大宗物料进出公司计量器具
| | | | |(2)公司物料发放计量器具
| 率| | | |(3)定额管理计量器具(可重复统计)
| | | | | (1)项已配数
|20| | | |综合配备率=-------×50%
| | | | | (1)项应配数
| 分| | | | (2)项已配数+(3)项已配数
| | | | | +---------------
| | | | | (2)项应配数+(3)项应配数
| | | | | ×50%
---------------------------------------
续表
---------------------------------------
| 类|项| 考核 |分数| 评 分 标 准 及 说 明
| 别|次| 项目 |标准|
|--|-|----|--|-------------------------
| 计|4|编制计量|3分|(1)参照能源部颁发的网络图编制规定,已编制
| | |网络图及| | 了适合本企业实际情况的“主导产品”的主要
| 量| |配备规划| | 工序、关键参数的计量网络图,2分
| | | | |包括:①能源计量网络图:可按能源种类分别绘
| 器| | |3分|制;生活用能源计量网络图可单独绘制,0.5分
| | | | |②施工工艺控制、质量检验计量网络图,1分。火
| 具| | | | 电企业:烟囱、主厂房、锅炉受热面、磨煤机、
| | | | | 汽轮机本体、主变压器
| 配| | | | 送变电企业:线路施工、高压断路器(安装调
| | | | | 试)、铁塔加工流程
| 备| | | |③经营管理计量网络图,0.5分
| 率| | | |(2)计量网络图作为公司技术文件,并在生产管
|20| | | | 理中应用,0.5分
| 分| | | |(3)编制了有效的配备规划,0.5分
|--|-|----|--|-------------------------
| |1|能源消耗|0分|(1)一级能源检测率:≥98%,4分;≥95%, 3分;
| | |计量检测| | ≥90%,2分;<90%,0分
| 计| |率 | |(2)二级能源检测率:≥98%,3分;≥95%, 2分;
| | | | | ≥90%,1分;<90%,0分
| | | | |(3)三级能源检测率:≥98%,3分;≥95%, 2分;
| 量| | | | ≥90%,1分;<90%,0分
| | | | | (本级)实检测量(吨标煤)
| | | | |(各级)检测率=-------------
| 检| | | | (本级)应检测量(吨标煤)
| | | | | ×100%
| |-|----|--|-------------------------
| 测|2|施工工艺|0分|施工工艺控制(包括安全、环保)计量检测率:≥
| | |控制计量| |98%,10分;≥95%,8分;≥90%, 5分;≥85%, 2
| | |检测率 | |分;<85%,0分
| 率| | | | 实检测点项次总数
| | | | |检测率=--------×100%
| | | | | 应检测点项次总数
|40|-|----|--|-------------------------
| |3|工程质量|0分|主要单位工程关键质量参数计量检测率:
| | |主要参数| |≥98%,10分;≥95%,8分;≥90%, 5分;≥
| 分| |计量检测| |85%,2分;<85%,0分
| | |率 | |
---------------------------------------
续表
---------------------------------------
| 类|项| 考核 |分数| 评 分 标 准 及 说 明| 别|次| 项目 |标准|
|--|-|----|--|-------------------------
| |3|工程质量|0分| 实检测点项次总数
| | |主要参数| |检测率=--------×100%
| 计| |计量检测| | 应检测点项次总数
| | |率 | |
| 量|-|----|--|-------------------------
| |4|经营管理|0分|(1)物料进出公司计量检测率:
| 检| |计量检测| |≥98%,4分;≥95%,3分;≥90%,2分;<90%,
| | |率 | |0分
| 测| | | | 主要考核大宗材料(即钢材、水泥、大堆材料、
| | | | |有色金属、导线等)出入库检斤、检尺等原始记
| 率| | | |录,以及材料、成品、外购外协件、设备等质量验
| | | | |收的检测记录
|40| | | | 实检(项次)总数
| | | | |检测率=--------×100%
| 分| | | | 应检(项次)总数
| | | | |(2)公司物料发放计量检测率:
| | | | |≥98%,4分;≥95%,3分;≥90%,2分;<90%,
| | | | |0分
| | | | |(3)计量数据用于定额管理和经济核算,评优、评
| | | | |先进、评奖等,2分。缺项酌情扣分
|