法搜网--中国法律信息搜索网
国家计委、地矿部关于同意将四川白马铁矿等16个矿区列为国家规划矿区的通知

|-|---------|--------|---|-----|----|
|16|龙桥铁矿     |安徽省庐江县  |   |磁铁矿  |约10000 |
|-|---------|--------|---|-----|----|
|17|钟九铁矿     |安徽省当涂县  | 2.03 |磁铁矿  |5712  |
|-|---------|--------|---|-----|----|
|18|和尚桥铁矿    |安徽省马鞍山市 | 2.70 |磁、赤铁矿|17556  |
|-|---------|--------|---|-----|----|
|19|白马铁矿     |四川省米易县  | 10.0 |钒钛磁铁矿|94559.9 |
|-|---------|--------|---|-----|----|
|20|贾家堡子铁矿   |辽宁省本溪、辽阳| 4.35 |磁铁矿  |15000  |
|-|---------|--------|---|-----|----|
|21|孟家堡子铁矿   |辽宁省辽阳县  | 4.20 |磁铁矿  |4200  |
|-|---------|--------|---|-----|----|
|22|梨树沟铁矿    |辽宁省本溪市  |   |磁铁矿  |6000  |
|-|---------|--------|---|-----|----|
|23|高台子石灰石矿  |辽宁省本溪市  | 4.70 |石灰石  |16200  |
|-|---------|--------|---|-----|----|
|24|黑沟铁矿     |甘肃省肃南县  |   |镜铁矿  |5500  |
|-|---------|--------|---|-----|----|
|25|尖山铁矿     |山西省娄坝县  |4.9235|磁铁矿  |15800  |
|-|---------|--------|---|-----|----|
|26|狐姑山铁矿    |山西省娄坝县  | 1.31 |磁铁矿  |19560  |
|-|---------|--------|---|-----|----|
|27|罗布莎铬矿    |西藏曲松县   | 18.0 |铬铁矿  |240   |
-------------------------------------


第 [1] [2] [3] [4] 页 共[5]页
上面法规内容为部分内容,如果要查看全文请点击此处:查看全文
【发表评论】 【互动社区】
 
相关文章