法搜网--中国法律信息搜索网
民政部关于建立救灾扶贫经济实体档案和颁发《救灾扶贫经济实体证书》的通知[失效]

                         公司负责人签字
                         填卡时间 年 月 日

附件3:      救灾扶贫经济实体建档登记表



填表单位               单位:人/千元
<font size=+1>
-------------------------------------------------------
| | |   |  | |  |    |  |      投资及其来源        | 年末实有资金 |
|项|实| 是否|  |类|行业| 主要 |生产|--------------------|--------|
| |体| 救灾|投产| |  | 经营 |  |总|周转|周转|民政|   |  |  |  |  |  |
| |名|扶贫福|年月| |  |(服务)|经营| |  |  |  | 实体|自 |其 |总 |固定|流动|
|目|称|利企业|  |别|分类| 项目 |  | |金投|金借|贴息| 向银|  |  |  |  |  |
| | |   |  | |  |    |方式|额|  |  |  |行贷款|筹 |它 |额 |资金|资金|
| | |   |  | |  |    |  | |资 |助 |贷款|   |  |  |  |  |  |
|-|-|---|--|-|--|----|--|-|--|--|--|---|--|--|--|--|--|
|栏|1| 2 | 3|4| 5|  6 | 7|8| 9|10|11|12 |13|14|15|16|17|
|-|-|---|--|-|--|----|--|-|--|--|--|---|--|--|--|--|--|
| | |   |  | |  |    |  | |  |  |  |   |  |  |  |  |  |
-------------------------------------------------------
  继上表
-------------------------------------------------------------------
|   |   | 年利润 |  |        利润分配          |    职工人数      |  |    |  |
|   |年销售|-----|年缴|----------------------|--------------|发放|职工年 |全员|
|年产 | 收入|  |其中|  |   |   |上交|  |  |  |  |  |灾民|  |  |  |  |人均收 |劳动|
|值(营|(或营| 总|免交|纳税|偿还民|偿还银|民政|发展|集体|奖 |其 |总 |贫困|优抚|残疾|管理|工资|入(包 |生产|
|业额)|业额)| 额|税金|  |政扶 |行贷款|利润|生产|福利|金 |它 |数 |户 |对象|人 |人员|  |括奖金)|率 |
|   |   |  |  |金 |持款 |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |总额|    |  |
|---|---|--|--|--|---|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|--|
|18 |19 |20|21|22|23 |24 |25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|35| 36 |37|
|---|---|--|--|--|---|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|--|
|   |   |  |  |  |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |
-------------------------------------------------------------------

                       填表日期  年  月  日

附件4:   救灾扶贫服务公司(中心、站)建档登记表

填表单位:                     单位:人/千元

--------------------------------------------------------
| |公|   | |   层次  |开|  注册资金数额及来源  |   |   |  |  |  |   |
|项|司|是否救|驻|-------|业|-------------|主要服|营业额|利 |缴纳|公司|职工年|
| |名|灾扶贫| |省|地|县|乡|时|总|民政|银行|自 |其 |务(经|(或销|  |  |  |人均收|
|目|称|福利 |地| | | | |间| |垫底|  |  |  |营)项|售收入|润 |税金|人数|入(含|
| | |公司 | |级|级|级|级| |额|资金|贷款|筹 |它 |目  |)  |  |  |  |资金)|
|-|-|---|-|-|-|-|-|-|-|--|--|--|--|---|---|--|--|--|---|
|栏|1| 2 |3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13| 14| 15|16|17|18| 19|
|-|-|---|-|-|-|-|-|-|-|--|--|--|--|---|---|--|--|--|---|
| | |   | | | | | | | |  |  |  |  |   |   |  |  |  |   |
--------------------------------------------------------
</font>


第 [1] [2] [3] [4] 页 共[5]页
上面法规内容为部分内容,如果要查看全文请点击此处:查看全文
【发表评论】 【互动社区】
 
相关文章