第十条 美化
满分:15分 得分:
-------------------------------------------
| | | | 评分情况 |增|
| | |检查方法|-------|减|
| 考核项目| 检查内容 | | 满|得分|得|分|
| | | | 分|系数|分|说|
| | | | 数| |数|明|
|------|-------------------|----|--|--|-|-|
|10.1.雕|各种雕塑、景点的设置(亭、台、楼、阁、| | | | | |
|塑、景点 |廊、墙、门、架、榭、池、山等)要有艺术|现场检查|12| | | |
| |性、观赏性、进步性。 | | | | | |
| | | | | | | |
|10.2.景|同环境和谐。建设有特点,景点要精 | | 3| | | |
|点建筑 |美。 | | | | | |
-------------------------------------------
第二项 设备设施
要求:现代化、自动化
满分数:100分 得分数:
第十一条 火化机
满分:50分 得分:
---------------------------------------------
| | | | 评分情况 |增|
| | | 检查方法 |-------|减|
| 考核项目 | 检查内容 | | 满|得分|得|分|
| | | | 分|系数|分|说|
| | | | 数| |数|明|
|-------|------------------|------|--|--|-|-|
|11.1.大气|消除烟尘及排放污染物达到技术标 |查现场、检测|15| | | |
|环境 |准。 |计算 | | | | |
| | | | | | | |
|11.2.操作|文明操作,节约能源,一炉一体。 |查记录,查技| | | | |
| |美观、清洁,整机维修保养及时,没有 |术设备档案,|10| | | |
| | |查日志。 | | | | |
| | | | | | | |
|11.3.外观|三漏(油、火、烟)现象;技术档案齐全。| |10| | | |
| | | | | | | |
|11.4.保养|各部备用机件够用,整机运转可靠,保 | |15| | | |
|状况 |养好,满足高峰期火化需要。 | | | | | |
---------------------------------------------
第十二条 殡仪车
满分:20分 得分:
----------------------------------------------
| | | | 评分情况 |增|
| | | 检查方法 |---------|减|
| 考核项目 | 检查内容 | | 满分数|得分|得|分|
| | | | |系数|分|说|
| | | | | |数|明|
|-------|----------------|-------|----|--|-|-|
|12.1.数量|车辆配置合理,满足接尸需要,能按|检查车辆,检查| 15| | | |
| |约定时间到达。 |用车记录、验车| | | | |
| | |单,调查用户 | | | | |
|12.2保养 |技术状态良好,清洁卫生,检修定期| | | | | |
|状况 |化、制度化;遗体舱消毒及时,密封| | 5| | | |
| |,无异味,技术档案齐全。 | | | | | |
| | | | | | | |
|12.3.档次|备有高档殡仪服务车 | |加2-3| | | |
----------------------------------------------