法搜网--中国法律信息搜索网
国家科委体制改革司关于印发《县(市)科技工作达标验收实施细则(试行)》等文件的通知


          科技工作达标县(市)验收评分汇总表


--------------------------------------
|考核|标 |   各  委  员  评  分   |合|平|主要指标|备|
|指标|准 |-------------------| |均|及综合达| |
|编号|分 |1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|计|得|标情况 |注|
|  |  | | | | | | | | | | | |分|    | |
|--|--|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|----|-|
|1-1 |50 | | | | | | | | | | | | |    | |
|--|--|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|----|-|
|1-2 |20 | | | | | | | | | | | | |    | |
|--|--|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|----|-|
|1-3 |30 | | | | | | | | | | | | |    | |
|--|--|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|----|-|
|2-1 |20 | | | | | | | | | | | | |    | |
|--|--|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|----|-|
|2-2 |40 | | | | | | | | | | | | |    | |
|--|--|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|----|-|
|3-1 |50 | | | | | | | | | | | | |    | |
|--|--|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|----|-|
|3-2 |30 | | | | | | | | | | | | |    | |
|--|--|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|----|-|
|4-1 |50 | | | | | | | | | | | | |    | |
|--|--|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|----|-|
|4-2 |30 | | | | | | | | | | | | |    | |
|--|--|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|----|-|
|5-1 |50 | | | | | | | | | | | | |    | |
|--|--|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|----|-|
|5-2 |50 | | | | | | | | | | | | |    | |
|--|--|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|----|-|
|6-1 |50 | | | | | | | | | | | | |    | |
|--|--|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|----|-|
|6-2 |20 | | | | | | | | | | | | |    | |
|--|--|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|----|-|
|6-3 |40 | | | | | | | | | | | | |    | |
|--|--|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|----|-|
|6-4 |30 | | | | | | | | | | | | |    | |
|--|--|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|----|-|
|7-1 |50 | | | | | | | | | | | | |    | |
|--|--|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|----|-|
|7-2 |40 | | | | | | | | | | | | |    | |
|--|--|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|----|-|
|7-3 |50 | | | | | | | | | | | | |    | |
|--|--|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|----|-|
|8-1 |30 | | | | | | | | | | | | |    | |
|--|--|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|----|-|
|8-2 |30 | | | | | | | | | | | | |    | |
|--|--|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|----|-|
|8-3 |20 | | | | | | | | | | | | |    | |
|--|--|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|----|-|
|8-4 |20 | | | | | | | | | | | | |    | |
|--|--|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|----|-|
|9-1 |50 | | | | | | | | | | | | |    | |
|--|--|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|----|-|
|9-2 |20 | | | | | | | | | | | | |    | |
|--|--|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|----|-|
|9-3 |30 | | | | | | | | | | | | |    | |
|--|--|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|----|-|
|10-1|50 | | | | | | | | | | | | |    | |
|--|--|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|----|-|
|10-2|50 | | | | | | | | | | | | |    | |
|--|--|-------------------|-|-|----|-|
|总分|1000|                   | | |    | |
|合计|  |                   | | |    | |
--------------------------------------


第 [1] [2] [3] [4] 页 共[5]页
上面法规内容为部分内容,如果要查看全文请点击此处:查看全文
【发表评论】 【互动社区】
 
相关文章