二、企业发生的财务费用,借记本科目,贷记“预提费用”、“长期借款”、“应付债券——应计利息”等科目。发生的应冲减财务费用的利息收入、汇兑收益,借记“银行存款”、“长期借款”等科目,贷记本科目。
三、期末应将本科目的余额转入“本年利润”科目,结转后本科目应无余额。
四、本科目应按费用项目设置明细帐。
531 投资收益
一、本科目核算企业对外投资取得的收入或发生的损失。
二、企业取得各种投资收入或增加投资权益时,借记“银行存款”、“其他应收款”、“长期投资”等科目,贷记本科目。
企业认购溢价发行在一年内不得变现或不准备变现的债券,应于每期结帐时,按应计的利息,借记“长期投资——应计利息”科目,按当期应分摊的实际支付价款与票面金额的差额,贷记“长期投资——债券投资”科目,按其差额,贷记本科目;企业购入折价发行的债券,应于每期结帐时,按应计利息,借记“长期投资——应计利息”科目,按应分摊的实际支付价款与债券票面价值的差额,借记“长期投资——债券投资”科目,按应计利息与分摊数的合计数,贷记本科目。
债券到期,收回本息,借记“银行存款”科目,贷记“短期投资”、“长期投资”和本科目。
企业转让、出售股票、债券,按照实际收到的金额借记“银行存款”等科目,按照帐面实际成本,贷记“短期投资”、“长期投资”科目,按其差额,借记或贷记本科目。
企业从其他单位分得的利润,借记“银行存款”或“其他应收款”等科目,贷记本科目;收回投资时,其收回的投资与投出资金的差额,作增减本科目处理。
三、期末应将本科目的余额转入“本年利润”科目,结转后本科目应无余额。
四、本科目应设置“股票投资收益”、“债券投资收益”、“其他投资收益”明细科目。
本科目应按被投资单位设置明细帐。
541 营业外收入
一、本科目核算企业发生的与企业的生产经营项目无直接关系的各项收入。包括固定资产盘盈、处理固定资产净收益、教育附加费返还,以及确实无法支付而应转作营业外收入的应付款项。
二、企业发生营业外收入,借记“待处理财产损溢”、“现金”、“银行存款”、“应付帐款”等科目,贷记本科目。
三、期末应将本科目余额转入“本年利润”科目,结转后本科目应无余额。
四、本科目应按收入项目设置明细帐。
542 营业外支出
一、本科目核算企业发生的,与企业的生产经营项目无直接关系的各项支出。如固定资产盘亏、处理固定资产净损失、非常损失、非正常停工损失等。
二、企业发生的营业外支出,借记本科目,贷记“待处理财产损溢”、“现金”、“银行存款”等科目。
三、期末应将本科目余额转入“本年利润”科目,结转后本科目应无余额。
四、本科目应按费用项目设置明细帐。
第四章 会计报表种类和格式
会计报表种类和格式
------------------------------------
报表编号 | 报表名称 | 编报期
----------|-------------|-----------
会科01表 | 资产负债表 | 月、季、年报
----------|-------------|-----------
会科02表 | 损益表 | 月、季、年报
----------|-------------|-----------
会科03表 | 财务状况变动表 | 年报
----------|-------------|-----------
会科02表附表1 | 利润分配表 | 年报
----------|-------------|-----------
会科02表附表2 | 主营业务收支明细表 | 年报
------------------------------------
科技企业资产负债表
会科01表
填报单位: 年 月 日 单位:元
------------------------------------
资 产 |行次|年初|期末|负债及权益 |行次|年初|期末数
| |数 |数 | | |数 |数
--------|--|--|--|--------|--|--|---
流动资产: | | | |流动负债: | | |
货币资金 |1 | | | 短期借款 |46| |
短期投资 |2 | | | 应付票据 |47| |
应收票据 |3 | | | 应付帐款 |48| |
应收帐款 |4 | | | | | |
减:坏帐准备|5 | | | 应付工资 |49| |
应收帐款净额 |6 | | | 应付福利费 |50| |
其他应收款 |7 | | | 应交税金 |51| |
存货 |8 | | | 其他应交应付款|52| |
| | | | 预提费用 |53| |
待摊费用 |9 | | | 风险准备 |54| |
科技在产品 |10| | | 一年内到期的长|55| |
| | | | 期负债 | | |
流动资产合计 |20| | | 流动负债小计 |60| |
| | | | | | |
长期投资: | | | | | | |
长期投资 |21| | | | | |
固定资产: | | | |长期负债: | | |
固定资产原价 |24| | | 长期借款 |61| |
减:累计折旧|25| | | 应付债券 |62| |
固定资产净值 |26| | | 长期应付款 |63| |
固定资产清理 |27| | | 长期负债小计 |69| |
在建工程 |28| | | 负债合计 |70| |
固定资产合计|35| | | | | |
| | | |所有者权益: | | |
无形资产和递延资| | | | | | |
产: | | | | 实收资本 |71| |
无形资产 |36| | | 资本公积 |72| |
递延资产 |37| | | 盈余公积 |73| |
无形资产和递延资|40| | | | | |
产合计 | | | | 未分配利润 |74| |
待处理财产损溢:| | | | | | |
待处理财产损溢|41| | | 所有者权益合|79| |
| | | | 计 | | |
| | | | | | |
资产总计 |45| | | 负债及所有者|80| |
| | | | 权益总计 | | |
------------------------------------
补充资料:1.已贴现的商业承兑汇票_______元;
2.融资租入固定资产原价 元。
------------------------------------
企业负责人: 财务负责人: 制表人: 联系电话: 报出日期: 年 月 日
科技企业损益表
会科02表
填报单位: 年 月 单位:元
------------------------------------
| | 本期数 | 累计数
项 目|行次|---------|---------
| | 上年 | 本年 | 上年 | 本年
-------------|--|----|----|----|----
一、营业收入 |1 | | | |
减:销售成本 |2 | | | |
销售费用 |3 | | | |
营业税金及附加|4 | | | |
二、销售利润 |7 | | | |
加:其他业务利润 |9 | | | |
减:管理费用 |10| | | |
财务费用 |11| | | |
三、营业利润 |14| | | |
加:投资收益 |15| | | |
营业外收入 |16| | | |
减:营业外支出 |17| | | |
四、利润总额 |20| | | |
------------------------------------
企业负责人: 财务负责人: 制表人: 联系电话: 报出日期: 年 月 日
科技企业财务状况变动表
会科03表
填报单位: 年度 单位:元
------------------------------------
营运资金来源和运用 |行|金|营运资金各项目的变动|行|金
|次|额| |次|额
-----------------|-|-|----------|-|-
一、营运资金来源: | | |一、流动资产本年 | |
| | | 增加数: | |
1.本年利润 |1 | | 货币资金 |41|
加:不减少营运资金的费用和| | | 短期投资 |42|
损失: | | | 应收票据 |43|
(1)固定资产折旧 |2 | | 应收帐款净额 |44|
(2)无形资产、递延资产摊销|3 | | 其他应收款 |45|
| | | | |
(3)固定资产盘亏(减盘盈)|4 | | | |
(4)固定资产损失(减收益)|5 | | | |
(5)无形资产损失(减收益)|6 | | | |
(6)流动资产损失(减溢余)|7 | | 存货 |46|
小 计 |12| | 待摊费用 |47|
2.其他来源: | | | 科技在产品 |48|
(1)收回长期投资 |13| | | |
(2)固定资产清理收入 |14| | | |
(减清理费用) | | | | |
(3)出售无形资产 |15| | | |
(4)增加长期负债 |16| | | |
(5)资本净增加额 |17| | 流动资产加净额 | |
(6)对外投资转出固定资产 |18| | |55|
和无形资产 | | | | |
小 计 |22| | | |
营运资金来源合计 |23| | | |
二、营运资金运用: | | |二、流动负债本年 | |
| | | 增加数: | |
1.利润分配: | | | 短期借款 |56|
(1)应交所得税 |24| | 应付票据 |57|
(2)应交特种基金 |25| | 应付帐款 |58|
(3)提取盈余公积(盈余公积|26| | | |
补亏以“-”号表示) | | | | |
(4)应分出利润及股利 |27| | | |
小 计 |32| | 应付工资 |59|
2.其他运用: | | | 应付福利费 |60|
(1)固定资产和在建工程净增|33| | 应交税金 |61|
额 | | | | |
(2)增加无形资产、递延资产|34| | 其他应交应付款 |62|
(3)减少长期负债 |35| | 预提费用 |63|
(4)增加长期投资 |36| | 风险准备 |64|
(5)待处理流动资产损失(减|37| | 一年内到期的长 |65|
溢余) | | | 期负债 | |
| | | | |
小 计 |38| | | |
营运资金运用合计 |39| | 流动负债增加净额|69|
营运资金增加净额 |40| | 营运资金增加净额|70|
------------------------------------
企业负责人: 财务负责人: 制表人: 联系电话: 报出日期: 年 月 日
科技企业利润分配表
会科02表附01表
填报单位: 年度 单位:元
------------------------------------
项 目 |行次|本年|上年
| |实际|实际
---------------------------|--|--|--
一、利润总额(亏损以“-”号表示) |1 | |
减:应交所得税 |2 | |
二、税后利润 |3 | |
减:应交特种基金 |4 | |
加:年初未分配利润余额(未弥补亏损以“-”号表 |6 | |
示) | | |
上年利润调整(减少上年利润以“-”号表示) |7 | |
减:上年所得税调整 |8 | |
三、可供分配利润 |12| |
加:盈余公积补亏 |13| |
减:提取盈余公积 |15| |
分出优先股股利 |16| |
分出利润(或股利) |17| |
四、未分配利润(未弥补亏损以“-”号表示) |20| |
------------------------------------