法搜网--中国法律信息搜索网
水利电力部关于印发《水利电力部企业档案管理升级暂行办法》的通知

  1.本实施办法经水利电力部领导批准后实行。
  2.本办法解释权属水利电力部。

         水利电力部企业档案管理升级试行标准


------------------------------------------------------
类别|   考核项目 |分数|   内 容 要 求 及 评 审 方 法       |  说   明
--|--------|--|---------------------------|-----------
一 |  (一)档案管|8 |1.大中型企业建立直属的综合档案机构,小型企业建立  | 做到了统一领导、统
、 |理机构和集中统 |  |综合档案室 (4分)                 |一机构、统一管理制度
管 |一管理     |  |2.集中统一管理企业各种门类和载体的档案 (4分)  |和集中统一保管。如因
理 |        |  |                           |厂址分散、距离较远,
体 |        |  |                           |可设立分室,但需归企
制 |        |  |                           |业的档案部门统一负
∧ |        |  |                           |责,才算合格
27|  (二)领导体|5 | 确定有一位厂长(经理)分工领导,并切实为档案部门  | 如:机构、人员、库
分 |制       |  |解决具体问题                     |房、设备、经费等。每
∨ |        |  |                           |解决一个问题给1分
  |  (三)档案干|14| 1.配备与企业档案工作相适应的档案人员,并保持档案 | 所指“稳定”,是指
  |部队伍建设   |  |干部队伍的稳定 (2分)               |相对稳定
  |        |  | 2.大中型企业档案部门的主要负责人应具有中级以上专 | 专业职务和学历只算
  |        |  |业技术的学识水平与工作能力 (2分)         |一项
  |        |  | 3.档案部门具有大专以上学识水平或中级以上专业职务 |国家一级为>40%;
  |        |  |的人员占全体档案人员的比例:>40%(5分);>20%|国家二级为>20%;
  |        |  |(3分);>10%(2分);〈10%(0分)     |省级为>10%
  |        |  | 4.档案人员经过档案专业培训的人员占全体档案人员的 |国家一级为>95%;
  |        |  |比例:>95%(4分);>85%(3分);>70%(2分) |国家二级为>85%;
  |        |  |>70%(0分)                    |省级为>70%
------------------------------------------------------
  |        |  | 5.档案人员已享受专业技术人员待遇并按工程技术专业 |
  |        |  |或档案专业技术职务聘任        (1分)    |
二 |  (一)企业档|10| 1.列入企业的计划管理和发展规划  (3分)    |
、 |案工作列入企业 |  | 2.建立了必要的档案管理制度,并纳入厂规厂法    | 管理制度指:归档、
列 |的有关规章制  |  |                   (3分)    |借阅、保密、统计、
入 |度,文件材料的 |  | 3.文件材料的形成、积累、整理和归档工作已列入企业 |鉴定、销售及图纸修改
企 |形成和归档,列 |  |的有关规章制度,纳入有关部门和人员的岗位职责,并且  |补充等制度
业 |入有关人员的岗 |  |落实到经济责任制           (4分)    |
的 |位职责     |  |                           |
各 | (二)对文件 |8 | 1.档案部门参加企业产品试制、定型、鉴定、基建工程 |
项 |材料的归档、整 |  |竣工验收               (2分)    |
管 |理、准确、系统 |  | 2.参加重要的设备开箱验收     (2分)    |
理 |有切实可行的控 |  | 3.参加重要的企业生产、技术、调度等会议      |
∧ |制措施     |  |                   (1分)    |
18|        |  | 4.企业工作人员因公外出(包括出国)、参观学习、考 |
分 |        |  |察或参加会议,带回的材料归档     (1分)    |
∨ |        |  | 5.参加企业的产品和工程创优、科研成果评奖活动,把 |
  |        |  |档案的完整、准确、系统作为一项考核内容        |
  |        |  |                    (2分)    |
------------------------------------------------------
三 |  (一)档案保|7 | 1.有专门的档案库房和专用的档案柜箱。(3分)   | 库房应与阅览室、办
、 |护和库房管理  |  | 2.档案库房有防盗、防火、防尘、防阳光、防潮、防虫 |公室分开
档 |        |  |等措施,温湿度符合规定要求       (3分)   |6防中少一项扣0.5分
案 |        |  | 3.声像等档案按《国营企业档案管理暂行规定》第二十 |
管 |        |  |条第4项规定保管            (1分)   |
理 |  (二)案卷质|9 | 1.案卷内在质量:文件材料完整准确,组卷合理,案卷 | 抽查的案卷如有一处
与 |量符合国家要求 |  |标题简明确切,保管期限划分准确,登记目录,填写备考  |不合格算不合格
业 |        |  |表等                  (4分)   |
务 |        |  | 2.案卷外观质量:案卷规格符合标准,案卷制成材料和 |
建 |        |  |书写材料合乎要求,没有金属物,编有页码,装订结实、  |
设 |        |  |整齐美观等               (2分)   |
∧ |        |  | 3.档案的分类办法科学合理      (3分)   |
40|  (三)鉴定工|2 | 1.定期开展档案的鉴定工作,程序和手续完备     |
分 |作       |  |                    (1分)   |
∨ |        |  | 2.严格执行档案的销毁制度      (1分)   | 统计台帐是指:档案
  |  (四)统计工|3 | 1.统计数字准确,按规定及时上报   (1分)   |的收进、移出、利用、
  |作       |  | 2.建立统计台帐           (1分)   |效果登记等
  |        |  | 3.有档案管理基本情况统计      (1分)   | 实际归档项目
  |  (五)归档率|5 |=100%(5分);>98%(4分);>95%(3分)|=-------
  |        |  |                           |  应归档项目
  |        |  |〈95%(0分)                   | ×100%
  |        |  |                           |国家一级为=100%;
  |        |  |                           |国家二级为>98%;
  |        |  |                           |省级为>95%
  |  (六)完整率|5 | 永久、长期保存的档案完整率达到:>98%(5分)  | 实际归档份数
  |        |  |>95%(4分);>90%(3分)          |=------
  |        |  |                           |  应归档份数
  |        |  |                           | ×100%
  |        |  |                           |国家一级为>98%;
  |        |  |                           |国家二级为>95%;
  |  (七)准确率|5 | 永久、长期保存的档案准确率达到:=100%(5分) |省级为>90%
  |        |  |>95%(4分)                   | 准确的分数
  |        |  |                           |=------
  |        |  |                           | 已归档的分数
  |        |  |                           |×100%
  |        |  |                           |国家一级为=100%;
  |        |  |                           |国家二级为=100%;
  |        |  |                           |省级为>95%
  |  (八)档案管|4 | 1.企业档案管理现代化列入企业管理现代化的整体计  | 大中型企业有微机、
  |理现代化    |  |划                     (1分) |复印机等,每项1分
  |        |  | 2.较为系统地运用目标管理、价值工程、系统工程等其 | 小型企业有复印机
  |        |  |中一项现代化管理方法            (1分) |(2分)
  |        |  | 3.有提供利用的现代化管理设备      (2分) |
--|--------|--|---------------------------|-----------
四 |  (一)利用工|6 | 1.编制档案总目录、各类档案目录及其必要的档案检索 |
、 |作       |  |工具                    (3分) |
档 |        |  | 2.企业档案部门已建成本企业的档案资料信息中心,能 |
案 |        |  |进行档案信息的分析、加工整理、有汇编成果  (3分) |
信 |  (二)利用效|3 | 1.有促进企业管理、技术进步、经济效益显著的实例  |
息 |果       |  |                      (1分) |
开 |        |  | 2.有利用效果反馈记录          (1分) |
发 |        |  | 3.根据利用效果,采取了奖励档案人员的措施(1分) |以奖励实证为凭。
利 |  (三)查准率|3 | 提供利用查准率达到:                | 准确提供利用次数
用 |        |  |>99%(3分);>98%(2分);>96%(1分);〈96%|=---------
∧ |        |  |(0分)                       |  利用总次数
15|        |  |                           |×100%
分 |        |  |                           |国家一级为>99%;
∨ |        |  |                           |国家二级为>98%;
  |        |  |                           |省级为>96%
  |  (四)查全率|3 | 提供利用查全率达到:                | 利用查找到的次数
  |        |  |>98%(3分)>95%(2分);>91%(1分)  |=---------
  |        |  |〈91%(0分)                   |  利用的总次数
  |        |  |                           |×100%
  |        |  |                           |国家一级为>98%;
  |        |  |                           |国家二级为>95%;
  |        |  |                           |省级为>91%
------------------------------------------------------


第 [1] [2] [3] [4] 页 共[5]页
上面法规内容为部分内容,如果要查看全文请点击此处:查看全文
【发表评论】 【互动社区】
 
相关文章