附表四: 邮电企业管理和专业技术岗位岗位工资标准表
单位:元
-----------------------------------------------------
|岗位| | 工 资 区 类 别 |
| | 岗 位 名 称 |---------------------------|
|类别| |五 |六 |七 |八 |九 |十 |十一 |
|--|--------------------|---|---|---|---|---|---|---|
|九 | 邮电管理局局长及相当职务 |166|171|176|181|187|192|197|
|--|--------------------|---|---|---|---|---|---|---|
|八 | 邮电管理局副局长、总工程师、主任高 |148|153|158|162|167|172|176|
| |级工程师(教授级)及相当职务 | | | | | | | |
|--|--------------------|---|---|---|---|---|---|---|
|七 | 邮电管理局处长、副总工程师、省会、省|132|136|140|144|148|152|157|
| |辖市(地区、州、盟)邮电局局长及相当职务| | | | | | | |
|--|--------------------|---|---|---|---|---|---|---|
| | 邮电管理局副处长,省会、省辖市(地 |116|120|124|127|131|135|138|
|六 |区、州、盟)邮电局副局长,高级工程师及相| | | | | | | |
| |当职务 | | | | | | | |
|--|--------------------|---|---|---|---|---|---|---|
|五 | 县(市)邮电局局长 |109|112|115|119|122|126|129|
|--|--------------------|---|---|---|---|---|---|---|
|四 | 邮电管理局科长、县(市)邮电局副局长|102|105|108|111|115|118|121|
| |及相当职务,中级专业技术职务 | | | | | | | |
|--|--------------------|---|---|---|---|---|---|---|
|三 | 邮电管理副科长及相当职务 |88 |91 |94 |97 |99 |102|105|
|--|--------------------|---|---|---|---|---|---|---|
|二 | 科员、助理工程师及相当职务 |76 |78 |80 |83 |85 |87 |90 |
|--|--------------------|---|---|---|---|---|---|---|
|一 | 办事员、技术员及相当职务 |64 |66 |68 |70 |72 |74 |76 |
-----------------------------------------------------
附表五: 邮电企业管理和专业技术岗位技能工资标准表
单位:元
-------------------------------------------------
| 工资| | | | | | | | |
| 等级| | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 |
|工资 |一|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|标准 | |副|正 |副 |正 |副 |正 |副 |正 |副 |正 |副 |正 |副 |正 |
|----|-|-|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| |五 |75|82|89 |95 |102 |109 |116 |123 |131 |137 |145 |153 |161 |169 |176 |
| |--|-|-|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|工|六 |77|84|91 |98 |105 |112 |119 |126 |134 |141 |149 |157 |165 |173 |181 |
| |--|-|-|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|资|七 |79|86|94 |101 |108 |115 |122 |130 |138 |145 |153 |161 |170 |178 |186 |
| |--|-|-|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|区|八 |81|89|96 |103 |111 |118 |126 |133 |141 |149 |157 |166 |174 |183 |191 |
| |--|-|-|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|类|九 |83|91|99 |106 |114 |121 |129 |136 |145 |153 |161 |170 |179 |187 |196 |
| |--|-|-|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|别|十 |85|93|101 |109 |116 |124 |132 |140 |149 |156 |165 |174 |183 |192 |201 |
| |--|-|-|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| |十一|87|95|103 |111 |119 |127 |135 |143 |152 |160 |169 |178 |187 |196 |205 |
-------------------------------------------------
继上表
-------------------------------------------------
| | | | | | | | |
| 九 | 十 | 十 一 | 十 二 | 十 三 | 十 四 | 十 五 | 十 六 |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|副 |正 |副 |正 |副 |正 |副 |正 |副 |正 |副 |正 |副 |正 |副 |正 |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|185 |195 |206 |217 |230 |244 |257 |271 |284 |298 |312 |326 |339 |355 |369 |384 |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|190 |200 |211 |223 |236 |250 |264 |278 |292 |306 |320 |335 |348 |364 |379 |394 |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|195 |206 |217 |229 |243 |257 |271 |286 |300 |315 |329 |344 |358 |374 |390 |405 |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|201 |211 |223 |235 |249 |264 |279 |294 |308 |323 |338 |354 |367 |384 |400 |416 |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|206 |217 |229 |242 |256 |271 |286 |301 |316 |331 |347 |363 |377 |394 |410 |427 |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|211 |222 |234 |247 |262 |277 |293 |308 |324 |339 |355 |372 |386 |404 |420 |437 |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|215 |227 |239 |253 |268 |284 |299 |315 |331 |347 |363 |380 |395 |413 |430 |447 |
-------------------------------------------------