法搜网--中国法律信息搜索网
邮电部关于调整邮电收费办法和标准的通知

邮电部关于调整邮电收费办法和标准的通知
 (1994年8月16日)


  根据《国家计委、国家外汇管理局关于印发〈涉外价格和收费标价、计价管理暂行办法〉的通知》精神,并考虑人民币汇率变动后,邮电部门在与国外(境外)进行国际及港澳台邮电业务结算时所增加的支出,现对邮电收费办法及标准作如下调整:
  一、原规定使用国内邮电业务应交纳外汇券的用户,汇制改革后如交纳人民币,收费标准不再加收50%。国内外用户实行同一收费标准。
  二、原规定使用国际及港澳台邮电业务不交纳外汇券的用户,收费标准随人民币汇率变动幅度相应提高50%(详见附表)。国内外用户实行同一收费标准。
  本通知自1994年9月1日起执行。

          关于国际及港澳台邮电资费变动的说明

  根据《国家计委、国家外汇管理局关于印发〈涉外价格和收费标价、计价管理暂行办法〉的通知》精神,经征得国家物价主管部门同意,国际及港澳台邮电资费自1994年9月1日起作如下变动:
  一、原规定使用国际及港澳台邮电业务不交纳外汇券的用户,收费标准随人民币汇率变动幅度相应提高50%。国内外用户实行同一标准。
  二、原规定使用国内邮电业务应交纳外汇券的用户,汇制改革后如交纳人民币,收费标准不再加收50%。国内外用户实行同一收费标准。
  目前,国际及港澳台邮电业务是由两个或两个以上的国家或地区共同作业完成的。邮电部门受理国际及港澳台邮电业务,要按照双边协议向国外(境外)支付终端费、经转费、航运费等。1994年1月1日人民币汇率下调了50%,邮电部门购买外汇支付对方费用的人民币支出也相应增加50%。另外,人民币汇率变动后,邮电部门从国外进口设备的成本也有较大幅度的提高。为了弥补邮电部门的成本支出,有利于国际及港澳台邮电业务的发展,国际及港澳台邮电业务资费随人民币汇率的变动作适当变动是合理的。请广大用户给予理解和支持。

表一:      国际及港、澳、台邮件资费表




------------------------------------
|           国 际 函 件 资 费 表          |
|                          单位:元    |
|----------------------------------|
| 资费种类|      重 量 级 别| 现行资费 | 调整后资费 |
|-----|-------------|------|-------|
|     |20克及20克以下    | 1.50 |  2.20 |
|     |-------------|------|-------|
|     |20克以上至50克    | 2.90 |  4.30 |
|     |-------------|------|-------|
|  信  |50克以上至100克   | 4.50 |  6.70 |
|     |-------------|------|-------|
|     |100克以上至250克  | 8.80 | 13.20 |
|     |-------------|------|-------|
|  函  |250克以上至500克  |17.90 | 26.80 |
|     |-------------|------|-------|
|     |500克以上至1000克 |34.90 | 52.30 |
|     |-------------|------|-------|
|     |1000克以上至2000克|49.40 | 74.10 |
|-----|-------------|------|-------|
| 明信片 |每  件         | 1.10 |  1.60 |
|-----|-------------|------|-------|
| 航空邮简|每  件         | 1.90 |  2.80 |
|-----|-------------|------|-------|
|     |20克及20克以下    | 1.00 |  1.50 |
|     |-------------|------|-------|
|     |20克以上至50克    | 1.50 |  2.20 |
|     |-------------|------|-------|
|  印  |50克以上至100克   | 2.80 |  4.20 |
|     |-------------|------|-------|
|  刷  |100克以上至250克  | 5.30 |  7.90 |
|     |-------------|------|-------|
|  品  |250克以上至500克  | 9.90 | 14.80 |
|     |-------------|------|-------|
|     |500克以上至1000克 |15.80 | 23.70 |
|     |-------------|------|-------|
|     |1000克以上至2000克|26.10 | 39.10 |
|     |-------------|------|-------|
|     |2000克以上每续重100|11.00 | 16.50 |
|     |0克或其零数       |      |       |
|-----|-------------|------|-------|
|印刷品专袋|每重1000克或其零数  | 9.90 | 14.80 |
|-----|-------------|------|-------|
| 盲人读物|             | 免  费 |  免  费 |
|-----|-------------|------|-------|
|     |100克及100克以下  | 3.50 |  5.20 |
|     |-------------|------|-------|
|  小  |100克以上至250克  | 7.00 | 10.50 |
|     |-------------|------|-------|
|  包  |250克以上至500克  |12.60 | 18.90 |
|     |-------------|------|-------|
|     |500克以上至1000克 |20.90 | 31.30 |
|     |-------------|------|-------|
|     |1000克以上至2000克|39.00 | 58.50 |
------------------------------------

                             单位:元

------------------------------------
|        资费种类   |  计费标准| 现行资费| 调整资费|
|---------------|------|-----|-----|
|挂号费            |每 件   | 3.00| 4.50|
|---------------|------|-----|-----|
|印刷品专袋挂号费       |每 袋   |15.00|22.50|
|---------------|------|-----|-----|
|确认投递费          |每 件   | 1.00| 1.50|
|---------------|------|-----|-----|
|印刷品专袋确认投递费     |每 袋   | 5.00| 7.50|
|---------------|------|-----|-----|
|               |每保200元|     |     |
|保价信函保价费        |      | 2.00| 3.00|
|               |或其零数  |     |     |
|---------------|------|-----|-----|
|      |保价费     |每保200元| 2.00| 3.00|
|  保价  |        |或其零数  |     |     |
|  包裹  |--------|------|-----|-----|
|      |手续费     |每 件   | 2.00| 3.00|
|---------------|------|-----|-----|
|邮件回执费          |每 件   | 2.00| 3.00|
|---------------|------|-----|-----|
|邮件查询费          |每 件   | 3.00| 4.50|
|---------------|------|-----|-----|
|撤回或修改更正收件人名址申请费|每 件   | 3.00| 4.50|
|---------------|------|-----|-----|
|进口欠资函件处理费      |每 件   | 1.00| 1.50|
|---------------|------|-----|-----|
|存局候领费          |每 件   | 1.00| 1.50|
|---------------|------|-----|-----|
|逾期保管费          |每件每天  | 1.00| 1.50|
|---------------|------|-----|-----|
|补副收据费          |每 份   | 1.00| 1.50|
|---------------|------|-----|-----|
|快递费            |每 件   | 1.50| 2.20|
|---------------|------|-----|-----|
|收件人要求快递费       |每 件   | 1.00| 1.50|
|---------------|------|-----|-----|
|答复无法投递通知单费     |每 件   | 2.00| 3.00|
|---------------|------|-----|-----|
|    |出口包裹、小包   |每 件   | 2.00| 3.00|
|    |----------|------|-----|-----|
| 送交 |进口保价信函、小包、|每 件   | 2.00| 3.00|
| 海关 |印刷品       |      |     |     |
| 验关 |----------|------|-----|-----|
|  费 |进口印刷品专袋   |每 袋   |10.00|15.00|
|    |----------|------|-----|-----|
|    |进口包裹      |每 件   | 2.00| 3.00|
|---------------|------|-----|-----|
|               |信函、印刷品|     |     |
|               |、盲人读物、|     |     |
|       航空附加费   |小包每重10| 0.50| 0.70|
|               |克或其零数,|     |     |
|               |明信片每件 |     |     |
|---------------|------|-----|-----|
|     被损包裹重封费   |每 件   | 2.00| 3.00|
------------------------------------


第 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] 页 共[8]页
上面法规内容为部分内容,如果要查看全文请点击此处:查看全文
【发表评论】 【互动社区】
 
相关文章