法搜网--中国法律信息搜索网
邮电部关于调整邮电收费办法和标准的通知

表二:         亚太地区减低资费表




------------------------------------
|           亚太地区减低资费表              |
|                        单位:元      |
|----------------------------------|
| 函件种类 |     计费标准     | 现行资费 | 调整后资费|
|------|-------------|------|------|
|      |20克及20克以下    | 1.30 | 1.90 |
|      |-------------|------|------|
|      |20克以上至50克    | 2.50 | 3.70 |
|      |-------------|------|------|
|      |50克以上至100克   | 3.80 | 5.70 |
|      |-------------|------|------|
|      |100克以上至250克  | 7.50 |11.20 |
|      |-------------|------|------|
|      |250克以上至500克  |15.20 |22.80 |
|      |-------------|------|------|
|      |500克以上至1000克 |29.70 |44.50 |
|      |-------------|------|------|
|      |1000克以上至2000克|42.00 |63.00 |
|------|-------------|------|------|
|水陆路明信片|每 件          | 0.90 | 1.30 |
------------------------------------


-------------------------------------
|            亚太地区减低资费适用国家           |
|-----------------------------------|
|阿富汗、澳大利亚、不丹、孟加拉、文莱达鲁萨兰、印度、印度尼西亚、日本、|
|老挝、马来西亚、马尔代夫、瑙鲁、尼泊尔、新西兰、巴基斯坦、巴布亚新几内|
|亚、菲律宾、新加坡、斯里兰卡、泰国、越南、韩国。           |
|-----------------------------------|
|                    国际电子信函资费       |
|-----------------------------------|
|  一、国际电子信函邮件的收寄资费按用户寄发的实际页数(不含传输页)计|
|收资费,每页字符多少不限。                      |
|  二、基本资费的计算方法                      |
|  第一页资费为    邮件处理费加三分钟国际长途电路使用费     |
|  其中:邮件处理费                         |
|     现行资费    调整后资费                 |
|      25元     37元                  |
|  其后每页资费为:邮件处理费加一分钟国际长途电路使用费       |
|  其中:邮件处理费                         |
|     现行资费    调整后资费                 |
|      15元     22元                  |
|-----------------------------------|
|              国际港澳包裹资费              |
|-----------------------------------|
|  调整后资费标准等于现行资费标准×(1+50%)          |
|  调整后资费标准保留到角,即小数点后一位。角以下舍掉。       |
-------------------------------------

表三:      香港、澳门、台湾地区邮件资费表




------------------------------------
|           香港、澳门、台湾地区邮件资费表        |
|                          单位:元    |
|----------------------------------|
| 函件种类 |      计 费 标 准| 现行资费 | 调整后资费|
|------|-------------|------|------|
|      |20克及20克以下    | 0.40 |  0.60|
|      |-------------|------|------|
|      |20克以上至50克    | 0.80 |  1.20|
|      |-------------|------|------|
|  信   |50克以上至100克   | 1.10 |  1.60|
|      |-------------|------|------|
|      |100克以上至250克  | 2.30 |  3.40|
|      |-------------|------|------|
|  函   |250克以上至500克  | 4.50 |  6.70|
|      |-------------|------|------|
|      |500克以上至1000克 | 8.50 | 12.70|
|      |-------------|------|------|
|      |1000克以上至2000克|12.40 | 18.60|
|------|-------------|------|------|
| 明信片  |每  件         | 0.30 |  0.40|
|------|-------------|------|------|
| 航空邮简 |每  件         | 0.40 |  0.60|
|------|-------------|------|------|
|      |20克及20克以下    | 0.20 |  0.30|
|      |-------------|------|------|
|      |20克以上至50克    | 0.40 |  0.60|
|      |-------------|------|------|
|  印   |50克以上至100克   | 0.60 |  0.90|
|      |-------------|------|------|
|  刷   |100克以上至250克  | 1.00 |  1.50|
|      |-------------|------|------|
|  品   |250克以上至500克  | 2.00 |  3.00|
|      |-------------|------|------|
|      |500克以上至1000克 | 3.80 |  5.70|
|      |-------------|------|------|
|      |1000克以上至2000克| 6.80 | 10.20|
|      |-------------|------|------|
|      |2000克以上每续重100| 3.10 |  4.60|
|      |0克或其零数       |      |      |
|------|-------------|------|------|
| 盲人读物 |             | 免  费 |  免  费|
|------|-------------|------|------|
|      |100克及100克以下  | 1.50 |  2.20|
|      |-------------|------|------|
|  小   |100克以上至250克  | 3.00 |  4.50|
|      |-------------|------|------|
|  包   |250克以上至500克  | 5.40 |  8.10|
|      |-------------|------|------|
|      |500克以上至1000克 | 9.00 | 13.50|
|      |-------------|------|------|
|      |1000克以上至2000克|16.80 | 25.20|
|------|-------------|------|------|
|印刷品专袋 |每重1000克或其零数  | 2.50 |  3.70|
------------------------------------
------------------------------------
|           特  别  资  费             |
|----------------------------------|
|      资费种类     |  计费标准| 现行资费| 调整资费|
|---------------|------|-----|-----|
|挂号费            |每 件   | 1.50| 2.20|
|---------------|------|-----|-----|
|印刷品专袋挂号费       |每 袋   | 6.50| 9.70|
|---------------|------|-----|-----|
|确认投递费          |每 件   | 0.50| 0.70|
|---------------|------|-----|-----|
|印刷品专袋确认投递费     |每 袋   | 2.50| 3.70|
|---------------|------|-----|-----|
|               |每保200元|     |     |
|保价信函、包裹保价费     |      | 2.00| 3.00|
|               |或其零数  |     |     |
|---------------|------|-----|-----|
|保价包裹手续费        |每 件   | 2.00| 3.00|
|---------------|------|-----|-----|
|邮件回执费          |每 件   | 1.00| 1.50|
|---------------|------|-----|-----|
|邮件查询费          |每 件   | 1.50| 2.20|
|---------------|------|-----|-----|
|撤回、修改更正收件人名址申请费|每 件   | 1.50| 2.20|
|---------------|------|-----|-----|
|破损包裹重封费        |每 件   | 2.00| 3.00|
|---------------|------|-----|-----|
|进口欠资函件处理费      |每 件   | 1.00| 1.50|
|---------------|------|-----|-----|
|存局候领费          |每 件   | 1.00| 1.50|
|---------------|------|-----|-----|
|逾期保管费          |每件每天  | 1.00| 1.50|
|---------------|------|-----|-----|
|补副收据费          |每 份   | 1.00| 1.50|
|---------------|------|-----|-----|
|收件人要求快递费       |每 件   | 1.00| 1.50|
|---------------|------|-----|-----|
|答复无法投递通知单费     |每 件   | 2.00| 3.00|
|---------------|------|-----|-----|
|    |出口包裹、小包   |每 件   | 2.00| 3.00|
|    |----------|------|-----|-----|
| 送交 |进口保价信函    |每 件   | 2.00| 3.00|
| 通关 |----------|------|-----|-----|
| 验关 |进口小包      |每 件   | 2.00| 3.00|
|  费 |----------|------|-----|-----|
|    |进口印刷品     |每 件   | 2.00| 3.00|
|    |----------|------|-----|-----|
|    |进口包裹      |每 件   | 2.00| 3.00|
|    |----------|------|-----|-----|
|    |进口印刷品专袋   |每 袋   |10.00|15.00|
|---------------|------|-----|-----|
|               |信函、印刷品|     |     |
|               |、盲人读物、|     |     |
|       航空附加费   |小包、印刷品| 0.15| 0.20|
|               |专袋每重10|     |     |
|               |克或其零数 |     |     |
|               |------|-----|-----|
|               |明信片每件 | 0.15| 0.20|
------------------------------------


第 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] 页 共[8]页
上面法规内容为部分内容,如果要查看全文请点击此处:查看全文
【发表评论】 【互动社区】
 
相关文章