法搜网--中国法律信息搜索网
邮电部关于调整邮电收费办法和标准的通知

表八:      国际租用电路资费表(月租费)



-------------------------------------
|    |
|    |            现  行  收  取  价
|    |
|    |-------------------------------
|    |           |
| 国家或| 模  拟  电  路| 经  IBS/IDR  专  线
|    |           |
|    |-----------|-------------------
|    |话级 |数据 |   |    |    |    |
|  地区|电路 |电路 |报路 |56kbps |    |    |
|    |   |   |   |    |128kbps |192kbps |256kbps
|    |M1040 |M1020 |50波特|64kbps |    |    |
|    |   |   |   |    |    |    |
|----|---|---|---|----|----|----|----
|    |   |   |   |    |    |    |
| 香 港|22,800|23,256|7,600 |32,000 |51,000 |69,000 |36,000
|    |   |   |   |    |    |    |
|----|---|---|---|----|----|----|----
|    |   |   |   |    |    |    |
| 日 本|26,100|26,622|8,700 |34,000 |54,000 |73,000 |91,000
|    |   |   |   |    |    |    |
|----|---|---|---|----|----|----|----
|亚洲其它|   |   |   |    |    |    |
|    |27,600|28,152|9,200 |35,000 |56,000 |76,000 |95,000
| 各 国|   |   |   |    |    |    |
|----|---|---|---|----|----|----|----
|欧、美、|   |   |   |    |    |    |
|    |29,400|29,988|9,800 |36,0000 |58,000 |78,000 |98,000
|澳、非国|   |   |   |    |    |    |
|----|---|---|---|----|----|----|----
|    |   |   |   |    |    |    |
| LDR|   |   |   |2,000  |3,000  |4,000  | 5,000
|    |   |   |   |    |    |    |
-------------------------------------
 续上表
-----------------------------------
                                  |
                                  |
                                  |
-----------------------------------
                                  |
 和  LDR  中  继                     |
                                  |
----------------------------------|
     |       |       |      |     |
     |       |       | 1.544   | 2.048  |
 384kbps | 512kbps   | 769kbps   |      |     |
     |       |       | Mbps   | Mbps  |
     |       |       |      |     |
-----|-------|-------|------|-----|
     |       |       |      |     |
 117,000 | 146,000   | 197,000   | 316,000  | 363,000 |
     |       |       |      |     |
-----|-------|-------|------|-----|
     |       |       |      |     |
 123,000 | 154,000   | 207,000   | 332,000  | 381,000 |
     |       |       |      |     |
-----|-------|-------|------|-----|
     |       |       |      |     |
 128,000 | 159,000   | 215,000   | 344,000  | 395,000 |
     |       |       |      |     |
-----|-------|-------|------|-----|
     |       |       |      |     |
 132,000 | 165,000   | 223,000   | 357,000  | 411,000 |
     |       |       |      |     |
-----|-------|-------|------|-----|
     |       |       |      |     |
 6,500  | 8,000    | 10,000   | 14,000  | 15,000 |
-----------------------------------
  接上表
--------------------------------------
|     |                              | 
|     |         现  行  收  取  价         |
|     |                              | 
|     |------------------------------| 
|     |           |                  | 
| 国家或 |  模 拟 电 路  | 经  IBS/IDR  专  线 |
|     |           |                  |
|     |-----------+---+----+---------| 
|     |话级 |数据 |报路 |   |    |    |    | 
|  地区 |电路 |电路 |   |56kbps|    |    |    |
|     |   |   |   |   |128kbps |192kbps |256kbps |
|     |M1040 |M1020 |50波特|64kbps|    |    |    |
|     |   |   |   |   |    |    |    |
|-----|---|---|---|---|----|----|----|
|     |   |   |   |   |    |    |    |
| 香 港 |34,200|34,884|11,400|48,000|76,500 |103,500 |129,000 |
|     |   |   |   |   |    |    |    |
|-----|---|---|---|---|----|----|----|
|     |   |   |   |   |    |    |    |
| 日 本 |39,150|39,933|13,050|51,000|81,000 |109,500 |136,500 |
|     |   |   |   |   |    |    |    |
|-----|---|---|---|---|----|----|----|
|亚洲其它 |   |   |   |   |    |    |    |
|     |41,400|42,228|13,800|52,500|84,000 |114,000 |142,500 |
| 各 国 |   |   |   |   |    |    |    |
|-----|---|---|---|---|----|----|----|
|欧、美、 |   |   |   |   |    |    |    |
|     |44,100|44,982|14,700|54,000|87,000 |117,000 |147,000 |
|澳、非国 |   |   |   |   |    |    |    |
|-----|---|---|---|---|----|----|----|
|     |   |   |   |   |    |    |    |
| LDR |   |   |   |3,000 |4,500  |6,000  |7,500  |
|     |   |   |   |   |    |    |    |
-------------------------------------|
  续上表
-------------------------------------
                                    |
                                    |
                                    |
------------------------------------|
                                    |
  和  LDR  中  继                      |
                                    |
------------------------------------|
|    |       |      |       |       |
|    |       |      |1.544  |2.048  |
|384kbps |512kbps    |769kbps   |       |       |
|    |       |      |Mbps   | Mbps  |
|    |       |      |       |       |
|----|-------|------|-------|-------|
|    |       |      |       |       |
|175,500 |219,000    |295,500   |474,000|544,500|
|    |       |      |       |       |
|----|-------|------|-------|-------|
|    |       |      |       |       |
|184,500 |231,000    |310,500   |498,000|571,500|
|    |       |      |       |       |
|----|-------|------|-------|-------|
|    |       |      |       |       |
|192,000 |238,500    |322,500   |516,000|592,500|
|    |       |      |       |       |
|----|-------|------|-------|-------|
|    |       |      |       |       |
|198,000 |247,500    |334,500   |535,500|616,500|
|    |       |      |       |       |
|----|-------|------|-------|-------|
|    |       |      |       |       |
|9,750  |12,000    |15,000   | 21,000| 22,500|
|    |       |      |       |       |
-------------------------------------


第 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] 页 共[8]页
上面法规内容为部分内容,如果要查看全文请点击此处:查看全文
【发表评论】 【互动社区】
 
相关文章