二、发电机(电动机)鉴定标准
表18
<font size=+1>
------------------------------------
| | | 标 准 |
|顺| 项 目 |--------------------------|
|号| | 优 良 | 合 格 |
|-|-----|-----------------|--------|
|1 |绝缘电阻 |符合试验要求 |同左 |
|-|-----|-----------------|--------|
|2 |定子与转 |小于平均间隙的±5% |小于平均间隙 |
| |子间隙之差| |±10% |
|-|-----|-----------------|--------|
|3 |滑环整流子|正园、表面光滑、接触良好、整流片间|表面凹凸不超过 |
| | |绝缘云母应低1~1.5mm,火花等级不超|0.5~1.0mm,火 |
| | |过1级 |花等级不超过2级 |
|-|-----|-----------------|--------|
| | |硅元件技术条件符合规定,输出电流调| |
|4 |硅整流装置|节性能良好,满足励磁要求,过压过流|同左 |
| | |保护作用良好 | |
|-|-----|-----------------|--------|
|5 |运行时各 |符合产品规定或电力设备运行有关规定|同左 |
| |部温升 | | |
|-|-----|-----------------|--------|
| |接地线、零| | |
|6 |线的截面 |符合规定 |同左 |
| |和接地电阻| | |
|-|-----|-----------------|--------|
|7 |轴与轴承 |无松旷、无异音,油质良好,油量适当|同左 |
|-|-----|-----------------|--------|
|8 |传动装置 |皮带松紧适当,无裂纹、硬伤,连轴器|皮带稍有老化和 |
| | △ |接触良好中心线一致,有可靠的防护罩|裂纹,其它同左 |
|-|-----|-----------------|--------|
|9 |基础状态 |安装牢固,无损伤、剥落 |安装牢固,稍有 |
| | △ | |剥落 |
|-|-----|-----------------|--------|
|10|起动装置 |接触良好,无过热现象 |同左,但有轻微 |
| |接点 △ | |烧痕 |
|-|-----|-----------------|--------|
|11|机壳 △ |油饰良好 |有一般锈蚀 |
------------------------------------
</font>
三、变压器鉴定标准
表19
<font size=+1>
---------------------------------------
|顺| | 标 准 |
|号| 项 目 |------------------------|
| | | 优 良 | 合 格 |
|-|-------|------------|-----------|
|1|预防性试验 |符合要求 |同左 |
|-|-------|------------|-----------|
|2|套管 |清洁,无破损,无渗油 |无破损,轻微渗油 |
|-|-------|------------|-----------|
|3|运行温度 |油顶层温度不超过85℃ |同左 |
|-|-------|------------|-----------|
|4|绝缘油 |油量适当,符合试验要求 |同左 |
|-|-------|------------|-----------|
|5|调压及 |完整良好 |同左 |
| |控制装置 | | |
|-|-------|------------|-----------|
|6|防爆、瓦 |完整、无损 |同左 |
| |斯保护 △ | | |
|-|-------|------------|-----------|
|7|壳体、散热 |不渗油、整洁、无锈蚀、油|壳体有锈蚀,有轻微渗油|
| |器、油枕△ |饰良好 |,但不影响安全运行 |
|-|-------|------------|-----------|
| |温度计 | | |
|8|(100KVA|完好、准确、刻度清晰 |完好、准确、刻度不够清|
| |及以上) △ | |晰 |
------------------------------------
</font>
四、架空电力线路鉴定标准
表20
<font size=+1>
-------------------------------------
顺| | 标 准
号| 项 目 |----------------------------
| | 优 良 | 合 格
-|------|-------------|--------------
|电杆(根):| |
|1.木杆根部| 10% | 20%
| 腐朽不超| |
| 过根径的| |
|------|-------------|--------------
|2.水泥杆裂| |
| 纹宽度 | <0.5毫米 | <1.0毫米
| 横向长度| <1/3周长 | <1/2周长
| 纵向长度| <0.5米 | <1米
|------|-------------|--------------
1 |3.埋设位置| |
| 偏离中心| 不超过100mm | 不超过150mm
| 线 | |
| △ | |
|------|-------------|--------------
|4.杆身倾斜|直线杆不大于梢径的一半;转|直线杆不大于一个梢径:转角
| |角杆、终端杆为一个杆的梢径|杆、终端杆不大于二个梢径
|------|-------------|--------------
|5.铁塔 |参照投光灯塔标准 |同左
-|------|-------------|--------------
|导线(档):|电压损失和机械强度符合要求|同左
|1.截面 | |
|------|-------------|--------------
|2.电压损失|按本规则第二章要求值小10% |符合本规则第二章要求
|------|-------------|--------------
|3.铁导线 |有轻微锈蚀 |锈蚀不超过线径9%
|------|-------------|--------------
| | +10 | +15
2 |4.弛度 |规定值的 % |规定值的 % 以内
| | -5 | -10
| |以内 |
|------|-------------|--------------
|5.钢芯铝绞| |钢芯不准断股,铝绞线断股数:
| 线及铝绞|不允许 |7股断一股:19股断二股:3
| 线断股 | |7股断四股:交叉跨越不准
|------|-------------|--------------
|6.档内每条|交叉跨越档不允许:一般档不|交叉跨越档不允许;一般档不超
| 导线接头|超过一个,接续良好 |过二个,接续良好
-|------|-------------|--------------
|横担(根):|无腐朽 |局部腐朽,不影响安全运行
|1.木横担△| |
|------|-------------|--------------
|2.铁横担 |锈蚀块最大面积不超过10C平 |锈蚀块最大面积不超过40C
| |方米 |平方米
3 |------|-------------|--------------
|3.横担弯曲|木横担不超过20mm,铁横担 |木横担不超过50mm,铁横
| |不允许 |担不允许
|------|-------------|--------------
|4.水平方向|无倾斜和偏移 |倾斜偏移不大于30mm
-|------|-------------|--------------
| | |非主要部分有轻微掉磁,破损面
4 |绝缘子 |清洁、无裂纹、无烧伤 |积不超过:
|(个) | |高压:4平方毫米
| | |低压:20平方毫米
-|------|-------------|--------------
5 |拉线(条) |轻微锈蚀,无松股、松弛,线|锈蚀不超过线径95,线中心位
| △ |中心位置差不超出100mm |置差不超过150mm
-|------|-------------|--------------
|交叉跨越、 | |
6 |接近限界 |符合设计规范要求 |同左
| (处) | |
-|------|-------------|--------------
7 |隔离开关及 |标准见配电装置鉴定标准有关|同左
|接地电阻 |部分,接地电阻不大于10Ω |
-|------|-------------|--------------
8 |过电压保护 |符合设计规范要示 |同左
|装置(处) | |
-|------|-------------|--------------
9 |引入、引出 |符合设计规范要求,导线绝缘|符合设计规范要求,导线绝缘物
|线(处)△ |物无老化和损伤 |有轻微老化和损伤
-|------|-------------|--------------
10|外灯(盏) |安装牢固,清洁完整 |安装牢固,灯具有轻微污垢和损
| △ | |伤
-------------------------------------
</font>
五、变压器台鉴定标准
表21
<font size=+1>
--------------------------------------
|顺| | 标 准 |
|号| 项 目 |----------------------------|
| | | 优 良 | 合 格 |
|-|-----|--------------|-------------|
| | |牢固,无连续锈蚀,其中最大块|牢固,无连续锈蚀,其中最大|
|1|各部构件 |锈蚀面积不得大于10C平方米|块锈蚀面积不得大于40C平|
| | |,主梁无弯曲 |方米,主梁弯曲不超过20mm|
|-|-----|--------------|-------------|
|2|各部距离及|符合《铁路电力设计规范》要求|同左 |
| |防护栅栏 | | |
|-|-----|--------------|-------------|
|3|木质及水泥|参照架空电力线路鉴定标准 |同左 |
| |杆塔 | | |
|-|-----|--------------|-------------|
|4|过电压保护|符合本规则试验要求 |同左 |
| |及接地装置| | |
|-|-----|--------------|-------------|
|5|高、低压熔|符合要求 |同左 |
| |丝容量 | | |
|-|-----|--------------|-------------|
|6|低压开关箱|不漏雨,完整,开关及接触器无|不漏雨、完整,开关及接触器|
| |低压联络箱|烧损 |有轻微烧损不影响安全使用 |
|-|-----|--------------|-------------|
|7|一、二次引|整齐、配管无锈蚀 |配管有轻微锈蚀 |
| |配线 △ | | |
--------------------------------------
</font>