六、电缆线路鉴定标准
表22
<font size=+1>
------------------------------------
|顺| | 标 准 |
|号| 项 目 |-------------------------|
| | | 优 良 | 合 格 |
|-|------|------------------|------|
| |绝缘电阻 | 参 考 值 | 参 考 值|
|1|(兆欧) | | |
| |1千伏 | 不小于5 |不小于2.5|
| |6—10千伏| 不小于500 |不小于400|
|-|------|------------------|------|
|2|高压电缆直 |符合本规则电力设备试验标准 |同左 |
| |流耐压试验 | | |
|-|------|------------------|------|
|3|电 缆 盒 |封闭良好,不渗油,套管、盒体无损伤,|有轻微锈蚀、|
| | |安装牢固无锈蚀 |渗油 |
|-|------|------------------|------|
|4|电缆盒与外 |接续良好,接地电阻符合试验标准 |同左 |
| |皮的接地 | | |
|-|------|------------------|------|
|5|保护管及固 |牢固无锈蚀 |有轻微锈蚀 |
| |定装置△ | | |
|-|------|------------------|------|
|6|埋设标志△ |完整、正确 |同左 |
------------------------------------
</font>
七、投光灯塔(包括灯桥)鉴定标准
表23
<font size=+1>
--------------------------------------
|顺| | 标 准 |
|号| 项 目 |--------------------------|
| | | 优 良 | 合 格 |
|-|-------|--------------|-----------|
| | 塔 体: |1.有足够的机械强度,安装 |1.同左 |
| |1.铁塔(灯 | 牢固、完整,无锈蚀,铁 | 有轻微锈蚀,铁塔垂|
| |桥)各部结构 | 塔垂直倾斜度不大于2‰ | 直倾斜度不大于3‰|
|1|及登高设备 |2.参照架空电力线路鉴定标准|2.同左 |
| |2.木质、水泥|3.灯桥桥柱限界符合要求, |3.同左,垂直倾斜度不|
| |灯塔及拉线 | 垂直倾斜度不大于高度的 | 大于高度的2‰ |
| |3.桥柱 | 1‰ | L |
| |4.桥体 | L |4.挠度不大于--- |
| | |4.挠度不大于--- | 500 |
| | | 500 | |
|-|-------|--------------|-----------|
|2|接地装置 |符合本规则试验标准,接地电阻|符合本规则试验标准,接|
| | |不大于8Ω |地电阻不大于10Ω |
|-|-------|--------------|-----------|
| |投光灯(盏):| |完整,镀层无严重脱落 |
|3|1.反光镜 |完整,镀层无脱落 |同左 |
| |2.前照玻璃 |完整 |缝口严密,不浸水,有轻|
| |3.外 壳 |缝口严密,不浸水,内外清洁,|微锈蚀 |
| | |无锈蚀 | |
|-|-------|--------------|-----------|
|4|配电箱及配 |完整,不漏雨,开关无烧损,无|完整,不漏雨,开关轻微|
| |线 |锈蚀,绝缘电阻符合试验标准 |烧损,不影响安全运行,|
| | | |绝缘电阻符合试验标准 |
--------------------------------------
</font>
八、配电装置鉴定标准
表24
<font size=+1>
------------------------------------
|顺 | | 标 准 |
|号 | 项 目 |-----------------------|
| | | 优 良 | 合 格 |
|--|-------|------------|----------|
| |断路器: | | |
| |1.额定参数 |符合运行要求 |同左 |
| |2.各种绝缘 |无裂纹、破损 |同左 |
| | 子和套管 | | |
| |3.消弧室 |完整,无破损 |同左 |
| |4.触头 |接触良好,无烧损 |局部有轻微班痕 |
|1 |5.三相触头 |1mm |2mm |
| |不同期性 | | |
| |6.合闸接触器|触头无烧损,灭弧罩完好 |触头有轻微烧损,灭弧|
| | | |罩完好 |
| |7.操作机构 |动作灵活可靠,位置指示正|同左 |
| | |确,联锁装置良好 | |
| |8.绝缘油 |油量适当,无渗油,油质符|油量适当,有轻微渗油|
| | |合标准 |,油质符合标准 |
|--|-------|------------|----------|
| |负荷开关及 | | |
| |隔离开关: | | |
| |1.绝缘子 |整洁、无裂纹和破损 |同左 |
| |2.触头 |无损伤,接触紧密,用 |有轻微损伤,接触紧密|
| | |0.05塞尺检查,塞进 |,用0.05 |
| | |深度不超过4mm |塞尺检查,塞进深度不|
| |3.开关角度 |户外型: |超过6mm |
| | 保持静距离|3—6KV150mm | |
| | | 10KV180mm |比优良数增减7.5mm以 |
| | | |内 |
|2 | | 35KV420mm |比优良数增减9mm以内 |
| | |户内型: |比优良数增减42mm以内|
| |4.灭弧角有 |6—10KV160mm |比优良数增减8mm以内 |
| | 机绝缘物 |完好 |烧损不超过1/3 |
| |5.操作机构 | |同左 |
| | 和联锁装置|联锁可靠,动作灵活 |同左 |
| |6.金属部件 |无锈蚀 | |
| | △ | | |
| |7.横动式隔 |不超过3mm,旋转 |同左 |
| |离开关不同时 |90°±1° | |
| |接触误差和同 | | |
| |步旋转误差 | | |
| | | | |
| |8.三相联动 |不超过4mm |不超过5mm |
| |开关同步误差 |不超过2.5mm |不超过3mm |
| |负荷开关同步 | | |
| |误差 | | |
|--|-------|------------|----------|
| |控制盘及二次 | | |
| |配线: | | |
|3 |1.仪表 |指示正确、完整,安装牢固|同左 |
| |2.继电保护 |有可靠的选择性和灵敏度 |同左 |
| | 装置 | | |
| |3.熔断器、压|安装牢固,容量适当,接角|安装牢固,容量适当,|
| | 板试验盒 |紧密,无锈蚀 |接触紧密,有轻微锈蚀|
| | | | |
| |4.信号装置 |反映正确 |同左 |
|3 |5.端子排及二|绝缘良好,编号完整,排列|同左 |
| | 次线控制电|整齐 | |
| | 缆 | | |
| | | | |
| |6.控制屏 |油饰良好,有标志,安装牢|有轻微掉漆,其他同左|
| | (板)△ |固,排列整齐 | |
|--|-------|------------|----------|
| |母线、绝缘子 | | |
| | 及套管: | | |
| |1.绝缘子 |无破损,无裂纹,无污垢 |同左 |
|4 | 及套管 | | |
| |2.母线 |安装牢固、平直,各部距离|同左,直线度公差不超|
| | |符合要求,截面适当,接触|过10mm,颜色不够鲜明|
| | |良好,颜色鲜明,符合相位|,但符合相位规定 |
| | |规定 | |
|--|-------|------------|----------|
| | 互感器: | | |
| | | | |
|5 |1.瓷套管及 |整洁,无裂纹,无破损 |同左 |
| | 绝缘体 | | |
| | | | |
| |2.油箱外壳 |不渗油 |轻微渗油 |
|--|-------|------------|----------|
| |过电压保护 | | |
| | 装置: | | |
| |1.避雷器 |无裂纹,无破损,密封良好|同左 |
|6 | |,符合本规则试验标准 | |
| | | | |
| |2.避雷针及其|符合规定 |同左 |
| | 接地电阻 | | |
|--|-------|------------|----------|
|7 |蓄电池 |电池槽、极板,隔离体完好|极板有轻微老化,电压|
| | |,电解液符合要求,电压、|和容量不低于额定值的|
| | |容量均能达额定值 |90% |
|--|-------|------------|----------|
| |整流器 |整流元件技术性能符合要求|同左 |
| | |,整流变压器状态良好,输| |
|8 | |出电压、电流符合规定,保| |
| | |护装置、仪表指示完整、正| |
| | |确,储能电容器容量适当,| |
| | |能同时跳闸2~3台断路器| |
|--|-------|------------|----------|
|9 |接地装置 |符合规定 |同左 |
|--|-------|------------|----------|
| |电力电容器: | | |
| |1.外壳及套管|整洁,无锈蚀、裂纹、渗油|无裂纹和膨涨有轻微渗|
| |2.放电装置 |和膨涨完好 |油,但不影响安全运行|
|10| | |完好 |
| |3.各相电流差|不大于4% |不大于5% |
| |4.熔断器及熔|连结可靠,完好,熔丝适当|同左 |
| | 丝 | | |
|--|-------|------------|----------|
|11|各项电气设备 |均应符合规定 |同左 |
| |预防性试验 | | |
------------------------------------
</font>