第14条 轨道车的编号登记办法,由各铁路局或铁路分局统一规定。各使用单位应建立轨道车工作日志。工作日志由司机填写。
第三章 运用
第15条 轻型轨道车的运行按轻型轨道车运行办法办理。重型轨道车的运行办法按列车办理。
第16条 轨道车使用单位应确保设备完好,建立健全各项规章制度和岗位责任制。行车部门应密切配合,组织运行。
第17条 各单位应根据重型轨道车使用情况确定值乘班次,按规定编报运输计划。行车部门(调度)要编制轨道车运行计划,车站值班员须按章办理接发车手续,严禁简化程序。
第18条 轨道车应配足通讯信号设备、安全防护用品以及主要工具和易损零配件。
第19条 轨道车的牵引重量及速度,须照生产厂家技术说明办理。严禁超轴、偏载和超速。杂型轨道车的最大牵引重量和速度,各铁路局根据具体情况决定。
重型轨道车侧向通过道岔的最高速度和轻型轨道车过岔速度,按《铁路技术管理规程》的规定办理。
第20条 重型轨道车与拖车联挂时,不准跨区间连续推行。
第21条 轨道车使用单位,应在其所在车站铺设轨道车专用线,并根据需要设置检修库。
第四章 检修
第22条 为使轨道车和拖车经常处于良好状态,轨道车检修工作包括保养和修理。
第23条 轨道车的保养分为:
一、日常保养:轨道车出车前后及行驶中进行的以清洁、紧固、调整、润滑为主要内容的预防性检查工作,以使车辆保持良好的工作状态。
<font size=+1>
------------------------------
| |单| 常备数 | |
| 品 名 | |-----| 附 注 |
| |位|重型|轻型| |
|----------|-|--|--|---------|
|一|1.无线列调电台|套| 1| |按运营区段配备 |
|、|--------|-|--|--|---------|
|通|2.袖珍电话 |套| 1| 1|根据需要配备 |
|讯| | | | | |
|-|--------|-|--|--|---------|
| |3.手信号旗 |面| 6| 2|红、黄色各一半 |
| |--------|-|--|--|---------|
| | | | | |红、黄、白三显示,|
| |4.手信号灯 |盏| 3| 3|轻型轨道车按需 |
|二| | | | |要配备 |
|、|--------|-|--|--|---------|
|信|5.信号灯 |盏| 2| |双面红色,用于停 |
|号| | | | |车过夜 |
| |--------|-|--|--|---------|
| |6.号角 |个| 3| 1| |
| |--------|-|--|--|---------|
| |7.火炬 |支| 6| | |
|-|--------|-|--|--|---------|
| |8.响墩 |个|12|12|轻型轨道道车按 |
| | | | | |需要配备 |
|三|--------|-|--|--|---------|
|、|9.短路铜线 |根| 2| |自动闭塞区段用, |
|安| | | | |长为1.5m |
|全|--------|-|--|--|---------|
|防|10.止轮器 |个| 2| | |
|护|--------|-|--|--|---------|
|用|11.复轨器 |套| 1| | |
|品|--------|-|--|--|---------|
| |12.灭火器具 |个| 2| | |
|-|--------|-|--|--|---------|
| |13.汽化器总成|个| 1| |汽油机车 |
| |--------|-|--|--|---------|
| |14.汽油泵 |个| 1| |汽油机用 |
| |--------|-|--|--|---------|
| |15.分电器 |个| 1| |汽油机用 |
| |--------|-|--|--|---------|
| |16.点火线圈 |个| 1| |汽油机用 |
| |--------|-|--|--|---------|
|四|17.调节器 |个| 1| |汽油机用 |
|、|--------|-|--|--|---------|
|易|18.火花塞 |个| 6| |汽油机用 |
|损|--------|-|--|--|---------|
|零|19.白金 | | | |汽油机用 |
|配|--------|-|--|--|---------|
|件|20.三角皮带 |根| 5| |水泵3根,发电机 |
| | | | | |2根(汽油机用) |
| |--------|-|--|--|---------|
| |21.高压油管 |根| 1| |柴油机用 |
| |--------|-|--|--|---------|
| |22.高压软管 |根| 2| |柴油机用 |
| |--------|-|--|--|---------|
| |23.喷油嘴总成|个| 2| |柴油机用 |
| |--------|-|--|--|---------|
| |24.三角皮带 |根| 5| |风泵3根,发电机 |
| | | | | |2根(柴油机用) |
| |--------|-|--|--|---------|
| |25.钟表 |个| 1| 1| |
| |--------|-|--|--|---------|
| |26.列车时刻表|份| 1| 1|运行区段范围 |
|五|--------|-|--|--|---------|
|、|27.检修工具 |套| 1| 1|含扳手、钳子、锤 |
|其| | | | |子、油枪等 |
|他|--------|-|--|--|---------|
| |28.技术说明书|份| 1| 1|制造厂家随车携 |
| | | | | |带 |
| |--------|-|--|--|---------|
| |29.自锁插销 |个| | 1| |
------------------------------
</font>