法搜网--中国法律信息搜索网
财政部、化工部关于调整三十二户全国重点酸碱生产企业固定资产折旧率的决定

附件2   调整固定资产折旧率的酸碱企业名单及控制数



<font size=+1>
┏━━━━━━━━━┳━━━━━━┳━━━━━┳━━━━┳━━━┳━━━┳━━━━┳━━━┓
┃         ┃      ┃1982年计提┃1982年 ┃1982年┃调整后┃按调整后┃   ┃
┃   企业名称   ┃ 所在省(市) ┃折旧固定资┃实际提 ┃实际平┃的平均┃折旧率应┃增加额┃
┃         ┃      ┃产平均总值┃取折旧 ┃均折 ┃折旧率┃提折旧额┃   ┃
┃         ┃      ┃     ┃    ┃旧率%┃%  ┃    ┃   ┃
┣━━━━━━━━━╋━━━━━━╋━━━━━╋━━━━╋━━━╋━━━╋━━━━╋━━━┫
┃1.北京化工二厂  ┃北京市   ┃202,981  ┃10,235 ┃ 5.04 ┃ 6.89 ┃ 13,985 ┃ 3,750┃
┃2.石家庄化肥厂  ┃河北 石家庄┃129,661  ┃ 5,316 ┃ 4.10 ┃ 6.65 ┃ 8,622 ┃ 3,306┃
┃3.太化公司化肥厂 ┃山西 太原 ┃282,465  ┃ 7,927 ┃ 3.02 ┃ 6.55 ┃ 18,501 ┃10,574┃
┃4.太化公司化工厂 ┃山西 太原 ┃138.631  ┃ 5,490 ┃ 3.96 ┃ 6.67 ┃ 7,860 ┃ 2,370┃
┃5.兴平化肥厂   ┃陕西 兴平 ┃ 76,770  ┃ 2,443 ┃ 3.18 ┃ 6  ┃ 4,606 ┃ 2,163┃
┃6.红星化工厂   ┃陕西 风县 ┃ 35.036  ┃ 1,329 ┃ 3.79 ┃ 6  ┃ 2,102 ┃  773┃
┃7.西安化工厂   ┃陕西 西安 ┃ 41,690  ┃ 1,584 ┃ 3.79 ┃ 6.63 ┃ 2,764 ┃ 1,180┃
┃8.大连化工厂   ┃辽宁 大连 ┃370,769  ┃12,316 ┃ 3.32 ┃ 7.5 ┃ 27,808 ┃15,492┃
┃9.锦西化工总厂  ┃辽宁 锦西 ┃169,956  ┃ 6,709 ┃ 3.94 ┃ 6.20 ┃ 10,537 ┃ 3,828┃
┃10.四平联合化工厂 ┃吉林 四平 ┃ 63,680  ┃ 2,439 ┃ 3.83 ┃ 6.30 ┃ 4,012 ┃ 1,573┃
┃11.黎明化工厂   ┃青海 西宁 ┃ 41,510  ┃ 1,660 ┃ 3.99 ┃ 6  ┃ 2,490 ┃  830┃
┃12.青岛化工厂   ┃山东 青岛 ┃ 48,630  ┃ 2,373 ┃ 4.83 ┃ 7.02 ┃ 3,414 ┃ 1,041┃
┃13.青岛碱厂    ┃山东 青岛 ┃ 64,897  ┃ 1,629 ┃ 2.51 ┃ 7.52 ┃ 4,880 ┃ 3,251┃
┃14.衢州化工厂   ┃浙江 衢州 ┃291,377  ┃14,551 ┃ 4.99 ┃ 7.5 ┃ 21,853 ┃ 7,302┃
┃15.淮南化肥厂   ┃安徽 淮南 ┃237,971  ┃11,863 ┃ 4.99 ┃ 6.64 ┃ 15,801 ┃ 3,933┃
┃16.合肥化工厂   ┃安徽 合肥 ┃ 39,031  ┃ 2,002 ┃ 5.12 ┃ 6.64 ┃ 2,592 ┃  590┃
┃17.星火化工厂   ┃江西 永修 ┃ 27,457  ┃ 1,725 ┃ 6.28 ┃ 6.84 ┃ 1,878 ┃  153┃
┃  (部属)     ┃      ┃     ┃    ┃   ┃   ┃    ┃   ┃
┃18.福州化工厂   ┃福建 福州 ┃ 52,262  ┃ 2,613 ┃ 5  ┃ 6.26 ┃ 3,272 ┃  659┃
┃19.开封化肥厂   ┃河南 开封 ┃110,707  ┃ 3,543 ┃ 3.20 ┃ 7  ┃ 7,749 ┃ 4,206┃
┃20.湖北省化工厂  ┃湖北 应城 ┃ 62,938  ┃ 3,896 ┃ 6.20 ┃ 7.5 ┃ 4,720 ┃  824┃
┃21.郑州农药厂   ┃河南 郑州 ┃ 10,930  ┃  577 ┃ 5.28 ┃ 6.32 ┃  691 ┃  114┃
┃22.沙市农药厂   ┃湖北 沙市 ┃ 22,603  ┃ 1,243 ┃ 5.5 ┃ 6.75 ┃ 1,526 ┃  283┃
┃23.解放军化肥厂  ┃云南 开远 ┃118,928  ┃ 3,567 ┃ 3  ┃ 7  ┃ 8,325 ┃ 4,758┃
┃24.云南化工厂   ┃云南 宣威 ┃ 44,235  ┃ 1,947 ┃ 4.83 ┃ 6.31 ┃ 2,539 ┃  592┃
┃25.株洲化工厂   ┃湖南 株洲 ┃119,712  ┃ 4,350 ┃ 3.63 ┃ 6.5 ┃ 7,781 ┃ 3,431┃
┃26.南宁化工厂   ┃广西 南宁 ┃ 28,112  ┃ 1,546 ┃ 5.49 ┃ 7  ┃ 1,967 ┃  421┃
┃27.广州氮肥厂   ┃广东 广州 ┃187,963  ┃ 6,334 ┃ 3.37 ┃ 7  ┃ 13,157 ┃ 6,823┃
┃28.广州化工厂   ┃广东 广州 ┃ 38,326  ┃ 2,005 ┃ 5.23 ┃ 7  ┃ 2,682 ┃  677┃
┃29.湛江化工厂   ┃广东 湛江 ┃ 36,906  ┃ 1,661 ┃ 4.50 ┃ 7  ┃ 2,583 ┃  922┃
┃30.重庆天原化工厂 ┃四川 重庆 ┃ 27,526  ┃ 1,321 ┃ 4.80 ┃ 7.5 ┃ 2,064 ┃  743┃
┃31.鸿鹤化工总厂  ┃四川 自贡 ┃114,748  ┃ 4.360 ┃ 3.80 ┃ 7.5 ┃ 8,606 ┃ 4,819┃
┃32.四川硫酸厂   ┃四川 资中 ┃ 26,305  ┃ 1,315 ┃ 5.00 ┃ 7.5 ┃ 1,973 ┃  920┃
┃  合计      ┃      ┃3,264,715 ┃ 131,874┃ 4.04 ┃ 6.84 ┃223,340 ┃91,466┃
┗━━━━━━━━━┻━━━━━━┻━━━━━┻━━━━┻━━━┻━━━┻━━━━┻━━━┛
</font>


第 [1] [2] [3] 页 共[4]页
上面法规内容为部分内容,如果要查看全文请点击此处:查看全文
【发表评论】 【互动社区】
 
相关文章