内河航运建设
<font size=+1>
-------------------------------------
|建设项目(或单项工程| |
|)名称 | |
|----------|------------------------|
|建设地址或地理位置 | |
|----------|------------------------|
| |计划 |从一九 年 月 日开工至一九 年 月 日竣工|
|建设时间|-----|------------------------|
| |实际 |从一九 年 月 日开工至一九 年 月 日竣工|
|----------|------------------------|
|初步设计和概算批准机| |
|关、日期、文号 | |
|----------|------------------------|
|调整概算批准机关、日| |
|期、文号 | |
|----------|------------------------|
|签订概算投资包干合同| |
|主管机关、日期、文号| |
|----------|------------------------|
| 主要设计单位 | |
|----------|------------------------|
| 主要监理单位 | |
|----------|------------------------|
| 主要施工单位 | |
|----------|------------------------|
| | 设 计 | 征 地 | 实际 |
| 占地面积( ) |----------|--------|----|
| | | | |
|----------|----------|--------|----|
| | |设计| | |设计| |
| | 钢材(吨) |--|--|水泥(吨)|--|-|
| | |实际| | |实际| |
| 主要材料消耗量 |-------|--|--|-----|--|-|
| | |设计| | |设计| |
| | |--| | |--|-|
| | |实际| | |实际| |
-------------------------------------
-------------------------------------
|工程总概算 | 万元|工程概算包干数 | 万元|
|----------|----------|--------|----|
|工程实际投资 | 万元|工程概算包干节余| 万元|
|----------|----------|--------|----|
|工程总造价 | 万元|其中:建筑安装 | 万元|
| | |工程投资 | |
|----------|----------|--------|----|
|其中:设备投资 | 万元|其中:其它投资 | 万元|
|----------|----------|--------|----|
|其中:不计入固定资产| 万元|固定资产形成率 | %|
|价值的支出 | | | |
|----------|----------|--------|----|
|其中:利息投资支出 | 万元|其中:工程中央 | 万元|
| | |投资额 | |
|----------|------------------------|
|工程质量评定 |优 项,良 项,合格 项,不合格 项,总项 |
|----------|------------------------|
|拆迁房屋(平方米) |迁移人口(人) | 拆迁费用(万元)| |
-------------------------------------
</font>
项目工程概况表
交建竣1—3表
<font size=+1>
------------------------------------
| | | 数 量 |
| 工程内容 | 单 位 |----------|
| | | 设 计 | 实际 |
|----------------|------|----------|
| | |1.航道疏竣 |km/立方米| | |
| | |---------|------|-----|----|
| | |2.土方开挖、填筑|立方米 | | |
| | |---------|------|-----|----|
| |生 |3.石方开挖、填筑|立方米 | | |
| | |---------|------|-----|----|
| | |4.砌石方量 |立方米 | | |
| |产 |---------|------|-----|----|
| | |5.混凝土 |立方米 | | |
| 完 | |---------|------|-----|----|
| 成 |性 |6. | | | |
| 的 | |---------|------|-----|----|
| 主 | |7. | | | |
| 要 |设 |---------|------|-----|----|
| 工 | |8. | | | |
| 程 | |---------|------|-----|----|
| 量 |施 |9. | | | |
| | |---------|------|-----|----|
| | |10. | | | |
| |--|---------|------|-----|----|
| |非生|1. | | | |
| | |---------|------|-----|----|
| |产性|2. | | | |
| | |---------|------|-----|----|
| |设施|3. | | | |
|---|------------|------|-----|----|
| 主 |工程内容|预计投资完成额|预计完成时间|主要工程量|批准单位|
| 要 |或名称 |(万元) | | |、文号 |
| 收 |----|-------|------|-----|----|
| 尾 | | | | | |
| 工 |----|-------|------|-----|----|
| 程 | | | | | |
------------------------------------
------------------------------------
|需报废| | |原因: |
| |---|---------|----------------|
|工 程| | |原因: |
|-------|--------------------------|
|工程主要特征 | 计量单位 |数 量|工程主要特征|计量单位| 数量|
|-------|------|---|------|----|---|
| | | | | | |
|-------|------|----------|----|---|
|新增|能力或效益名称 |设 计|实际 |主要技术经济指标|
|生产|-----------|---|------|--------|
|能力| | | | |
------------------------------------
</font>