公路桥梁建设
<font size=+1>
------------------------------------
|建设项目或单项工程| |
|名称 | |
|---------|------------------------|
|建设地址或地理位置| |
|---------|------------------------|
| |计划 |从一九 年 月 日开工至一九 年 月 日竣工|
|建设时间|----|------------------------|
| |实际 |从一九 年 月 日开工至一九 年 月 日竣工|
|---------|------------------------|
|初步设计和概算批准| |
|机关、日期、文号 | |
|---------|------------------------|
|调整概算批准机关、| |
|日期、文号 | |
|---------|------------------------|
|签订概算投资包干合| |
|同主管机关、日期、| |
|文号 | |
|---------|------------------------|
| 主要设计单位 | |
|---------|------------------------|
| 主要监理单位 | |
|---------|------------------------|
| 主要施工单位 | |
|---------|------------------------|
| | 设 计 | 征 地 |实际用地|
| 占地面积( ) |----------|--------|----|
| | | | |
|---------|----------|--------|----|
| | |设计| | |设计| |
| | 钢材(吨) |--|--|水泥(吨)|--|-|
| | |实际| | |实际| |
| 主要材料消耗量 |-------|--|--|-----|--|-|
| | |设计| | |设计| |
| | |--| | |--|-|
| | |实际| | |实际| |
------------------------------------
------------------------------------
|工程总概算 | 万元|工程概算包干数 | 万元|
|---------|----------|--------|----|
|工程实际投资 | 万元|工程概算包干节余| 万元|
|---------|----------|--------|----|
|工程总造价 | 万元|其中:建筑安装 | 万元|
| | |工程投资 | |
|---------|----------|--------|----|
|其中:设备投资 | 万元|其中:其它投资 | 万元|
|---------|----------|--------|----|
|其中:不计入固定资| 万元|固定资产形成率 | %|
|产价值的支出 | | | |
|---------|----------|--------|----|
|其中:利息投资支出| 万元|其中:工程中央 | 万元|
| | |投资额 | |
|---------|------------------------|
|工程质量鉴定 |优 项,良 项,合格 项,不合格 项,总评 |
|---------|------------------------|
| 拆迁房屋 |平方米|迁移|人|拆迁及补偿费|万元|每单位面积|
| | |人口| | | | |
------------------------------------
</font>
项目工程概况表
交建竣1—5表
<font size=+1>
---------------------------------------
| | | | 数 量 |
| | 工程内容 | 单 位 |-------------|
| | | | 设 计 | 实 际 |
| |-----------|-------|-----|-------|
| |1.土方 |立方米 | | |
| |-----------|-------|-----|-------|
| |2.石方 |立方米 | | |
| |-----------|-------|-----|-------|
| |3.混凝土 |立方米 | | |
| 完 |-----------|-------|-----|-------|
| 成 |4.路基 |立方米 | | |
| 的 |-----------|-------|-----|-------|
| 主 |5.路面铺筑 |万平方米 | | |
| 要 |-----------|-------|-----|-------|
| 工 |6.临时工程 | | | |
| 程 |-----------|-------|-----|-------|
| 量 |(1) | | | |
| |-----------|-------|-----|-------|
| |(2) | | | |
| |-----------|-------|-----|-------|
| |7. | | | |
| |-----------|-------|-----|-------|
| |8. | | | |
| |-----------|-------|-----|-------|
| |9. | | | |
| |-----------|-------|-----|-------|
| |10. | | | |
|---|-------------------|-----|-------|
| |工程|预计投资完成额 |预计完成时间 |主要工程量|批准单位、文号|
| |内容|成额(万元) | | | |
| |或名| | | | |
| |称 | | | | |
|主要 |--|--------|-------|-----|-------|
|收尾 | | | | | |
|工程 |--|--------|-------|-----|-------|
| | | | | | |
|---|--|--------|---------------------|
|需报废| | |原因: |
| |--|--------|---------------------|
|工 程| | |原因: |
---------------------------------------
---------------------------------------
| 工程主要特征 |单位| 数量 | 工程主要特征 |单 位| 数 量 |
|--------|--|----|--------|----|------|
|1.主桥长度 | | |2.引桥长度 | m | |
|--------|--|----|--------|----|------|
|3.最大跨度 | | |4.桥梁高度 | m | |
|--------|--|----|--------|----|------|
|5.主桥墩数 | | |6.最大设计荷载| 吨 | |
|--------|--|----|--------|----|------|
|7. | | |8. | | |
|----------------|--------|-----------|
| 技术等级 | | 设计交通量 | 万辆|
|--------|-------|--------------------|
|主要技术经济指标| | |
|--------|----------------------------|
|平均每延米造价 |主桥设计 万元,实际 万元,引桥设计 万元,实际 万元 |
|-------------------------------------|
|平均征地投资| 万元|永久占用土地| 亩|地方投劳| 工日|
---------------------------------------
</font>