法搜网--中国法律信息搜索网
公路建设项目后评价报告编制办法(试行)[失效]


             公路建设项目投资管理卡

                                        单位:万元 表2
<font size=+1>
--------------------------------------------------------------
  建       | 工程量| 项目建议书 | 设计任务书 | 初步设计  | 分年完成投资额(内资、外资)|施工决算|备
工   设      |    |-------|-------|-------|---------------|----| 
  程   阶    |    |工| 估 算 |工| 估 算 |工| 概 算 |   |   |   |   |工 |内| 
   内   段  |    |程|-----|程|-----|程|-----|××年|××年|××年|××年|程 |外| 
     容    | 单 位|量|内资|外资|量|内资|外资|量|内资|外资|   |   |   |   |量 |资|注
----------|----|-|--|--|-|--|--|-|--|--|---|---|---|---|--|-|-
工程总规模     | 公里 | |  |  | |  |  | |  |  |   |   |   |   |  | | 
----------|----|-|--|--|-|--|--|-|--|--|---|---|---|---|--|-|-
第一部分 建筑安装工|公路公里| |  |  | |  |  | |  |  |   |   |   |   |  | | 
     程    |    | |  |  | |  |  | |  |  |   |   |   |   |  | |
----------|----|-|--|--|-|--|--|-|--|--|---|---|---|---|--|-|-
一、路基      |公路公里| |  |  | |  |  | |  |  |   |   |   |   |  | | 
----------|----|-|--|--|-|--|--|-|--|--|---|---|---|---|--|-|-
  1.土石方   | 立方米| |  |  | |  |  | |  |  |   |   |   |   |  | | 
----------|----|-|--|--|-|--|--|-|--|--|---|---|---|---|--|-|-
  2.纵向排水工程| 公里 | |  |  | |  |  | |  |  |   |   |   |   |  | | 
----------|----|-|--|--|-|--|--|-|--|--|---|---|---|---|--|-|-
  3.防护工程  |公路公里| |  |  | |  |  | |  |  |   |   |   |   |  | | 
----------|----|-|--|--|-|--|--|-|--|--|---|---|---|---|--|-|-
  4.其他工程  | 公里 | |  |  | |  |  | |  |  |   |   |   |   |  | | 
----------|----|-|--|--|-|--|--|-|--|--|---|---|---|---|--|-|-
二、路面      |公路公里| |  |  | |  |  | |  |  |   |   |   |   |  | | 
----------|----|-|--|--|-|--|--|-|--|--|---|---|---|---|--|-|-
 1.沥青混凝土路面| 平方米| |  |  | |  |  | |  |  |   |   |   |   |  | | 
----------|----|-|--|--|-|--|--|-|--|--|---|---|---|---|--|-|-
 2.水泥混凝土路面| 平方米| |  |  | |  |  | |  |  |   |   |   |   |  | | 
----------|----|-|--|--|-|--|--|-|--|--|---|---|---|---|--|-|-
 3.路面基层   | 平方米| |  |  | |  |  | |  |  |   |   |   |   |  | | 
----------|----|-|--|--|-|--|--|-|--|--|---|---|---|---|--|-|-
三、桥梁涵洞    |公路公里| |  |  | |  |  | |  |  |   |   |   |   |  | | 
----------|----|-|--|--|-|--|--|-|--|--|---|---|---|---|--|-|-
  1.大桥    | 米/座| |  |  | |  |  | |  |  |   |   |   |   |  | | 
----------|----|-|--|--|-|--|--|-|--|--|---|---|---|---|--|-|-
  2.中桥    | 米/座| |  |  | |  |  | |  |  |   |   |   |   |  | | 
----------|----|-|--|--|-|--|--|-|--|--|---|---|---|---|--|-|-
  3.小桥    | 米/座| |  |  | |  |  | |  |  |   |   |   |   |  | | 
----------|----|-|--|--|-|--|--|-|--|--|---|---|---|---|--|-|-
  4.涵洞    | 米/道| |  |  | |  |  | |  |  |   |   |   |   |  | | 
----------|----|-|--|--|-|--|--|-|--|--|---|---|---|---|--|-|-
四、隧道      |公路公里| |  |  | |  |  | |  |  |   |   |   |   |  | |
----------|----|-|--|--|-|--|--|-|--|--|---|---|---|---|--|-|-
  1.土质隧道  | 米  | |  |  | |  |  | |  |  |   |   |   |   |  | |
----------|----|-|--|--|-|--|--|-|--|--|---|---|---|---|--|-|-
  2.石质隧道  | 米  | |  |  | |  |  | |  |  |   |   |   |   |  | |
----------|----|-|--|--|-|--|--|-|--|--|---|---|---|---|--|-|-
五、其他工程及沿线设|公路公里| |  |  | |  |  | |  |  |   |   |   |   |  | |
  施       |    | |  |  | |  |  | |  |  |   |   |   |   |  | |
----------|----|-|--|--|-|--|--|-|--|--|---|---|---|---|--|-|-
  1.清除场地  |公路公里| |  |  | |  |  | |  |  |   |   |   |   |  | |
----------|----|-|--|--|-|--|--|-|--|--|---|---|---|---|--|-|-
  2.拆迁建筑物、| 处  | |  |  | |  |  | |  |  |   |   |   |   |  | |
    构筑物   |    | |  |  | |  |  | |  |  |   |   |   |   |  | |
----------|----|-|--|--|-|--|--|-|--|--|---|---|---|---|--|-|-
  3.平面交叉  | 处  | |  |  | |  |  | |  |  |   |   |   |   |  | |
----------|----|-|--|--|-|--|--|-|--|--|---|---|---|---|--|-|-
  4.互通式立体交| 处  | |  |  | |  |  | |  |  |   |   |   |   |  | |
    叉     |    | |  |  | |  |  | |  |  |   |   |   |   |  | |
----------|----|-|--|--|-|--|--|-|--|--|---|---|---|---|--|-|-
  5.分离式立体交| 处  | |  |  | |  |  | |  |  |   |   |   |   |  | |
    叉     |    | |  |  | |  |  | |  |  |   |   |   |   |  | |
----------|----|-|--|--|-|--|--|-|--|--|---|---|---|---|--|-|-
  6.通道    | 处  | |  |  | |  |  | |  |  |   |   |   |   |  | |
----------|----|-|--|--|-|--|--|-|--|--|---|---|---|---|--|-|-
  7.管理与养护设|公路公里| |  |  | |  |  | |  |  |   |   |   |   |  | |
    施     |    | |  |  | |  |  | |  |  |   |   |   |   |  | |
----------|----|-|--|--|-|--|--|-|--|--|---|---|---|---|--|-|-
  8.安全设施  |公路公里| |  |  | |  |  | |  |  |   |   |   |   |  | |
----------|----|-|--|--|-|--|--|-|--|--|---|---|---|---|--|-|-
  9.服务设施  |公路公里| |  |  | |  |  | |  |  |   |   |   |   |  | |
----------|----|-|--|--|-|--|--|-|--|--|---|---|---|---|--|-|-
  10.环境保护工| 处  | |  |  | |  |  | |  |  |   |   |   |   |  | |
     程    |    | |  |  | |  |  | |  |  |   |   |   |   |  | |
----------|----|-|--|--|-|--|--|-|--|--|---|---|---|---|--|-|-
  11.其他设施 | 处  | |  |  | |  |  | |  |  |   |   |   |   |  | |
----------|----|-|--|--|-|--|--|-|--|--|---|---|---|---|--|-|-
六、临时工程    |公路公里| |  |  | |  |  | |  |  |   |   |   |   |  | |
----------|----|-|--|--|-|--|--|-|--|--|---|---|---|---|--|-|-
  1.便道    | 公里 | |  |  | |  |  | |  |  |   |   |   |   |  | |
----------|----|-|--|--|-|--|--|-|--|--|---|---|---|---|--|-|-
  2.便桥    | 米/座| |  |  | |  |  | |  |  |   |   |   |   |  | |   
----------|----|-|--|--|-|--|--|-|--|--|---|---|---|---|--|-|-
  3.电力、电信线| 公里 | |  |  | |  |  | |  |  |   |   |   |   |  | | 
    路     |    | |  |  | |  |  | |  |  |---|---|---|---|--|-|-
----------|----|-|--|--|-|--|--|-|--|--|   |   |   |   |  | | 
七、计划利润    |公路公里| |  |  | |  |  | |  |  |---|---|---|---|--|-|-
----------|----|-|--|--|-|--|--|-|--|--|   |   |   |   |  | | 
八、税金      |公路公里| |  |  | |  |  | |  |  |---|---|---|---|--|-|-
----------|----|-|--|--|-|--|--|-|--|--|   |   |   |   |  | | 
第二部分 设备及工具|    | |  |  | |  |  | |  |  |---|---|---|---|--|-|-
----------|----|-|--|--|-|--|--|-|--|--|   |   |   |   |  | | 
     器具购买费|公路公里| |  |  | |  |  | |  |  |---|---|---|---|--|-|-
----------|----|-|--|--|-|--|--|-|--|--|   |   |   |   |  | | 
一、设备购置    |公路公里| |  |  | |  |  | |  |  |---|---|---|---|--|-|-
----------|----|-|--|--|-|--|--|-|--|--|   |   |   |   |  | | 
二、工具、器具购置 |公路公里| |  |  | |  |  | |  |  |---|---|---|---|--|-|-
----------|----|-|--|--|-|--|--|-|--|--|   |   |   |   |  | | 
三、办公及生活家具购|公路公里| |  |  | |  |  | |  |  |---|---|---|---|--|-|-
  置       |    | |  |  | |  |  | |  |  |   |   |   |   |  | | 
----------|----|-|--|--|-|--|--|-|--|--|---|---|---|---|--|-|-
第三部分 其他费用 |公路公里| |  |  | |  |  | |  |  |   |   |   |   |  | | 
----------|----|-|--|--|-|--|--|-|--|--|---|---|---|---|--|-|-
一、征用土地费   |  亩 | |  |  | |  |  | |  |  |   |   |   |   |  | | 
----------|----|-|--|--|-|--|--|-|--|--|---|---|---|---|--|-|-
二、耕地占用税   |  亩 | |  |  | |  |  | |  |  |   |   |   |   |  | | 
----------|----|-|--|--|-|--|--|-|--|--|---|---|---|---|--|-|-
三、施工招标及施工监|    | |  |  | |  |  | |  |  |   |   |   |   |  | | 
  理费      |    | |  |  | |  |  | |  |  |   |   |   |   |  | |
----------|----|-|--|--|-|--|--|-|--|--|---|---|---|---|--|-|-
四、建设单位管理费 |公路公里| |  |  | |  |  | |  |  |   |   |   |   |  | | 
          |    | |  |  | |  |  | |  |  |   |   |   |   |  | |
----------|----|-|--|--|-|--|--|-|--|--|---|---|---|---|--|-|-
五、研究试验费   |公路公里| |  |  | |  |  | |  |  |   |   |   |   |  | | 
----------|----|-|--|--|-|--|--|-|--|--|---|---|---|---|--|-|-
六、勘探设计费   |公路公里| |  |  | |  |  | |  |  |   |   |   |   |  | | 
----------|----|-|--|--|-|--|--|-|--|--|---|---|---|---|--|-|-
七、施工机构迁移费 |公路公里| |  |  | |  |  | |  |  |   |   |   |   |  | |
          |    | |  |  | |  |  | |  |  |   |   |   |   |  | |
----------|----|-|--|--|-|--|--|-|--|--|---|---|---|---|--|-|-
八、供电贴费    |公路公里| |  |  | |  |  | |  |  |   |   |   |   |  | |
----------|----|-|--|--|-|--|--|-|--|--|---|---|---|---|--|-|-
第一、二、三部分费用|公路公里| |  |  | |  |  | |  |  |   |   |   |   |  | |
合计        |    | |  |  | |  |  | |  |  |   |   |   |   |  | |
----------|----|-|--|--|-|--|--|-|--|--|---|---|---|---|--|-|-
预留费用      |    | |  |  | |  |  | |  |  |   |   |   |   |  | |
----------|----|-|--|--|-|--|--|-|--|--|---|---|---|---|--|-|-
  1.主、副食补贴|    | |  |  | |  |  | |  |  |   |   |   |   |  | |
          |    | |  |  | |  |  | |  |  |   |   |   |   |  | |
----------|----|-|--|--|-|--|--|-|--|--|---|---|---|---|--|-|-
  2.设备、材料价|    | |  |  | |  |  | |  |  |   |   |   |   |  | |
    差     |    | |  |  | |  |  | |  |  |   |   |   |   |  | |
----------|----|-|--|--|-|--|--|-|--|--|---|---|---|---|--|-|-
  3.物价上涨费 |    | |  |  | |  |  | |  |  |   |   |   |   |  | |
          |    | |  |  | |  |  | |  |  |   |   |   |   |  | |
----------|----|-|--|--|-|--|--|-|--|--|---|---|---|---|--|-|-
  4.预备费   |    | |  |  | |  |  | |  |  |   |   |   |   |  | |
----------|----|-|--|--|-|--|--|-|--|--|---|---|---|---|--|-|-
          |    | |  |  | |  |  | |  |  |   |   |   |   |  | |
----------|----|-|--|--|-|--|--|-|--|--|---|---|---|---|--|-|-
    工程总投资 |    | |  |  | |  |  | |  |  |   |   |   |   |  | |
----------|----|-|--|--|-|--|--|-|--|--|---|---|---|---|--|-|-
其中:回收金额   |    | |  |  | |  |  | |  |  |   |   |   |   |  | |
----------|----|-|--|--|-|--|--|-|--|--|---|---|---|---|--|-|-
          |    | |  |  | |  |  | |  |  |   |   |   |   |  | |
----------|----|-|--|--|-|--|--|-|--|--|---|---|---|---|--|-|-
    每公里造价 |    | |  |  | |  |  | |  |  |   |   |   |   |  | |
----------|----|-|--|--|-|--|--|-|--|--|---|---|---|---|--|-|-
          |    | |  |  | |  |  | |  |  |   |   |   |   |  | |
--------------------------------------------------------------
</font>


第 [1] [2] [3] [4] [5] 页 共[6]页
上面法规内容为部分内容,如果要查看全文请点击此处:查看全文
【发表评论】 【互动社区】
 
相关文章