注:1.超长货物费率:
每件货物长度超过12米满16米,按相应货类费率加收50%;
每件货物长度超过16米满20米,按相应货类费率加收100%;
每件长度超过20米,按相应货类费率加收150%。
2.在港区外的海域进行减载或加载作业,按相应货类费率加收20%
3.大连港出口原油(经输油管道进港装船)港口包干费每吨6.60元。
表4-3 国外进出口“九类”货物国内货方付费装卸费率表
<font size=+1>
---------------------------------------
| -→
作业过程 | 船舱 库、场、车、船
| ←-
|-------------------
港 口 | 船方起货机械
|-------------------
每吨费率(元) | 一般货舱 | 冷藏、非货舱
|---------|---------
货 类 |一般港口|大连港 |一般港口|大连港
-------------------|----|----|----|----
袋装化肥、磷灰土、盐、铁矿石(砂、粉)|2.40|2.60|3.60|4.00
出口散装玉米 | | | |
-------------------|----|----|----|----
散装铁矿石(原矿) |3.60|4.00|5.40|6.00
-------------------|----|----|----|----
散 装 化 肥 |2.90|2.90|4.30|4.30
-------------------|----|----|----|----
硫 碳 |4.60|4.90|6.70|7.40
-------------------|-------------------
| 装 船
原 油 |-------------------
| 一般港口 | 大连港
|---------|---------
| 3.60 | 4.00
-------------------|-------------------
| 使用门机抓斗
|-------------------
进口散装大麦、小麦、玉米 | 北方港口 | 华南港口
|---------|---------
| 4.00 | 4.30
---------------------------------------
续上表
--------------------
--------------------
| 港方起货机械
|-------------------
| 一般货舱 | 冷藏、非货舱
|---------|---------
|一般港口|大连港 |一般港口|大连港
|----|----|----|----
|3.10|3.50|4.80|5.30
| | | |
|----|----|----|----
|4.70|5.20|7.10|7.80
|----|----|----|----
|3.70|3.70|5.60|5.60
|----|----|----|----
|5.90|6.50|8.90|9.70
|-------------------
| 卸 船
|-------------------
| 一般港口 | 大连港
|---------|---------
| 3.60 | 4.00
|-------------------
| 使用吸扬机圆筒仑
|-------------------
| 北方港口 | 华南港口
|---------|---------
| 5.50 | 6.60
--------------------
</font>
注:1.天津港接卸进口散粮,由天津港务局与粮食部门签订合同确定的费率计收。
2.上海港在绿华山过驳散粮,按每吨8.00元计收减载过驳装卸费(使用“双丰海”过驳的除外)。
表5 租用船舶、机械、设备和委托其他杂项作业费率表
<font size=+1>
---------------------------------------
项目 | 计费单位 | 费率 | 备注
| | (元) |
------------|----------|------|--------
拖 轮 | 马力小时 | 0.25|
------------|----------|------|注:1.租用各种
起|50吨以内 | 负荷吨时 | 5.60|船舶机械设备的计
|----------|----------|------|费时间:自开离停
重|超过50吨满100吨| 负荷吨时 | 5.00|泊基地时起,至返
|----------|----------|------|回原地时止。如另
船|100吨以上 | 负荷吨时 | 3.80|有任务不返回原地
------------|----------|------|者,自使用完毕时
起 重 机 | 负荷吨时 | 2.50|止。
------------|----------|------|
吸 扬 机 | 台 时 | 18.80|2.租用起重船需
------------|----------|------|要拖轮拖带时,另
拆包和倒包费 | 每 吨 | 1.00|收拖轮租费。
------------|----------|------|
灌包和缝包费 | 每 吨 | 1.00|
------------|----------|------|3.由港务局供油
分 票 费 | 每 吨 | 6.00|、供淡水,按中国
------------|----------|------|船舶燃料供应公司
挑 样 费 | 每 吨 | 2.40|费收规定执行
------------|----------|------|
一般扫舱 | 每个舱口 |300.00|
------------|----------|------|4.一般扫舱不包
拆隔舱板(防动板) | 每个舱口 |576.00|括清洁污水沟,清
| | |洁污水
---------------------------------------
---------------------------------------
特殊平舱 |按平舱舱口实装货物吨| 2.50|
------------|----------|------|污水沟,包括把舱
|数的30%计费(每吨| |内污物搁置甲板上
|) | |。如需清除离船,
------------|----------|------|另收装卸搬运费。
| | 船 运| 60.00|上岸陆运的,每吨
倒 垃 圾 |每 次| |------|24.00元;船
| | 陆 运| 24.00|运的,每吨60.
------------|----------|------|00元。
装卸指导员工时费 | 每人每工时 | 12.00|
------------|----------|------|5.对洗舱、木屑
其他作业| 普通工 | 每人工时 | 6.40|扫舱以及其它特殊
| |----------|------|性扫舱按人工计收
工时费 | 技术工 | 每人工时 | 9.50|扫舱费,每个舱口
------------|----------|------|扫舱费起码收费额
装卸用防雨设备 | 每舱口日 | 62.50|为288。00元
------------|----------|------|,所需材料费用另
防 雨 罩 | 每只每次 | 25.00|加。
------------|----------|------|6.搭拆,搬运装
污水处理 | 每 吨 | 1.00|卸用防雨设备,另
------------|----------|------|按普通工的工时费
| | |率计收工时费。
---------------------------------------
</font>