环境保护基本情况
单位名称: 一九九 年 表号:交业环100表
制表机关:交通部
------------------------------------
| 项 目 | 单 位 | 数 量 |备注 |
|--------------|----------|----|---|
| 甲 | 乙 | 1 |丙 |
|--------------|----------|----|---|
| 一、汇总的单位数 | 个 | | |
|--------------|----------|----|---|
| 二、年末固定资产原值 | 万 元 | | |
|--------------|----------|----|---|
| 其中:环保设施 | 万 元 | | |
|--------------|----------|----|---|
| 三、年末职工人数 | 人 | | |
|--------------|----------|----|---|
| 其中:环保工作人员 | 人 | | |
|--------------|----------|----|---|
| 其中:管理人员 | 人 | | |
|--------------|----------|----|---|
| 监测人员 | 人 | | |
|--------------|----------|----|---|
| 检测人员 | 人 | | |
|--------------|----------|----|---|
| 治理人员 | 人 | | |
|--------------|----------|----|---|
| 科研人员 | 人 | | |
|--------------|----------|----|---|
| 设计人员 | 人 | | |
|--------------|----------|----|---|
| 教学人员 | 人 | | |
|--------------|----------|----|---|
| 四、现有环保房屋建筑面积 | 平方 米 | | |
|--------------|----------|----|---|
| 五、监测车拥有量 | 辆 | | |
|--------------|----------|----|---|
| 六、主要仪器、设备拥有量 | 台( 套) | | |
|--------------|----------|----|---|
| 其中:进口 | 台( 套) | | |
|--------------|----------|----|---|
| 主要仪器、设备总价值 | 万 元 | | |
|--------------|----------|----|---|
| 其中:进口 | 万 元 | | |
|--------------|----------|----|---|
| 七、污染环境赔偿情况 | | | |
|--------------|----------|----|---|
| 1、交纳排污费总额 | 万 元 | | |
|--------------|----------|----|---|
| 2、污染罚款总额 | 万 元 | | |
|--------------|----------|----|---|
| 3、污染赔款总额 | 万 元 | | |
------------------------------------
单位负责人签章: 环保机构负责人签章: 填表人签章:
提出日期: 年 月 日
企事业污染治理情况
单位名称: 一九九 年 表号:球年基4表
制表机关:国家环保局