---------------------------------------
| 项 目 | 单位 |数量| 项 目 |单位|数|
| | | | | |量|
|--------------|----|--|---------|--|-|
| 甲 | 乙 |1 | 甲 |乙 |1|
|--------------|----|--|---------|--|-|
|一、本年污染治理资金来源合计| 万元 | | | | |
|--------------|----|--|---------|--|-|
| 1、基本建设资金 | 万元 | |四、当年竣工项目 |个 | |
|--------------|----|--|---------|--|-|
| 2、更新改造资金 | 万元 | | 1、治理废水 |个 | |
|--------------|----|--|---------|--|-|
| 3、综合利用利润留成 | 万元 | | 2、治理废气 |个 | |
|--------------|----|--|---------|--|-|
| 4、环境保护补助资金 | 万元 | | 3、治理固体废物|个 | |
|--------------|----|--|---------|--|-|
| 5、贷款 | 万元 | | 4、治理噪音 |个 | |
|--------------|----|--|---------|--|-|
| 6、其他 | 万元 | | 5、其他 |个 | |
|--------------|----|--|---------|--|-|
|二、污染治理资金使用合计 | 万元 | |五、当年竣工项目中|个 | |
| | | | 当年安排的 | | |
|--------------|----|--|---------|--|-|
| 1、治理废水 | 万元 | | 1、治理废水 |个 | |
|--------------|----|--|---------|--|-|
| 2、治理废气 | 万元 | | 2、治理废气 |个 | |
|--------------|----|--|---------|--|-|
| 3、治理固体废物 | 万元 | | 3、治理固体废物|个 | |
|--------------|----|--|---------|--|-|
| 4、治理噪音 | 万元 | | 4、治理噪音 |个 | |
|--------------|----|--|---------|--|-|
| 5、其他 | 万元 | | 5、其他 |个 | |
|--------------|----|--|---------|--|-|
|三、当年安排治理项目 | 个 | |六、当年竣工项目累|万元| |
| | | |计完成投资额 | | |
|--------------|----|--|---------|--|-|
| 1、治理废水 | 个 | |七、当年竣工项目设| | |
| | | |计年处理利用 | | |
|--------------|----|--|---------|--|-|
| 2、治理废气 | 个 | | “三废”量 | | |
|--------------|----|--|---------|--|-|
| 3、治理固体废物 | 个 | | 1、处理废水量 |万吨| |
| | | | | | |
|--------------|----|--|---------|--|-|
| 4、治理噪音 | 个 | | 2、处理废气量 |万标| |
| | | | |立方| |
| | | | |米 | |
|--------------|----|--|---------|--|-|
| 5、其他 | 个 | | 3、处理利用固体|万吨| |
| | | |废物量 | | |
---------------------------------------
单位负责人签章: 环保机构负责人签章: 填表人签章:
报出日期: 年 月 日