法搜网--中国法律信息搜索网
交通部关于印发交通环境统计报表制度的通知

  单位负责人签章:   环保机构负责人签章:   填表人签章:
  报出日期: 年  月  日

            到港船舶污染物接收处理情况

  单位名称:     一九九  年   表号:交业环101表
                     制表机关:交通部

-----------------------------
|    项    目    | 单位 |数 量|备 注|
|--------------|----|---|---|
|      甲       | 乙  | 1 | 丙 |
|--------------|----|---|---|
|一、处理设施数量      |套(艘)|   |   |
|--------------|----|---|---|
|二、本年新增处理设施数量  |套(艘)|   |   |
|--------------|----|---|---|
| 新增处理设备名称:    |    |   |   |
|--------------|----|---|---|
| 1、           |    |   |   |
|--------------|----|---|---|
| 2、           |    |   |   |
|--------------|----|---|---|
| 3、           |    |   |   |
|--------------|----|---|---|
| 4、           |    |   |   |
|--------------|----|---|---|
| 5、           |    |   |   |
|--------------|----|---|---|
|三、到港船舶艘次      | 艘次 |   |   |
|--------------|----|---|---|
| 其中:油船        | 艘次 |   |   |
|--------------|----|---|---|
|四、船舶油污水       |    |   |   |
|--------------|----|---|---|
| 1、港口接收处理量    | 万吨 |   |   |
|--------------|----|---|---|
| 2、回收废油量      | 吨  |   |   |
|--------------|----|---|---|
| 3、总收入        | 万元 |   |   |
|--------------|----|---|---|
|   其中:外汇      | 万元 |   |   |
|--------------|----|---|---|
|五、船舶垃圾        |    |   |   |
|--------------|----|---|---|
| 1、港口接收、处理(置)量| 艘次 |   |   |
|--------------|----|---|---|
| 2、总收入        | 万元 |   |   |
|--------------|----|---|---|
|   其中:外汇      | 万元 |   |   |
-----------------------------

  单位负责人签章:  环保机构负责人签章:  填表人签章:
  报出日期: 年  月  日

             船舶防污设备安装情况

  单位名称:       一九九  年   表号:交业环102表
                       制表机关:交通部

--------------------------------------------
|             |  |装有|装有|装有排|装有专|装有生|装有|装有| |
|    项   目    |船舶|油水|油份|油监控|用压载|活污水|液位|焚烧|备|
|             |(艘|分离|浓度|装置的|舱的油|处理装|计(|炉(|注|
|             |) |器(|报警|油船(|船(艘|置(艘|艘)|艘)| |
|             |  |艘)|器(|艘) |)  |)  |  |  | |
|             |  |  |艘)|   |   |   |  |  | |
|-------------|--|--|--|---|---|---|--|--|-|
|      甲      |1 |2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8|乙|
|-------------|--|--|--|---|---|---|--|--|-|
| 合         计 |  |  |  |   |   |   |  |  | |
|-------------|--|--|--|---|---|---|--|--|-|
|(1)150总吨以上油船 |  |  |  |   |   |   |  |  | |
|-------------|--|--|--|---|---|---|--|--|-|
|   其中:原油油船   |  |  |  |   |   |   |  |  | |
|-------------|--|--|--|---|---|---|--|--|-|
|      成品油船   |  |  |  |   |   |   |  |  | |
|-------------|--|--|--|---|---|---|--|--|-|
|(2)400总吨以上非油船|  |  |  |   |   |   |  |  | |
|-------------|--|--|--|---|---|---|--|--|-|
|    其中:运输船   |  |  |  |   |   |   |  |  | |
|-------------|--|--|--|---|---|---|--|--|-|
|       工程船   |  |  |  |   |   |   |  |  | |
|-------------|--|--|--|---|---|---|--|--|-|
|       港作船   |  |  |  |   |   |   |  |  | |
|-------------|--|--|--|---|---|---|--|--|-|
|       其他船   |  |  |  |   |   |   |  |  | |
--------------------------------------------


第 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] 页 共[9]页
上面法规内容为部分内容,如果要查看全文请点击此处:查看全文
【发表评论】 【互动社区】
 
相关文章