法搜网--中国法律信息搜索网
交通部关于印发交通环境统计报表制度的通知

  单位负责人签章:    环保机构负责人签章:  填表人签章: 
  报出日期: 年  月  日

       当年建成投产的大中型建设项目“三同时”执行情况

  单位名称:        一九九  年    表号:交业环103表
                         制表机关:交通部

------------------------------------
|      项     目    |   单  位   |数量|备注|
|-----------------|----------|--|--|
|        甲        |     乙    |1 |丙 |
|-----------------|----------|--|--|
|一、当年建成投产的建设项目数   |     个    |  |  |
|-----------------|----------|--|--|
| 建设项目名称:         |          |  |  |
|-----------------|----------|--|--|
| 1、              |          |  |  |
|-----------------|----------|--|--|
| 2、              |          |  |  |
|-----------------|----------|--|--|
| 3、              |          |  |  |
|-----------------|----------|--|--|
| 4、              |          |  |  |
|-----------------|----------|--|--|
| 5、              |          |  |  |
|-----------------|----------|--|--|
|二、建设项目中已执行“三同时”的 |     个    |  |  |
|-----------------|----------|--|--|
| 其中:全部执行的        |     个    |  |  |
|-----------------|----------|--|--|
| 部分执行的           |     个    |  |  |
|-----------------|----------|--|--|
|三、当年建成投产的建设项目投资总额|    万元    |  |  |
|-----------------|----------|--|--|
| 其中:环保工程投资       |    万元    |  |  |
|-----------------|----------|--|--|
|四、新增处理“三废”能力     |          |  |  |
|-----------------|----------|--|--|
| 1、废水            |   吨/日    |  |  |
|-----------------|----------|--|--|
| 2、废气            |  标立方米/时  |  |  |
|-----------------|----------|--|--|
| 3、固体废物          |   吨/年    |  |  |
------------------------------------

  单位负责人签章:    环保机构负责人签章:  填表人签章:
  报出日期: 年  月  日

         大中型建设项目执行“环境评价制度”情况

  单位名称:        一九九 年     表号:交业环104表
                         制表机关:交通部

--------------------------------------
|序 |  |工程|工程总投资|环境评价|环境评价|环境评 |环保工程|备|
|  |建设|计划|(万元) |单位名称|起止时间|价费用 |投资估算|注|
|号 |项目|起止|     |    |    |(万元)|(万元)| |
|  |名称|时间|     |    |    |    |    | |
|--|--|--|-----|----|----|----|----|-|
|1 |甲 |乙 |  1  | 丙  | 丁  | 2  | 3  |戊|
|--|--|--|-----|----|----|----|----|-|
|2 |  |  |     |    |    |    |    | |
|--|--|--|-----|----|----|----|----|-|
|3 |  |  |     |    |    |    |    | |
|--|--|--|-----|----|----|----|----|-|
|4 |  |  |     |    |    |    |    | |
|--|--|--|-----|----|----|----|----|-|
|5 |  |  |     |    |    |    |    | |
|--|--|--|-----|----|----|----|----|-|
|6 |  |  |     |    |    |    |    | |
|--|--|--|-----|----|----|----|----|-|
|7 |  |  |     |    |    |    |    | |
|--|--|--|-----|----|----|----|----|-|
|8 |  |  |     |    |    |    |    | |
|--|--|--|-----|----|----|----|----|-|
|9 |  |  |     |    |    |    |    | |
|--|--|--|-----|----|----|----|----|-|
|10|  |  |     |    |    |    |    | |
--------------------------------------


第 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] 页 共[9]页
上面法规内容为部分内容,如果要查看全文请点击此处:查看全文
【发表评论】 【互动社区】
 
相关文章