法搜网--中国法律信息搜索网
交通部关于调整长江下游货物运价的通知

<font size=+1>
-----------------------------------------------
     |    |     |     |     |     |     |     |
     |    |     |     |     |     |     |     |
航 线  | 里程 | 一级  | 二级  | 三级  | 四级  | 五级  | 六级  |
     |    |     |     |     |     |     |     |
     |    |     |     |     |     |     |     |
-----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
汉口   |878 |15.70|16.49|17.31|18.17|21.04|24.36|
-----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
洪湖   |1057|18.40|19.32|20.29|21.30|24.66|28.54|
-----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
城陵矶  |1109|19.15|20.11|21.11|22.17|25.66|29.71|
-----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
监利   |1191|20.50|21.53|22.60|23.73|27.47|31.80|
-----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
沙市   |1356|22.90|24.05|25.25|26.51|30.69|35.52|
-----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
枝城   |1448|24.25|25.46|26.74|28.87|32.50|37.62|
-----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
宜昌   |1504|25.15|26.41|27.73|29.11|33.70|39.02|
-----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
镇江-南京|87  |3.85 |4.34 |4.24 |4.46 |5.16 |5.97 |
-----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
马鞍山  |135 |4.60 |4.83 |5.07 |5.32 |6.16 |7.14 |
-----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
裕溪口  |168 |5.05 |5.30 |5.57 |5.85 |6.77 |7.02 |
-----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
芜湖   |183 |5.35 |5.62 |5.90 |6.19 |7.17 |8.30 |
-----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
铜陵   |291 |7.00 |7.35 |7.72 |8.10 |9.38 |10.86|
-----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
池州   |327 |7.45 |7.82 |8.21 |8.62 |9.98 |11.56|
-----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
安庆   |387 |8.35 |8.77 |9.21 |9.67 |11.19|12.95|
-----------------------------------------------
  续上表
-----------------------------------------
     |     |     |     |     特     价
     |     |     |     |-----------------
 七级  | 八级  | 九级  | 十级  |     |     | 化肥及
     |     |     |     | 粮食  | 食用盐 |
     |     |     |     |     |     |  农药
-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----
34.04|19.63|13.35|9.42 |13.30|12.66|12.06
-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----
39.89|23.00|15.64|11.04|16.00|15.74|14.51
-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----
41.52|23.94|16.28|11.49|16.87|16.09|15.32
-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----
44.45|25.63|17.43|12.30|18.09|17.23|16.41
-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----
49.65|28.63|19.47|13.74|20.50|19.52|18.59
-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----
52.58|30.32|20.61|14.55|21.84|20.80|19.81
-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----
54.53|31.44|21.38|15.09|22.74|21.66|20.63
-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----
8.35 |4.81 |3.27 |2.31 |2.84 |2.71 |2.58
-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----
9.97 |5.75 |3.91 |2.76 |3.51 |3.34 |3.18
-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----
10.95|6.31 |4.29 |3.03 |3.90 |3.72 |3.54
-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----
11.60|6.19 |4.55 |3.21 |4.17 |3.97 |3.78
-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----
15.18|8.75 |5.95 |4.20 |5.62 |5.36 |5.10
-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----
16.15|9.31 |6.33 |4.47 |6.02 |5.73 |5.46
-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----
18.10|10.44|7.10 |5.01 |6.81 |6.49 |6.18
-----------------------------------------
</font>

<font size=+1>
------------------------------------------------
      |    |     |     |     |     |     |     |
      |    |     |     |     |     |     |     |
航   线 | 里程 | 一级  | 二级  | 三级  | 四级  | 五级  | 六级  |
      |    |     |     |     |     |     |     |
      |    |     |     |     |     |     |     |
------|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
九江    |551 |10.90|11.45|12.02|12.62|14.61|16.91|
------|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
武穴    |601 |11.65|12.23|12.84|13.49|15.61|18.07|
------|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
黄石    |667 |12.70|13.34|14.00|14.70|17.02|19.70|
------|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
阳逻    |788 |14.35|15.07|15.82|16.61|19.23|22.26|
------|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
汉口    |820 |14.80|15.54|16.32|17.13|19.83|22.96|
------|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
洪湖    |999 |17.50|18.38|19.29|20.26|23.45|27.15|
------|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
城陵矶   |1051|18.40|19.32|20.29|21.30|24.66|28.54|
------|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
监利    |1133|19.60|20.58|21.61|22.69|26.27|30.41|
------|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
沙市    |1298|22.00|23.10|24.26|25.47|29.48|34.13|
------|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
枝城    |1390|23.35|24.52|25.74|27.03|31.29|36.22|
------|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
宜昌    |1446|24.25|25.46|26.74|28.07|32.50|37.62|
------|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
南京-马鞍山|48  |3.25 |3.41 |3.58 |3.76 |4.36 |5.04 |
------|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
裕溪口   |81  |3.85 |4.04 |4.24 |4.46 |5.16 |5.97 |
------|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
芜湖    |96  |4.00 |4.20 |4.41 |4.63 |5.36 |6.21 |
------------------------------------------------
  续上表
-----------------------------------------
     |     |     |     |     特     价
     |     |     |     |-----------------
 七级  | 八级  | 九级  | 十级  |     |     | 化肥及
     |     |     |     | 粮食  | 食用盐 |
     |     |     |     |     |     |  农药
-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----
23.63|13.63|9.27 |6.54 |9.06 |8.63 |8.22
-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----
25.26|14.56|9.90 |6.99 |9.72 |9.26 |8.82
-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----
27.53|15.88|10.80|7.62 |10.65|10.14|9.66
-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----
31.11|17.94|12.20|8.61 |12.11|11.53|10.98
-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----
32.09|16.50|12.58|8.88 |12.50|11.91|11.34
-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----
37.94|21.88|14.88|10.50|15.20|14.48|13.79
-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----
39.89|23.00|15.14|11.04|16.10|15.33|14.60
-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----
42.49|24.50|16.66|11.76|17.30|16.47|15.69
-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----
47.70|27.50|18.70|13.20|19.70|18.76|17.87
-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----
50.22|29.19|19.85|14.01|21.05|20.04|19.09
-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----
52.58|30.32|20.61|14.55|21.95|20.91|19.91
-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----
7.05 |4.06 |2.76 |1.95 |2.32 |2.21 |2.10
-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----
8.35 |4.81 |3.27 |2.31 |2.84 |2.71 |2.58
-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----
8.67 |5.00 |3.40 |2.40 |2.98 |2.84 |2.70
-----------------------------------------
</font>

<font size=+1>
---------------------------------------------
   |    |     |     |     |     |     |     |
   |    |     |     |     |     |     |     |
航线 | 里程 | 一级  | 二级  | 三级  | 四级  | 五级  | 六级  |
   |    |     |     |     |     |     |     |
   |    |     |     |     |     |     |     |
---|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
铜陵 |204 |5.65 |5.93 |6.23 |6.54 |7.57 |8.76 |
---|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
池州 |240 |6.10 |6.41 |6.73 |7.06 |8.17 |9.46 |
---|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
安庆 |300 |7.00 |7.35 |7.72 |8.10 |9.38 |10.86|
---|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
九江 |464 |9.55 |10.03|10.53|11.06|12.80|14.81|
---|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
武穴 |514 |10.30|10.82|11.36|11.92|13.80|15.98|
---|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
黄石 |590 |11.35|11.92|12.51|13.14|15.21|17.61|
---|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
阳逻 |701 |13.15|13.81|14.50|15.22|17.62|29.40|
---|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
汉口 |733 |13.60|14.28|14.99|15.74|18.23|21.10|
---|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
洪湖 |912 |16.30|17.11|17.97|18.87|21.84|25.29|
---|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
城陵矶|964 |17.05|17.90|18.80|19.74|22.85|26.45|
---|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
监利 |1046|18.25|19.16|20.12|21.13|24.46|28.31|
---|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
沙市 |1211|20.80|21.84|22.93|24.00|27.87|32.27|
---|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
枝城 |1303|32.15|23.26|24.42|25.64|29.63|34.36|
---|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
宜昌 |1359|22.90|24.05|25.85|26.51|30.69|35.52|
---------------------------------------------
  续上表
-----------------------------------------
     |     |     |     |     特     价
     |     |     |     |-----------------
 七级  | 八级  | 九级  | 十级  |     |     | 化肥及
     |     |     |     | 粮食  | 食用盐 |
     |     |     |     |     |     |  农药
-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----
12.25|7.06 |4.80 |3.39 |4.43 |4.22 |4.02
-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----
13.23|7.63 |5.19 |3.66 |4.83 |4.60 |4.38
-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----
15.15|8.75 |5.95 |4.20 |5.62 |5.36 |5.10
-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----
20.71|11.94|8.12 |5.73 |7.87 |7.50 |7.14
-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----
22.33|12.88|8.76 |6.18 |8.53 |8.13 |7.74
-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----
24.61|14.19|9.65 |6.81 |9.46 |9.01 |8.58
-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----
28.51|16.44|11.18|7.89 |11.05|10.52|10.02
-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----
29.49|17.00|11.56|8.16 |11.44|10.90|10.38
-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----
35.34|20.38|13.85|9.78 |14.15|13.47|12.83
-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----
36.97|21.32|14.49|10.23|15.04|14.32|13.64
-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----
39.57|22.82|15.51|10.95|16.24|15.47|14.73
-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----
45.10|26.00|17.68|12.48|18.64|17.76|16.91
-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----
48.02|27.69|18.83|13.29|19.99|19.04|18.13
-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----
49.65|28.63|19.47|13.74|20.89|19.90|18.95
-----------------------------------------
</font>

<font size=+1>
------------------------------------------------
      |    |     |     |     |     |     |     |
      |    |     |     |     |     |     |     |
航   线 | 里程 | 一级  | 二级  | 三级  | 四级  | 五级  | 六级  |
      |    |     |     |     |     |     |     |
      |    |     |     |     |     |     |     |
------|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
马鞍山裕溪口|33  |3.25 |3.41 |3.58 |3.76 |4.36 |5.04 |
------|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
芜湖    |48  |3.25 |3.41 |3.58 |3.76 |4.36 |5.04 |
------|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
铜陵    |156 |4.90 |5.15 |5.40 |5.67 |6.57 |7.60 |
------|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
池州    |192 |5.50 |5.78 |6.06 |6.37 |7.37 |8.53 |
------|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
安庆    |252 |6.40 |6.72 |7.06 |7.41 |8.58 |9.93 |
------|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
九江    |416 |8.80 |9.24 |9.70 |10.19|11.79|13.65|
------|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
武穴    |466 |9.55 |10.03|10.53|11.06|12.80|14.81|
------|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
黄石    |542 |10.75|11.29|11.85|12.44|14.41|16.68|
------|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
阳逻    |653 |12.40|13.02|13.67|14.35|16.62|19.24|
------|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
汉口    |685 |12.85|13.49|14.17|14.88|17.22|19.93|
------|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
洪湖    |864 |15.55|16.33|17.14|18.00|20.84|24.12|
------|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
城陵矶   |916 |16.30|17.11|17.97|18.87|21.84|25.29|
------|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
监利    |998 |17.50|18.38|19.29|20.26|23.45|27.15|
------|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
沙市    |1163|20.05|21.05|22.11|23.21|26.87|31.10|
------------------------------------------------
  续上表
-----------------------------------------
     |     |     |     |     特     价
     |     |     |     |-----------------
 七级  | 八级  | 九级  | 十级  |     |     | 化肥及
     |     |     |     | 粮食  | 食用盐 |
     |     |     |     |     |     |  农药
-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----
7.05 |4.06 |2.76 |1.95 |2.32 |2.21 |2.10
-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----
7.05 |4.06 |2.76 |1.95 |2.32 |2.21 |2.10
-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----
10.62|6.13 |4.17 |2.94 |3.77 |3.59 |3.42
-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----
11.92|6.88 |4.68 |3.30 |4.30 |4.10 |3.90
-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----
13.88|8.00 |5.44 |3.84 |5.09 |4.85 |4.62
-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----
19.08|11.00|7.48 |5.28 |7.21 |6.87 |6.54
-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----
20.71|11.94|8.12 |5.73 |7.87 |7.50 |7.14
-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----
23.31|13.44|9.14 |6.45 |8.93 |8.51 |8.10
-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----
26.88|15.50|10.54|7.44 |10.39|9.89 |9.42
-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----
27.86|16.07|10.92|7.71 |10.78|10.27|9.78
-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----
33.71|19.44|13.22|9.33 |13.48|12.84|12.23
-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----
35.34|20.38|13.85|9.78 |14.38|13.69|13.04
-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----
37.94|21.88|14.88|10.50|15.58|14.84|14.13
-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----
43.47|25.07|17.04|12.03|17.98|17.13|16.31
-----------------------------------------
</font>

<font size=+1>
------------------------------------------------
      |    |     |     |     |     |     |     |
      |    |     |     |     |     |     |     |
航   线 | 里程 | 一级  | 二级  | 三级  | 四级  | 五级  | 六级  |
      |    |     |     |     |     |     |     |
      |    |     |     |     |     |     |     |
------|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
枝城    |1255|21.40|22.47|23.59|24.77|28.68|33.20|
------|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
宜昌    |1311|22.30|23.42|24.59|25.81|29.88|34.59|
------|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
裕溪口-芜湖|15  |3.25 |3.41 |3.58 |3.76 |4.36 |5.04 |
------|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
铜陵    |123 |4.45 |4.67 |4.91 |5.15 |5.96 |6.90 |
------|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
池州    |159 |4.90 |5.15 |5.4  |5.67 |6.57 |7.60 |
------|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
安庆    |219 |5.80 |6.09 |6.39 |6.71 |7.77 |9.00 |
------|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
九江    |383 |8.35 |8.77 |9.21 |9.67 |11.19|12.95|
------|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
武穴    |433 |9.10 |9.56 |10.03|10.53|12.19|14.12|
------|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
黄石    |509 |10.15|10.66|11.19|11.75|13.60|15.75|
------|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
阳逻    |620 |11.80|12.39|13.01|13.68|15.81|18.31|
------|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
汉口    |652 |12.40|13.02|13.67|14.35|16.62|19.24|
------|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
洪湖    |831 |15.10|15.86|16.65|17.48|20.24|23.42|
------|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
城陵矶   |883 |15.85|16.64|17.47|18.35|21.24|24.59|
------|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
监利    |965 |17.05|17.90|18.80|19.74|22.85|26.45|
------------------------------------------------
  续上表
-----------------------------------------
     |     |     |     |     特     价
     |     |     |     |-----------------
 七级  | 八级  | 九级  | 十级  |     |     | 化肥及
     |     |     |     | 粮食  | 食用盐 |
     |     |     |     |     |     |  农药
-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----
46.40|26.75|18.19|12.84|19.33|18.41|17.53
-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----
48.35|27.88|18.96|13.38|20.23|19.27|18.35
-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----
7.05 |4.06 |2.76 |1.95 |2.32 |2.21 |2.10
-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----
9.65 |5.56 |3.78 |2.67 |3.37 |3.21 |3.06
-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----
10.62|6.13 |4.17 |2.94 |3.77 |3.59 |3.42
-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----
12.57|7.25 |4.93 |3.48 |4.56 |4.35 |4.14
-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----
18.10|10.44|7.10 |5.01 |6.81 |6.49 |6.18
-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----
19.73|11.38|7.74 |5.46 |7.47 |7.12 |6.78
-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----
22.01|12.69|8.63 |6.09 |8.40 |8.00 |7.62
-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----
25.58|14.75|10.03|7.08 |9.86 |9.39 |8.94
-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----
26.88|15.50|10.54|7.44 |10.39|9.89 |9.42
-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----
32.74|18.88|12.84|9.06 |13.09|12.46|11.87
-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----
34.36|19.81|13.47|9.51 |13.98|13.31|12.68
-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----
36.97|21.32|14.49|10.23|15.18|14.46|13.77
-----------------------------------------
</font>

<font size=+1>
-----------------------------------------------
     |    |     |     |     |     |     |     |
     |    |     |     |     |     |     |     |
航   线| 里程 | 一级  | 二级  | 三级  | 四级  | 五级  | 六级  |
     |    |     |     |     |     |     |     |
     |    |     |     |     |     |     |     |
-----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
沙市   |1130|19.45|20.42|21.44|22.52|26.06|30.17|
-----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
枝城   |1222|20.95|22.00|23.10|24.25|28.07|32.50|
-----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
宜昌   |1278|21.70|22.79|23.92|25.12|29.08|33.66|
-----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
芜湖-铜陵|108 |4.15 |4.36 |4.58 |4.80 |5.56 |6.44 |
-----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
池州   |144 |4.75 |4.99 |5.24 |5.50 |6.37 |7.37 |
-----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
安庆   |204 |5.65 |5.93 |6.23 |6.54 |7.57 |8.76 |
-----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
九江   |368 |8.05 |8.45 |8.88 |9.32 |10.79|12.49|
-----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
武穴   |418 |8.80 |9.24 |9.70 |10.19|11.79|13.65|
-----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
黄石   |494 |10.00|10.50|11.03|11.58|13.40|15.51|
-----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
阳逻   |605 |11.65|12.23|12.84|13.49|15.61|18.07|
-----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
汉口   |637 |12.10|12.71|13.34|14.01|16.22|18.77|
-----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
洪湖   |816 |14.80|15.54|16.32|17.13|19.83|22.96|
-----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
城陵矶  |868 |15.55|16.33|17.14|18.00|20.84|24.12|
-----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
监利   |950 |16.75|17.59|18.47|19.39|22.45|25.90|
-----------------------------------------------
  续上表
-----------------------------------------
     |     |     |     |     特     价
     |     |     |     |-----------------
 七级  | 八级  | 九级  | 十级  |     |     | 化肥及
     |     |     |     | 粮食  | 食用盐 |
     |     |     |     |     |     |  农药
-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----
42.17|24.32|16.53|11.67|17.58|16.75|15.95
-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----
45.42|26.19|17.81|12.57|18.93|18.03|17.17
-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----
47.05|27.13|18.45|13.02|19.83|18.89|17.99
-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----
9.00 |5.19 |3.53 |2.49 |3.11 |2.96 |2.82
-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----
10.30|5.94 |4.04 |2.85 |3.64 |3.47 |3.30
-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----
12.25|7.06 |4.80 |3.39 |4.43 |4.22 |4.02
-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----
17.45|10.06|6.84 |4.83 |6.55 |6.24 |5.94
-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----
19.08|11.00|7.48 |5.28 |7.21 |6.87 |6.54
-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----
21.68|12.50|8.50 |6.00 |8.27 |7.88 |7.50
-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----
25.26|14.56|9.90 |6.99 |9.72 |9.26 |8.82
-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----
26.23|15.13|10.29|7.26 |10.12|9.64 |9.18
-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----
32.09|18.50|12.58|8.88 |12.82|12.21|11.63
-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----
33.71|19.44|13.22|9.33 |13.72|13.06|12.44
-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----
36.32|20.94|14.24|10.05|14.92|14.21|13.53
-----------------------------------------
</font>


第 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] 页 共[9]页
上面法规内容为部分内容,如果要查看全文请点击此处:查看全文
【发表评论】 【互动社区】
 
相关文章