单位:元
-----------------------------------
|项 目|违纪金额|应补交金额|已入库金额|调帐日期|违纪内容及说明|
|---|----|-----|-----|----|-------|
| | | | | | |
|---|----|-----|-----|----|-------|
| | | | | | |
|---|----|-----|-----|----|-------|
| | | | | | |
|---|----|-----|-----|----|-------|
| | | | | | |
|---|----|-----|-----|----|-------|
|合 计| | | | | |
|---------------------------------|
|备注:1.本表由自查单位填报,按规定分别报送有关部门。 |
| 2.违纪问题较多,情况较复杂的单位,应另附自查报告。 |
-----------------------------------
主管部门: 单位负责人: 填表人:
表式二: 税收财务物价大检查重点检查报告
被查单位名称:
地 址:
检查起止时间:自 年 月 日至 年 月 日
×××税收财务物价大检查办公室
---------------------------------
| 固定资金 | | 被 | 行政 | |电话| |
| | | 查 |负责人 | | | |
|------|---| 单 |----|---|--|----|
| 流动资金 | | 位 | 财务 | |电话| |
| | | |负责人 | | | |
|------|---|---|----|---|--|----|
| 职工人数 | | 检 | 单位 | |电话| |
|------|---| 查 |----|---|--|----|
|上年利润总额| | 组 | 组长 | |电话| |
|------|---|--------------------|
| 主管部门 | | 开户银行 | | 银行帐号 | |
|------|---|------|-------------|
| 预算级次 | | 经营范围 | |
|------|------------------------|
| 财务体制 | |
|-------------------------------|
| 以入 |年 度|项 目| 违纪金额 | 应补交金额 |备 注|
| 前库 |---|---|------|-------|---|
| 自的 | | | | | |
| 查各 |---|---|------|-------|---|
| 查类 | | | | | |
| 出违 |---|---|------|-------|---|
| 尚纪 | | | | | |
| 未金 |---|---|------|-------|---|
| 调额 | | | | | |
| 帐 |---|---|------|-------|---|
| | | | | | |
|----|---|---|------|-------|---|
| | | | | | |
| 以未 |---|---|------|-------|---|
| 前调 | | | | | |
| 重帐 |---|---|------|-------|---|
| 点入 | | | | | |
| 检库 |---|---|------|-------|---|
| 查的 | | | | | |
| 被违 |---|---|------|-------|---|
| 查纪 | | | | | |
| 出金 |---|---|------|-------|---|
| 尚额 | | | | | |
| |---|---|------|-------|---|
| | | | | | |
---------------------------------
-------------------------------------
| |项目|违纪金额|应补交金额|已入库金额|未入库金额|调帐日期|备注|
| |--|----|-----|-----|-----|----|--|
| | | | | | | | |
| |--|----|-----|-----|-----|----|--|
| | | | | | | | |
| |--|----|-----|-----|-----|----|--|
| | | | | | | | |
|本|--|----|-----|-----|-----|----|--|
| | | | | | | | |
|年|--|----|-----|-----|-----|----|--|
| | | | | | | | |
|自|--|----|-----|-----|-----|----|--|
| | | | | | | | |
|查|--|----|-----|-----|-----|----|--|
| | | | | | | | |
| |--|----|-----|-----|-----|----|--|
| | | | | | | | |
| |--|----|-----|-----|-----|----|--|
| |合计| | | | | | |
|-|--|----|-----|-----|-----|----|--|
| | | | | | | | |
| |--|----|-----|-----|-----|----|--|
|本| | | | | | | |
| |--|----|-----|-----|-----|----|--|
|年| | | | | | | |
| |--|----|-----|-----|-----|----|--|
|重| | | | | | | |
| |--|----|-----|-----|-----|----|--|
|点| | | | | | | |
| |--|----|-----|-----|-----|----|--|
|检| | | | | | | |
|查|--|----|-----|-----|-----|----|--|
| | | | | | | | |
| |--|----|-----|-----|-----|----|--|
| |合计| | | | | | |
-------------------------------------
---------------------------
| 重点检查查出的违纪事实和处理建议 |
| 检查组组长 年 月 日 |
|-------------------------|
| |
|-------------------------|
| |
|-------------------------|
| |
|-------------------------|
| |
|-------------------------|
| |
---------------------------
------------------------
|被查单位意见: |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| 单位负责人签字: (公章)|
| 年 月 日 |
------------------------