法搜网--中国法律信息搜索网
交通部通信工程竣工验收规定(暂行)


           ____工程质量问题处理表   表1-2-10

                              编号

------------------------------------
|        |        |        |       |
|  质量问题  |        |  发生问题  |       |
|  发生地址  |        |   时间   |       |
|        |        |        |       |
|--------|-------------------------|
|        |                         |
|   质    |                         |
|   量    |                         |
|   问    |                         |
|   题    |                         |
|   概    |                         |
|   况    |                         |
|        |                         |
|--------|-------------------------|
|        |                         |
|   质    |                         |
|   量    |                         |
|   问    |                         |
|   题    |                         |
|   处    |                         |
|   理    |                         |
|   意    |                         |
|   见    |                         |
|        |                         |
|--------|-------------------------|
|        |                         |
|   质    |                         |
|   量    |                         |
|   问    |                         |
|   题    |                         |
|   处    |                         |
|   理    |                         |
|   结    |                         |
|   果    |                         |
|        |                         |
------------------------------------

  建设单位代表:      施工单位代表:     质量监督员:
                            年  月  日

               工程变更单   表1-2-11

  工程名称:                   年  月  日

------------------------------------
|原设计内容:          |变更后的工作内容:        |
|                |                 |
|                |                 |
|                |                 |
|                |                 |
|----------------|-----------------|
|原设计工程量:         |变更后的工程量:         |
|                |                 |
|                |                 |
|                |                 |
|                |                 |
|----------------|-----------------|
|原设计概(预)算数:      |变更后预算数:          |
|                |                 |
|                |                 |
|                |                 |
|                |                 |
|----------------|-----------------|
|变更原因及说明:        |批准单位及文号          |
|                |                 |
|                |                 |
|                |                 |
|                |                 |
------------------------------------

  设计单位工地代表:   施工单位工地代表:
  说明:建设单位一般变更经双方工地代表核定签字后施工。重大变更经原设计单位同意并补充图纸后,经上级主管部门批准后施工。

          ____工程单项工程质量合格证   表1-2-12

                                编号

------------------------------------
|序|      |     |   工程质量     |      |
| |单位工程名称| 工程量 |------------| 评定结果 |
|号|      |     | 合格率 | 优良品率 |      |
|-|------|-----|-----|------|------|
| |      |     |     |      |      |
| |      |     |     |      |      |
|-|------|-----|-----|------|------|
| |      |     |     |      |      |
| |      |     |     |      |      |
|-|------|-----|-----|------|------|
| |      |     |     |      |      |
| |      |     |     |      |      |
|-|------|-----|-----|------|------|
| |      |     |     |      |      |
| |      |     |     |      |      |
------------------------------------

                            质量监督员:

               完工通知单   表1-2-13

                                编号

------------------------------------
|         |        |         |     |
| 工程名称及编号 |        | 建设地点(段) |     |
|         |        |         |     |
|---------|--------|---------|-----|
|         |        |         |     |
|  建设单位   |        |  施工单位   |     |
|         |        |         |     |
|---------|--------|---------|-----|
|         |        |         |     |
| 计划开工日期  |        | 实际开工日期  |     |
|         |        |         |     |
|---------|--------|---------|-----|
|         |        |         |     |
| 计划完工日期  |        | 实际完工日期  |     |
|         |        |         |     |
|----------------------------------|
|                                  |
|完成的主要内容:                          |
|                                  |
|----------------------------------|
|                                  |
|提前或推迟完工的原因:                       |
|                                  |
|----------------------------------|
|                                  |
|本工程将于  年 月 日完成,请建设单位于  年  月  日开始进行|
|交接                                |
|验收     特此通知                       |
|主送:                               |
|抄送:             填报单位:             |
|                                  |
|                                  |
|                         年  月  日  |
|                                  |
------------------------------------

  注:完工的主要内容,指主要工程量,如安装设备××架(部),敷设对称电缆××公里等,详细情况应填写竣工说明、建筑安装工程量总表以及安装工程明细表。

                竣工说明   表1-2-14


------------------------------------
|                                  |
|                                  |
|                                  |
|                                  |
|                                  |
|                                  |
|                                  |
------------------------------------


              工程竣工报告表   表1-2-15

                               编号

-----------------------------------
| 工程名称 |                          |
|------|--------------------------|
| 建设单位 |         | 项目负责人|         |
|------|---------|------|---------|
| 施工单位 |         | 施工负责人|         |
|------|---------|------|---------|
|计划竣工日期|  年  月  日|实际竣工日期|  年  月  日|
|---------------------------------|
|工程内容:                            |
|---------------------------------|
|工程质量及试运转评语:                      |
|---------------------------------|
|工程档案资料(是否齐全、准确)                  |
|---------------------------------|
|工程决算:                            |
|---------------------------------|
|收尾工作及投产准备情况                      |
|---------------------------------|
|验收意见及审批人:                        |
|                                 |
|                      年  月  日    |
|                                 |
-----------------------------------


             工程初步验收报告表   表1-2-16

                                编号

------------------------------------
|  工程名称  |                         |
|--------|-------------------------|
|  建设单位  |         | 项目负责人 |       |
|--------|---------|-------|-------|
|  设计单位  |         | 设计负责人 |       |
|--------|---------|-------|-------|
|  施工单位  |         | 施工负责人 |       |
|--------|---------|-------|-------|
|  开工日期  |  年  月  日| 完工日期  |  年 月 日|
|--------|-----------------|-------|
|初验日期    |           |     |       |
|        |  年  月  日  |     |       |
|        |           |验收主持人|       |
|        |  年  月  日  |     |       |
|    验毕日期|           |     |       |
|----------------------------------|
|初验方式及办法:                          |
|----------------------------------|
|工程质量评语:                           |
|----------------------------------|
|档案资料初验:                           |
|----------------------------------|
|初步决算:                             |
|----------------------------------|
|初验存在的问题及处理意见:                     |
|----------------------------------|
|试运转组织安排:                          |
|----------------------------------|
|审批意见及审批人:                         |
------------------------------------


          ____工程竣工质量等级评定表   表1-2-17

                                编号

------------------------------------
|  工程名称  |        | 主要工程项目 |       |
|  (总称)  |        |        |       |
|--------|--------|--------|-------|
|  开工日期  |        |  竣工日期  |       |
|--------|-------------------------|
| 工程总造价  |         万元,其中工程费      万元|
|--------|-------------------------|
|   工    |                         |
|   程    |                         |
|   规    |                         |
|   模    |                         |
|   及    |                         |
|   工    |                         |
|   程    |                         |
|   量    |                         |
|----------------------------------|
|工程质量等级评定意见:                       |
|                                  |
|                                  |
|----------------------------------|
|建设单位代表:       设计单位代表:     施工单位代表: |
|----------------------------------|
|质量监督站对工程质量等级核定:   站长:    监督员:     |
------------------------------------

                             年  月 日

第二章 验收内容与标准

第一节 无线电中短波电台通信工程验收内容与标准

  第一条 施工单位和建设单位应按第一章第二节的要求准备好竣工技术文件一式三份,交建设单位。
  第二条 验收内容与标准详见下表

---------------------------------------
|  验收项目 |      验收内容  |验收标准| 仪表规格 |抽查比例|
|-------|------------|----|------|----|
|一、室外地  |*1.地线组数     |参见本节| 接地电阻 |100%|
|线      | 2.接地级根数、规格、|附件  | 测试仪  |注:隐蔽|
|       |   路由       |    |      |工程随工|
|       | 3.电焊质量     |    |      |验收  |
|       |*4.接地电阻值    |    |      |    |
|-------|------------|----|------|----|
|二、室内地  |*1.地线组数     |参见本节| 接地电阻 |    |
|线      | 2.材料规格     |附件  | 测试仪  |100%|
|       |*3.焊接质量     |    |      |    |
|-------|------------|----|------|----|
|三、电缆走  |*1.安装位置和牢固程 |参见本节| 直尺或钢 |    |
|道      |   度        |附件  | 卷尺   |100%|
|       | 2.走道支铁,吊架及边|    |      |    |
|       |   铁的安装规格及质 |    |      |    |
|       |   量        |    |      |    |
|       | 3.横铁排列位置及走 |    |      |    |
|       |   道平直程度    |    |      |    |
|-------|------------|----|------|----|
|四、布放信  |*1.布放路由,电缆规 |参见本节|      |    |
|号电缆电   |   格、型号     |附件  |      |30% |
|力电缆及   | 2.电缆排列位置,放绑|    |      |    |
|高频电缆   |   量        |    |      |    |
|       |*3.信号电缆焊接质量 |    |      |    |
|       |*4.电力电缆端头处理 |    |      |    |
|       |   质量       |    |      |    |
|       |*5.高频电缆曲率半径,|    |      |    |
|       |   电缆头的制作质量 |    |      |    |
---------------------------------------
|五、发射机  |1.安装位置垂直水平度 |    |      |    |
|       |2.接口部联接件紧固程 |    |      |    |
|       |  度         |    |      |    |
|       |3.冷却系统,安装质量 |参见本节|      |    |
|       |4.大型发射机控制器回 |附件  |      |100%|
|       |  路试验       |    |      |    |
|       |5.设备质量验收测试报 |    |      |    |
|       |  告(技术指标测试)及|    |      |    |
|       |  调试报告、试运转报告|    |      |    |
|-------|------------|----|------|----|
|六、接收机  |1.安装位置垂直水平度 |    |      |    |
|       |2.接收机排列平面质量 |    |      |    |
|       |3.接口部联接件紧固程 |    |      |    |
|       |  度         |参见本节|      |50% |
|       |4.设备质量验收测试报 |附件  |      |    |
|       |  告(技术指标测试)及|    |      |    |
|       |  调试报告、试运转报告|    |      |    |
|-------|------------|----|------|----|
|七、发信台  |1.安装垂直水平度   |    |      |    |
|监控桌    |2.仪表是否准确    |    |      |    |
|       |3.桌(台)内布线质量 |    | 利用设备 |    |
|       |4.塞绳、塞孔接触情况 |参见本节| 上的各种 |100%|
|       |5.板扭灵活程度    |附件  | 表头,万用|    |
|       |6.利用本台的设备仪表,|    | 表等,  |    |
|       |  对控制台所设的功能 |    |250V兆欧|    |
|       |  进行测试验收    |    |表     |    |
|       |7.通电试验      |    |      |    |
|-------|------------|----|------|----|
|八、天线交  |1.单元鼓安装位置,垂 |    |      |    |
|换系统    |  直水平度刀口接触  |    |      |    |
|       |  情况        |    | 万用表  |    |
|       |2.馈筒安装质量、接头 |参见本节|500V兆欧|    |
|       |  接触情况      |附件  |表     |100%|
|       |*3.环路开关试通   |    |      |    |
|       |4.同轴开关安装垂直  |    |      |    |
|       |  水平度       |    |      |    |
|       |5.高频电缆曲率半径  |    |      |    |
|       |*6.同轴开关试通   |    |      |    |
|       |7.手动形式灵活程度  |    |      |    |
|-------|------------|----|------|----|
|九、保安器  |1.安装位置垂直水平  |    |      |    |
|箱      |*2.放电间隙     |参见本节|500V兆欧|100%|
|       |3.端子板绝缘     |附件  |表     |    |
|       |*4.信号线焊接质量  |    |      |    |
|-------|------------|----|------|----|
|十、跳线箱  |1.安装位置垂直水平度 |    |      |    |
|       |2.端子板排列位置   |参见本节|250V兆欧|    |
|       |*3.电缆布放,焊接质量|附件  |表     |100%|
|       |4.跳线松紧度     |    |      |    |
|-------|------------|----|------|----|
|十一、收信  |1.安装位置垂直水平度 |    | 高频信号 |    |
|天线共用   |2.电缆排列位置    |参见本节| 发生器  |100%|
|器      |*3.电缆头接触情况  |附件  | 收信机毫 |    |
|       |            |    | 伏表   |    |
|-------|------------|----|------|----|
|十二、甚高  |1.设备接口部件紧固度 |    |      |    |
|频设备    |2.设备质量验收测试报 |    |      |100%|
|       |  告(技术指标测试)及|    |      |    |
|       |  调试报告,试运转报告|    |      |    |
---------------------------------------
|十三、遥控  |1.埋式电缆      |    |      |    |
|线路     |A.电缆规格      |    |      |    |
|       |B.敷设位置,深度   |    |      |    |
|       |C.保护设置的规格,质量|    |      |    |
|       |D.电缆防护设施的设置 |    |      |    |
|       |  质量,规格     |    |      |    |
|       |E.回土夯实质量    |    |      |    |
|       |F.引上管,引上电缆设置|    |      |    |
|       |  质量        |    |      |    |
|       |G.电缆接头处置质量  |参见本节|      |    |
|       |2.管道电缆      |附件  |      |    |
|       |A.电缆规格      |    |      |    |
|       |B.使用管孔孔位    |    |      |    |
|       |C.电缆接续规格质量  |    |      |    |
|       |D.电缆走向,托板,衬垫|    |      |    |
|       |E.电缆的防护设施的设 |    |      |    |
|       |  置质量       |    |      |    |
|       |F.气闭头制作质量及气 |    |      |    |
|       |  闭质量       |    |      |    |
|       |3.微波        |    |      |    |
|       |同微波验收内容和标准  |    |      |    |
|-------|------------|----|------|----|
|十四、天线  |1.天线幕       |    |      |    |
|及馈线(包  |2.导线绑扎及焊接   |    |      |    |
|括馈线杆)  |3.下引线及阻抗变换器 |    |      |    |
|       |4.馈线杆及拉线    |参见本节|      | 60% |
|       |5.导线支持物     |附件  |      |    |
|       |6.绝缘子       |    |      |    |
|       |7.馈线        |    |      |    |
|       |8.电缆        |    |      |    |
---------------------------------------
|十五、铁塔  |1.结构材料      |    |      |    |
|       |2.塔架位移      |    |      |    |
|       |3.连接件       |    |      |    |
|       |4.表面防腐处理    |参见本节|      |    |
|       |5.铁塔防雷接地    |附件  |      | 60%|
|       |6.航空警灯      |    |      |    |
|       |7.塔基        |    |      |    |
|-------|------------|----|------|----|
|十六、桅杆  |1.同铁塔1~5项   |    |      |    |
|       |2.桅杆拉线      |参见本节|      |100%|
|       |3.航空警灯      |附件  |      |    |
|       |4.基础及拉锚     |    |      |    |
|-------|------------|----|------|----|
|十七、    |1.安装垂直水平度   |    |      |    |
|NAV-TEX|2.信号、控制电缆(或接|    |      |    |
|终端设备   |  插件)布线质量   |    |      |    |
|       |3.自动控制发信机试验 |参见本节|      |100%|
|       |4.显示器清晰度    |附件  |      |    |
|       |5.键盘按键试验    |    |      |    |
|       |6.穿孔/阅读器功能试验|    |      |    |
|       |7.NAVTEX指标测试|    |      |    |
|       |8.业务功能试验    |    |      |    |
|-------|------------|----|------|----|
|十八、    |1.安装垂直水平度   |    |      |    |
|NBDP 终 |2.信号、控制电缆(或接|    |      |    |
|端设备    |  插件)布线质量   |    |      |    |
|       |3.显示器清晰度    |    |      |    |
|       |4.键盘按键试验    |    |      |    |
|       |5.穿孔/阅读器功能试验|    |      |    |
|       |6.报警器声响试验   |    |      |    |
|       |7.硬拷贝打印机工作试 |    |      |    |
|       |  验         |参见本节|      |100%|
|       |8.NBDP指标测试  |附件  |      |    |
|       |9.业务功能试验    |    |      |    |
|       |10.日志打印机工作试验|    |      |    |
|-------|------------|----|------|----|
|十九、DSC |1.安装垂直水平度   |    |      |    |
|设备     |2.信号、控制电缆(或接|    |      |    |
|       |  插件)布线质量   |    |      |    |
|       |3.显示器清晰度    |    |      |    |
|       |4.键盘按键试验    |    |      |    |
|       |5.报警器声试验    |    |      |    |
|       |6.日志打印机工作试验 |参见本节|      |100%|
|       |7.自动控制收信机,发信|附件  |      |    |
|       |  机试验       |    |      |    |
|       |8.NBDP操作试验  |    |      |    |
|       |9.VHF电话,单边带无|    |      |    |
|       |  线电话转接试验   |    |      |    |
|       |10.DSC设备指标测试|    |      |    |
|       |11.业务功能试验   |    |      |    |
---------------------------------------


第 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] 页 共[10]页
上面法规内容为部分内容,如果要查看全文请点击此处:查看全文
【发表评论】 【互动社区】
 
相关文章