全国交通行业节能先进企业评选报批表
<font size=+1>
------------------------------------
| | |
企业名称 | | 主 |
| | |
| | 要 |
------------|------------------| |
19 年获得何级 | |获得几级 | | 单 |
| | | | |
节能先进企业 | |计量合格证| | 位 |
------------|--|-----|---------| |
| | 单|上 年 | 本 年 | 产 |
| 指标名称 | |-----|---------| |
| | 位|计划|实际| 计划 | 实际 | 品 |
---|--------|--|--|--|----|----| |
|1.工业总产值 |万元| | | | | 能 |
|--------|--|--|--|----|----| |
|2.主要产品产量| | | | | | 源 |
|--------|--|--|--|----|----| |
| | | | | | | 消 |
|--------|--|--|--|----|----| |
| | | | | | | 耗 |
|--------|--|--|--|----|----| |
| | | | | | | 情 |
|--------|--|--|--|----|----| |
| | | | | | | 况 |
|--------|--|--|--|----|----| |
|3.利润 |万元| | | | | |
|--------|--|--|--|----|----|---|
|4.纳税 | ″| | | | | |
|--------|--|--|--|----|----| 申 |
|5.主要质量指标| | | | | | |
|--------|--|--|--|----|----| 报 |
| | | | | | | |
------------------------------------
|6.安全生产 | | | | | | |
|--------|--|--|--|----|----| 位 |
|7.节能量(标准| | | | | | |
| 煤) | 吨| | | | | |
|--------|--|--|--|----|----|---|
|其中: 油 | 吨| | | | | |
|--------|--|--|--|----|----|主评 |
| 电 |万度| | | | | |
|--------|--|--|--|----|----|管审 |
| 煤 | 吨| | | | | |
|--------|--|--|--|----|----|部意 |
| | | | | | | |
|--------|--|--|--|----|----|门见 |
| | | | | | | |
------------------------------------
续上表
------------------------------------
| | 前两年和本年实际
产品名称 | 能源名称 |-----------------------
| |单位| 19 年 | 19 年 |本年实际
| | | 实际 | 实际 |
-----|------|--|-------|-------|----
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
------------------------------------
综合能耗 | | | |
| | | |
| | | |
---------------|-------|------------
| |
| |
| 地方经委 |
| |
| |
| |
| 意 见 |
| |
19 年 月 日| | 19 年 月 日
---------------|-------|------------
| |
| 审批意见 |
| |
19 年 月 日| | 19 年 月 日
------------------------------------
</font>