法搜网--中国法律信息搜索网
水上无线电通信规则(一九九三年版)

  (2)单工(单频率)操作和船舶间跨频带(双频率)操作的单边带发射频率表(kHz)(略)
<font size=+1>
------------------------------------
频道序号| 载波频率|  指配频率 | 频道序号|载波频率| 指配频率
----|-----|-------|-----|----|------
 1  |4000*|4001.4*|  12 |4033|4034.4
    |     |       |     |    |
 2  |4003*|4004.4*|  13 |4036|4037.4
    |     |       |     |    |
 3  |4006 |4007.4 |  14 |4039|4040.4
    |     |       |     |    |
 4  |4009 |4010.4 |  15 |4042|4043.4
    |     |       |     |    |
 5  |4012 |4013.4 |  16 |4045|4046.4
    |     |       |     |    |
 6  |4015 |4016.4 |  17 |4048|4049.4
    |     |       |     |    |
 7  |4018 |4019.4 |  18 |4051|4052.4
    |     |       |     |    |
 8  |4021 |4022.4 |  19 |4054|4055.4
    |     |       |     |    |
 9  |4024 |4025.4 |  20 |4057|4058.4
    |     |       |     |    |
 10 |4027 |4028.4 |  21 |4060|4061.4
    |     |       |     |    |
 11 |4030 |4031.4 |     |    |
------------------------------------
</font>

  (3)在与固定业务共用的8100-8195千赫频带内为船舶和海岸电台所建议的单边带发射频率表(千赫)
  本节内的频率可用于
  -(1)节中船对岸和岸对船的双工操作辅助频道;
  -船舶之间单工(单频率)和交叉频带操作;
  -与(3)节各频道上的船舶电台交叉频道工作;
  -船对岸或岸对船的单工操作;
  -与834、835、836和837频道进行双工操作。
<font size=+1>
------------------------------------
频道序号|载波频率| 指配频率  |频道序号| 载波频率 |  指配频率
----|----|------|----|------|-------
 1  |8101|8102.4|17  |8149  |8150.4
    |    |      |    |      |
 2  |8104|8105.4|18  |8152  |8153.4
    |    |      |    |      |
 3  |8107|8108.4|19  |8155  |8156.4
    |    |      |    |      |
 4  |8110|8111.4|20  |8158  |8159.4
    |    |      |    |      |
 5  |8113|8114.4|21  |8161  |8162.4
    |    |      |    |      |
 6  |8116|8117.4|22  |8164  |8165.4
    |    |      |    |      |
 7  |8119|8120.4|23  |8167  |8168.4
    |    |      |    |      |
 8  |8122|8123.4|24  |8170  |8171.4
    |    |      |    |      |
 9  |8125|8126.4|25  |8173  |8174.4
    |    |      |    |      |
 10 |8128|8129.4|26  |8176  |8177.4
    |    |      |    |      |
 11 |8131|8132.4|27  |8179  |8180.4
    |    |      |    |      |
 12 |8134|8135.4|28  |8182  |8183.4
    |    |      |    |      |
 13 |8137|8138.4|29  |8185  |8186.4
    |    |      |    |      |
 14 |8140|8141.4|30  |8188  |8189.4
    |    |      |    |      |
 15 |8143|8144.4|31  |8191  |8192.4
    |    |      |    |      |
 16 |8146|8147.4|    |      |
------------------------------------
</font>

  (4)水上无线电通信156-174兆赫频带内的发射频率表
<font size=+1>
------------------------------------------
   |    |      发射频率     |  |     |     |
 频 |    |               |船 | 港口操作 | 船舶动态|公
 道 |注   |      (兆赫)     |舶 |     |     |众
 标 |    |               |间 |     |     |通
 志 |    |---------------|  |-----|-----|信
   |    |  船舶电台 |  海岸电台 |  |单频|双频|单频|双频|
   |    |       |       |  |率 |率 |率 |率 |
---|----|-------|-------|--|--|--|--|--|--
 60|h)  |156.025|160.625|  |  |17|  | 9|25
---|----|-------|-------|--|--|--|--|--|--
01 |    |156.050|160.650|  |  |10|  |15| 8
---|----|-------|-------|--|--|--|--|--|--
 61|    |156.075|160.675|  |  |23|  | 3|19
---|----|-------|-------|--|--|--|--|--|--
02 |    |156.100|160.700|  |  | 8|  |17|10
---|----|-------|-------|--|--|--|--|--|--
 62|    |156.125|160.725|  |  |20|  | 6|22
---|----|-------|-------|--|--|--|--|--|--
03 |    |156.150|160.750|  |  | 9|  |16| 9
------------------------------------------
 63|    |156.175|160.775|  |  |18|  | 8|24
---|----|-------|-------|--|--|--|--|--|--
04 |    |156.200|160.800|  |  |11|  |14| 7
---|----|-------|-------|--|--|--|--|--|--
 64|    |156.225|160.825|  |  |22|  | 4|20
---|----|-------|-------|--|--|--|--|--|--
05 |    |156.250|160.850|  |  | 6|  |19|12
---|----|-------|-------|--|--|--|--|--|--
 65|    |156.275|160.875|  |  |21|  | 5|21
---|----|-------|-------|--|--|--|--|--|--
06 |g)  |156.300|       |1 |  |  |  |  |
---|----|-------|-------|--|--|--|--|--|--
 66|    |156.325|160.925|  |  |19|  | 7|23
---|----|-------|-------|--|--|--|--|--|--
07 |    |156.350|160.950|  |  | 7|  |18|11
---|----|-------|-------|--|--|--|--|--|--
 67|k)  |156.375|156.375|9 |10|  | 9|  |
---|----|-------|-------|--|--|--|--|--|--
08 |    |156.400|       |2 |  |  |  |  |
---|----|-------|-------|--|--|--|--|--|--
 68|m)  |156.425|156.425|  | 6|  | 2|  |
---|----|-------|-------|--|--|--|--|--|--
09 |l)  |156.450|156.450|5 | 5|  |12|  |
---|----|-------|-------|--|--|--|--|--|--
 69|m)  |156.475|156.475|8 |11|  | 4|  |
---|----|-------|-------|--|--|--|--|--|--
10 |k)  |156.500|156.500|3 | 9|  |10|  |
---|----|-------|-------|-----------------
 70|o)  |156.525|156.525|   遇险和安全数字选择性呼叫
------------------------------------------
11 |m)  |156.550|156.550|  | 3|  | 1|  |
---|----|-------|-------|--|--|--|--|--|--
 71|m)  |156.575|156.575|  | 7|  | 6|  |
---|----|-------|-------|--|--|--|--|--|--
12 |m)  |156.600|156.600|  | 1|  | 3|  |
---|----|-------|-------|--|--|--|--|--|--
 72|l)  |156.625|       |6 |  |  |  |  |
---|----|-------|-------|--|--|--|--|--|--
13 |p)  |156.650|156.650|4 | 4|  | 5|  |
---|----|-------|-------|--|--|--|--|--|--
 73|k)  |156.675|156.675|7 |12|  |11|  |
---|----|-------|-------|--|--|--|--|--|--
14 |m)  |156.700|156.700|  | 2|  | 7|  |
---|----|-------|-------|--|--|--|--|--|--
 74|m)  |156.725|156.725|  | 8|  | 8|  |
---|----|-------|-------|--|--|--|--|--|--
15 |j)  |156.750|156.750|11|14|  |  |  |
---|----|-------|-------------------------
 75|    |       |  保护频带156.7625-156.7875
------------------------------------------
16 |    |156.800|156.800|      遇险、安全和呼叫
---|----|-------|-------|-----------------
 76|    |       |       |保护频带156.8125-
   |    |       |       |156.8375MHz
---|----|-------|-------|-----------------
17 |j)  |156.850|156.850|12|13|  |  |  |
---|----|-------|-------|--|--|--|--|--|--
 77|    |156.875|       |10|  |  |  |  |
---|----|-------|-------|--|--|--|--|--|--
18 |f)  |156.900|161.500|  |  | 3|  |22|
---|----|-------|-------|--|--|--|--|--|--
 78|    |156.925|161.525|  |  |12|  |13|27
---|----|-------|-------|--|--|--|--|--|--
19 |f)  |156.950|161.550|  |  | 4|  |21|
---|----|-------|-------|--|--|--|--|--|--
 79|f)m)|156.975|161.575|  |  |14|  | 1|
---|----|-------|-------|--|--|--|--|--|--
20 |f)  |157.000|161.600|  |  | 1|  |23|
---|----|-------|-------|--|--|--|--|--|--
 80|f)m)|157.025|161.625|  |  |16|  | 2|
---|----|-------|-------|--|--|--|--|--|--
21 |f)  |157.050|161.650|  |  | 5|  |20|
---|----|-------|-------|--|--|--|--|--|--
 81|    |157.075|161.675|  |  |15|  |10|28
---|----|-------|-------|--|--|--|--|--|--
22 |f)  |157.100|161.700|  |  | 2|  |24|
---|----|-------|-------|--|--|--|--|--|--
 82|    |157.125|161.725|  |  |13|  |11|26
---|----|-------|-------|--|--|--|--|--|--
23 |    |157.150|161.750|  |  |  |  |  | 5
---|----|-------|-------|--|--|--|--|--|--
 83|    |157.175|161.775|  |  |  |  |  |16
---|----|-------|-------|--|--|--|--|--|--
24 |    |157.200|161.800|  |  |  |  |  | 4
---|----|-------|-------|--|--|--|--|--|--
 84|    |157.225|161.825|  |  |24|  |12|13
---|----|-------|-------|--|--|--|--|--|--
25 |    |157.250|161.850|  |  |  |  |  | 3
------------------------------------------
 85|    |157.275|161.875|  |  |  |  |  |17
---|----|-------|-------|--|--|--|--|--|--
26 |    |157.300|161.900|  |  |  |  |  | 1
---|----|-------|-------|--|--|--|--|--|--
 86|n)  |157.325|161.925|  |  |  |  |  |15
---|----|-------|-------|--|--|--|--|--|--
27 |    |157.350|161.950|  |  |  |  |  | 2
---|----|-------|-------|--|--|--|--|--|--
 87|    |157.375|161.975|  |  |  |  |  |14
---|----|-------|-------|--|--|--|--|--|--
28 |    |157.400|162.000|  |  |  |  |  | 6
---|----|-------|-------|--|--|--|--|--|--
 88|h)  |157.425|162.025|  |  |  |  |  |18
------------------------------------------
</font>

附录三     窄频带直接印字电报频率表(高频)


  (1)双频率(成对频率)操作海岸电台频率表
<font size=+1>
---------------------------------------------
频道|   4MHz频带(1) |     6MHz频带(3)|  8MHz频带(4)
  |-------------|--------------|-------------
序号|    发射|    接收|    发射 |    接收|    发射|   接收
--|------|------|-------|------|------|------
 1|4210.5|4172.5|6314.5 |6263  |8376.5|8376.5
  |      |      |       |      |(2)   |(2)
 2|4211  |4173  |6315   |6263.5|8417  |8377
  |      |      |       |      |      |
 3|4211.5|4173.5|6315.5 |6264  |8417.5|8377.5
  |      |      |       |      |      |
 4|4212  |4174  |6316   |6264.5|8418  |8378
  |      |      |       |      |      |
 5|4212.5|4174.5|6316.5 |6265  |8418.5|8378.5
  |      |      |       |      |      |
 6|4213  |4175  |6317   |6265.5|8419  |8379
  |      |      |       |      |      |
 7|4213.5|4175.5|6317.5 |6266  |8419.5|8379.5
  |      |      |       |      |      |
 8|4214  |4176  |6318   |6266.5|8420  |8380
  |      |      |       |      |      |
 9|4214.5|4176.5|6318.5 |6267  |8420.5|8380.5
  |      |      |       |      |      |
10|4215  |4177  |6319   |6267.5|8421  |8381
  |      |      |       |      |      |
11|4177.5|4177.5|6268(2)|6268  |8421.5|8381.5
  |(2)   |(2)   |       |(2)   |      |
12|4215.5|4178  |6319.5 |6268.5|8422  |8382
  |      |      |       |      |      |
13|4216  |4178.5|6320   |6269  |8422.5|8382.5
  |      |      |       |      |      |
14|4216.5|4179  |6320.5 |6269.5|8423  |8383
  |      |      |       |      |      |
15|4217  |4179.5|6321   |6270  |8423.5|8383.5
  |      |      |       |      |      |
16|4217.5|4180  |6321.5 |6270.5|8424  |8384
  |      |      |       |      |      |
17|4218  |4180.5|6322   |6271  |8424.5|8384.5
  |      |      |       |      |      |
18|4218.5|4181  |6322.5 |6271.5|8425  |8385
  |      |      |       |      |      |
19|4219  |4181.5|6323   |6272  |8425.5|8385.5
  |      |      |       |      |      |
20|      |      |6323.5 |6272.5|8426  |8386
  |      |      |       |      |      |
21|      |      |6324   |6273  |8426.5|8386.5
  |      |      |       |      |      |
22|      |      |6324.5 |6273.5|8427  |8387
  |      |      |       |      |      |
23|      |      |6325   |6274  |8427.5|8387.5
  |      |      |       |      |      |
24|      |      |6325.5 |6274.5|8428  |8388
  |      |      |       |      |      |
25|      |      |6326   |6275  |8428.5|8388.5
  |      |      |       |      |      |
26|      |      |6326.5 |6275.5|8429  |8389
  |      |      |       |      |      |
27|      |      |6327   |6281  |8429.5|8389.5
  |      |      |       |      |      |
28|      |      |6327.5 |6281.5|8430  |8390
  |      |      |       |      |      |
29|      |      |6328   |6282  |8430.5|8390.5
  |      |      |       |      |      |
30|      |      |6328.5 |6282.5|8431  |8391
  |      |      |       |      |      |
31|      |      |6329   |6283  |8431.5|8391.5
  |      |      |       |      |      |
32|      |      |6329.5 |6283.5|8432  |8392
  |      |      |       |      |      |
33|      |      |6330   |6284  |8432.5|8392.5
  |      |      |       |      |      |
34|      |      |6330.5 |6284.5|8433  |8393
  |      |      |       |      |      |
35|      |      |       |      |8433.5|8393.5
  |      |      |       |      |      |
36|      |      |       |      |8434  |8394
  |      |      |       |      |      |
37|      |      |       |      |8434.5|8394.5
  |      |      |       |      |      |
38|      |      |       |      |8435  |8395
  |      |      |       |      |      |
39|      |      |       |      |8485.5|8395.5
  |      |      |       |      |      |
40|      |      |       |      |8436  |8396
---------------------------------------------
  续上表
---------------------------------------------------
频道 | 12MHz频带(5)    |     16MHz频带(6)| 18/19MHz频带
   |---------------|---------------|---------------
序号 |    发射 |    接收 |    发射 |    接收 |    发射 |    接收
---|-------|-------|-------|-------|-------|-------
 1 |12579.5|12477  |16807  |16683.5|19681  |18870.5
   |       |       |       |       |       |
 2 |12580  |12477.5|16807.5|16684  |19681.5|18871
   |       |       |       |       |       |
 3 |12580.5|12478  |16808  |16684.5|19682  |18871.5
   |       |       |       |       |       |
 4 |12581  |12478.5|16808.5|16685  |19682.5|18872
   |       |       |       |       |       |
 5 |12581.5|12479  |16809  |16685.5|19683  |18872.5
   |       |       |       |       |       |
 6 |12582  |12479.5|16809.5|16686  |19683.5|18873
   |       |       |       |       |       |
 7 |12582.5|12480  |16810  |16686.5|19684  |18873.5
   |       |       |       |       |       |
 8 |12583  |12480.5|16810.5|16687  |19684.5|18874
   |       |       |       |       |       |
 9 |12583.5|12481  |16811  |16687.5|19685  |18874.5
   |       |       |       |       |       |
10 |12584  |12481.5|16811.5|16688  |19685.5|18875
   |       |       |       |       |       |
11 |12584.5|12482  |16812  |16688.5|19686  |18875.5
   |       |       |       |       |       |
12 |12585  |12482.5|16812.5|16689  |19686.5|18876
   |       |       |       |       |       |
13 |12585.5|12483  |16813  |16689.5|19687  |18876.5
   |       |       |       |       |       |
14 |12586  |12483.5|16813.5|16690  |19687.5|18877
   |       |       |       |       |       |
15 |12586.5|12484  |16814  |16690.5|19688  |18877.5
   |       |       |       |       |       |
16 |12587  |12484.5|16814.5|16691  |19688.5|18878
   |       |       |       |       |       |
17 |12587.5|12485  |16815  |16691.5|19689  |18878.5
   |       |       |       |       |       |
18 |12588  |12485.5|16815.5|16692  |19689.5|18879
   |       |       |       |       |       |
19 |12588.5|12486  |16816  |16692.5|19690  |18879.5
   |       |       |       |       |       |
20 |12589  |12486.5|16816.5|166993 |19690.5|18880
   |       |       |       |       |       |
21 |12589.5|12487  |16817  |16693.5|19691  |18880.5
   |       |       |       |       |       |
22 |12590  |12487.5|16817.5|16694  |19691.5|18881
   |       |       |       |       |       |
23 |12590.5|12488  |16818  |16694.5|19692  |18881.5
   |       |       |       |       |       |
24 |12591  |12488.5|16695  |16695  |19692.5|18882
   |       |       |       |       |       |
25 |12591.5|12489  |16818.5|16695.5|19693  |18882.5
   |       |       |       |       |       |       
26 |12592  |12489.5|16819  |16696  |19693.5|18883
   |       |       |       |       |       |
27 |12592.5|12490  |16819.5|16696.5|19694  |18883.5
   |       |       |       |       |       |
28 |12593  |12490.5|16820  |16697  |19694.5|18884
   |       |       |       |       |       |
29 |12593.5|12491  |16820.5|16697.5|19695  |18884.5
   |       |       |       |       |       |
30 |12594  |12491.5|16821  |16698  |19695.5|18885
   |       |       |       |       |       |
31 |12594.5|12492  |16821.5|16698.5|19696  |18885.5
   |       |       |       |       |       |
32 |12595  |12492.5|16822  |16699  |19696.5|18886
   |       |       |       |       |       |
33 |12595.5|12493  |16822.5|16699.5|19697  |18886.5
   |       |       |       |       |       |
34 |12596  |12493.5|16823  |16700  |19697.5|18887
   |       |       |       |       |       |
35 |12596.5|12494  |16823.5|16700.5|19698  |18887.5
   |       |       |       |       |       |
36 |12597  |12494.5|16824  |16701  |19698.5|18888
   |       |       |       |       |       |
37 |12597.5|12495  |16824.5|16701.5|19699  |18888.5
   |       |       |       |       |       |
38 |12598  |12495.5|16825  |16702  |19699.5|18889
   |       |       |       |       |       |
39 |12598.5|12496  |16825.5|16702.5|19700  |18889.5
   |       |       |       |       |       |
40 |12599  |12496.5|16826  |16703  |19700.5|18890
   |       |       |       |       |       |
41 |12599.5|12497  |16826.5|16703.5|19701  |18890.5
   |       |       |       |       |       |
42 |12600  |12497.5|16827  |16704  |19701.5|18891
   |       |       |       |       |       |
43 |12600.5|12498  |16827.5|16704.5|19702  |18891.5
   |       |       |       |       |       |
44 |12601  |12498.5|16828  |16705  |19702.5|18892
   |       |       |       |       |       |
45 |12601.5|12499  |16828.5|16705.5|19703  |18892.5
   |       |       |       |       |       |
46 |12602  |12499.5|16829  |16706  |       |
   |       |       |       |       |       |
47 |12602.5|12500  |16829.5|16706.5|       |
   |       |       |       |       |       |
48 |12603  |12500.5|16830  |16707  |       |
   |       |       |       |       |       |
49 |12603.5|12501  |16830.5|16707.5|       |
   |       |       |       |       |       |
50 |12604  |12501.5|16831  |16708  |       |
   |       |       |       |       |       |
51 |12604.5|12502  |16831.5|16708.5|       |
   |       |       |       |       |       |
52 |12605  |12502.5|16832  |16709  |       |
   |       |       |       |       |       |
53 |12605.5|12503  |16832.5|16709.5|       |
   |       |       |       |       |       |
54 |12606  |12503.5|16833  |16710  |       |
   |       |       |       |       |       |
55 |12606.5|12504  |16833.5|16710.5|       |
   |       |       |       |       |       |
56 |12607  |12504.5|16834  |16711  |       |
   |       |       |       |       |       |
57 |12607.5|12505  |16834.5|16711.5|       |
   |       |       |       |       |       |
58 |12608  |12505.5|16835  |16712  |       |
   |       |       |       |       |       |
59 |12608.5|12506  |16835.5|16712.5|       |
   |       |       |       |       |       |
60 |12609  |12506.5|16836  |16713  |       |
   |       |       |       |       |       |
61 |12609.5|12507  |16836.5|16713.5|       |
   |       |       |       |       |       |
62 |12610  |12507.5|16837  |16714  |       |
   |       |       |       |       |       |
63 |12610.5|12508  |16837.5|16714.5|       |
   |       |       |       |       |       |
64 |12611  |12508.5|16838  |16715  |       |
   |       |       |       |       |       |
65 |12611.5|12509  |16838.5|16715.5|       |
   |       |       |       |       |       |
66 |12612  |12509.5|16839  |16716  |       |
   |       |       |       |       |       |
67 |12612.5|12510  |16839.5|16716.5|       |
   |       |       |       |       |       |
68 |12613  |12510.5|16840  |16717  |       |
   |       |       |       |       |       |
69 |12613.5|12511  |16840.5|16717.5|       |
   |       |       |       |       |       |
70 |12614  |12511.5|16841  |16718  |       |
   |       |       |       |       |       |
71 |12614.5|12512  |16841.5|16718.5|       |
   |       |       |       |       |       |
72 |12615  |12512.5|16842  |16719  |       |
   |       |       |       |       |       |
73 |12615.5|12513  |16842.5|16719.5|       |
   |       |       |       |       |       |
74 |12616  |12513.5|16843  |16720  |       |
   |       |       |       |       |       |
75 |12616.6|12514  |16843.5|16720.5|       |
   |       |       |       |       |       |
76 |12617  |12514.5|16844  |16721  |       |
   |       |       |       |       |       |
77 |12617.5|12515  |16844.5|16721.5|       |
   |       |       |       |       |       |
78 |12618  |12515.5|16845  |16722  |       |
   |       |       |       |       |       |
79 |12618.5|12516  |16845.5|16722.5|       |
   |       |       |       |       |       |
80 |12619  |12516.5|16846  |16723  |       |
   |       |       |       |       |       |
81 |12619.5|12517  |16846.5|16723.5|       |
   |       |       |       |       |       |
82 |12620  |12517.5|16847  |16724  |       |
   |       |       |       |       |       |
83 |12620.5|12518  |16847.5|16724.5|       |
   |       |       |       |       |       |
84 |12621  |12518.5|16848  |16725  |       |
   |       |       |       |       |       |
85 |12621.5|12519  |16848.5|16725.5|       |
   |       |       |       |       |       |
86 |12622  |12519.5|16849  |16726  |       |
   |       |       |       |       |       |
87 |12520  |12520  |16849.5|16726.5|       |
   |       |       |       |       |       |
88 |12622.5|12520.5|16850  |16727  |       |
   |       |       |       |       |       |
89 |12623  |12521  |16850.5|16727.5|       |
   |       |       |       |       |       |
90 |12623.5|12521.5|16851  |16728  |       |
   |       |       |       |       |       |
91 |12624  |12522  |16851.5|16728.5|       |
   |       |       |       |       |       |
92 |12624.5|12522.5|16852  |16729  |       |
   |       |       |       |       |       |
93 |12625  |12523  |16852.5|16729.5|       |
   |       |       |       |       |       |
94 |12625.5|12523.5|16853  |16730  |       |
   |       |       |       |       |       |
95 |12626  |12524  |16853.5|16730.5|       |
   |       |       |       |       |       |
96 |12626.5|12524.5|16854  |16731  |       |
   |       |       |       |       |       |
97 |12627  |12525  |16854.5|16731.5|       |
   |       |       |       |       |       |
98 |12627.5|12525.5|16855  |16732  |       |
   |       |       |       |       |       |
99 |12628  |12526  |16855.5|16732.5|       |
   |       |       |       |       |       |
100|12628.5|12526.5|16856  |16733  |       |
   |       |       |       |       |       |
101|12629  |12527  |16856.5|16733.5|       |
   |       |       |       |       |       |
102|12629.5|12527.5|16857  |16739  |       |
   |       |       |       |       |       |
103|12630  |12528  |16857.5|16739.5|       |
   |       |       |       |       |       |
104|12630.5|12528.5|16858  |16740  |       |
   |       |       |       |       |       |
105|12631  |12529  |16858.5|16740.5|       |
   |       |       |       |       |       |
106|12631.5|12529.5|16859  |16741  |       |
   |       |       |       |       |       |
107|12632  |12530  |16859.5|16741.5|       |
   |       |       |       |       |       |
108|12632.5|12530.5|16860  |16742  |       |
   |       |       |       |       |       |
109|12633  |12531  |16860.5|16742.5|       |
   |       |       |       |       |       |
110|12633.5|12531.5|16861  |16743  |       |
   |       |       |       |       |       |
111|12634  |12532  |16861.5|16743.5|       |
   |       |       |       |       |       |
112|12634.5|12532.5|16862  |16744  |       |
   |       |       |       |       |       |
113|12635  |12533  |16862.5|16744.5|       |
   |       |       |       |       |       |
114|12635.5|12533.5|16863  |16745  |       |
   |       |       |       |       |       |
115|12636  |12534  |16863.5|16745.5|       |
   |       |       |       |       |       |
116|12636.5|12534.5|16864  |16746  |       |
   |       |       |       |       |       |
117|12637  |12535  |16864.5|16746.5|       |
   |       |       |       |       |       |
118|12637.5|12535.5|16865  |16747  |       |
   |       |       |       |       |       |
119|12638  |12536  |16865.5|16747.5|       |
   |       |       |       |       |       |
120|12638.5|12536.5|16866  |16748  |       |
   |       |       |       |       |       |
121|12639  |12537  |16866.5|16748.5|       |
   |       |       |       |       |       |
122|12639.5|12537.5|16867  |16749  |       |
   |       |       |       |       |       |
123|12640  |12538  |16867.6|16749.5|       |
   |       |       |       |       |       |
124|12640.5|12538.5|16868  |16750  |       |
   |       |       |       |       |       |
125|12641  |12539  |16868.5|16750.5|       |
   |       |       |       |       |       |
126|12641.5|12539.5|16869  |16751  |       |
   |       |       |       |       |       |
127|12642  |12540  |16869.5|16751.5|       |
   |       |       |       |       |       |
128|12642.5|12540.5|16870  |16752  |       |
   |       |       |       |       |       |
129|12643  |12541  |16870.5|16752.5|       |
   |       |       |       |       |       |
130|12643.5|12541.5|16871  |16753  |       |
   |       |       |       |       |       |
131|12644  |12542  |16871.5|16753.5|       |
   |       |       |       |       |       |
132|12644.5|12542.5|16872  |16754  |       |
   |       |       |       |       |       |
133|12645  |12543  |16872.5|16754.5|       |
   |       |       |       |       |       |
134|12645.5|12543.5|16873  |16755  |       |
   |       |       |       |       |       |
135|12646  |12544  |16873.5|16755.5|       |
   |       |       |       |       |       |
136|12646.5|12544.5|16874  |16756  |       |
   |       |       |       |       |       |
137|12647  |12545  |16874.5|16756.5|       |
   |       |       |       |       |       |
138|12647.5|12545.5|16875  |16757  |       |
   |       |       |       |       |       |
139|12648  |12546  |16875.5|16757.5|       |
   |       |       |       |       |       |
140|12648.5|12546.5|16876  |16758  |       |
   |       |       |       |       |       |
141|12649  |12547  |16876.5|16758.5|       |
   |       |       |       |       |       |
142|12649.5|12547.5|16877  |16759  |       |
   |       |       |       |       |       |
143|12650  |12548  |16877.5|16759.5|       |
   |       |       |       |       |       |
144|12650.5|12548.5|16878  |16760  |       |
   |       |       |       |       |       |
145|12651  |12549  |16878.5|16760.5|       |
   |       |       |       |       |       |
146|12651.5|12549.5|16879  |16761  |       |
   |       |       |       |       |       |
147|12652  |12555  |16879.5|16761.5|       |
   |       |       |       |       |       |
148|12652.5|12555.5|16880  |16762  |       |
   |       |       |       |       |       |
149|12653  |12556  |16880.5|16762.5|       |
   |       |       |       |       |       |
150|12653.5|12556.5|16881  |16763  |       |
   |       |       |       |       |       |
151|12654  |12557  |16881.5|16763.5|       |
   |       |       |       |       |       |
152|12654.5|12557.5|16882  |16764  |       |
   |       |       |       |       |       |
153|12655  |12558  |16882.5|16764.5|       |
   |       |       |       |       |       |
154|12655.5|12558.5|16883  |16765  |       |
   |       |       |       |       |       |
155|12656  |12559  |16883.5|16765.5|       |
   |       |       |       |       |       |
156|12656.5|12559.5|16884  |16766  |       |
   |       |       |       |       |       |
157|       |       |16884.5|16766.5|       |
   |       |       |       |       |       |
158|       |       |16885  |16767  |       |
   |       |       |       |       |       |
159|       |       |16885.5|16767.5|       |
   |       |       |       |       |       |
160|       |       |16886  |16768  |       |
   |       |       |       |       |       |
161|       |       |16886.5|16768.5|       |
   |       |       |       |       |       |
162|       |       |16887  |16769  |       |
   |       |       |       |       |       |
163|       |       |16887.5|16769.5|       |
   |       |       |       |       |       |
164|       |       |16888  |16770  |       |
   |       |       |       |       |       |
165|       |       |16888.5|16770.5|       |
   |       |       |       |       |       |
166|       |       |16889  |16771  |       |
   |       |       |       |       |       |
167|       |       |16889.5|16771.5|       |
   |       |       |       |       |       |
168|       |       |16890  |16772  |       |
   |       |       |       |       |       |
169|       |       |16890.5|16772.5|       |
   |       |       |       |       |       |
170|       |       |16891  |16773  |       |
   |       |       |       |       |       |
171|       |       |16891.5|16773.5|       |
   |       |       |       |       |       |
172|       |       |16892  |16774  |       |
   |       |       |       |       |       |
173|       |       |16892.5|16774.5|       |
   |       |       |       |       |       |
174|       |       |16893  |16775  |       |
   |       |       |       |       |       |
175|       |       |16893.5|16775.5|       |
   |       |       |       |       |       |
176|       |       |16894  |16776  |       |
   |       |       |       |       |       |
177|       |       |16894.5|16776.5|       |
   |       |       |       |       |       |
178|       |       |16895  |16777  |       |
   |       |       |       |       |       |
179|       |       |16895.5|16777.5|       |
   |       |       |       |       |       |
180|       |       |16896  |16778  |       |
   |       |       |       |       |       |
181|       |       |16896.5|16778.5|       |
   |       |       |       |       |       |
182|       |       |16897  |16779  |       |
   |       |       |       |       |       |
183|       |       |16897.5|16779.5|       |
   |       |       |       |       |       |
184|       |       |16898  |16780  |       |
   |       |       |       |       |       |
185|       |       |16898.5|16780.5|       |
   |       |       |       |       |       |
186|       |       |16899  |16781  |       |
   |       |       |       |       |       |
187|       |       |16899.5|16781.5|       |
   |       |       |       |       |       |
188|       |       |16900  |16782  |       |
   |       |       |       |       |       |
189|       |       |16900.5|16782.5|       |
   |       |       |       |       |       |
190|       |       |16901  |16783  |       |
   |       |       |       |       |       |
191|       |       |16901.5|16783.5|       |
   |       |       |       |       |       |
192|       |       |16902  |16784  |       |
   |       |       |       |       |       |
193|       |       |16902.5|16784.5|       |
---------------------------------------------------
  续上表                              
-------------------------------------
   |   22MHz频带(7)   |  25/26MHz频带   
 频道|----------------|----------------
 序号|   发射  |   接收   |   发射   |   接收
---|-------|--------|--------|-------
 1 |22376.5|22284.5 |26101   |25173
   |       |        |        |
 2 |22377  |22285   |26101.5 |25173.5
   |       |        |        |
 3 |22377.5|22285.5 |26102   |25174
   |       |        |        |
 4 |22378  |22286   |25102.5 |25174.5
   |       |        |        |
 5 |22378.5|22286.5 |25103   |25175
   |       |        |        |
 6 |22379  |22287   |26103.5 |25175.5
   |       |        |        |
 7 |22379.5|22287.5 |26104   |25176
   |       |        |        |
 8 |22380  |22288   |26104.5 |25176.5
   |       |        |        |
 9 |22380.5|22288.5 |26105   |25177
   |       |        |        |
10 |22381  |22289   |26105.5 |25177.5
   |       |        |        |
11 |22381.5|22289.5 |26106   |25178
   |       |        |        |
12 |22382  |22290   |26106.5 |25178.5
   |       |        |        |
13 |22382.5|22290.5 |26107   |25179
   |       |        |        |
14 |22383  |22291   |26107.5 |25179.5
   |       |        |        |
15 |22383.5|22291.5 |26108   |25180
   |       |        |        |
16 |22384  |22292   |26108.5 |25180.5
   |       |        |        |
17 |22384.5|22292.5 |26109   |25181
   |       |        |        |
18 |22385  |22293   |26109.5 |25181.5
   |       |        |        |
19 |22385.5|22293.5 |26110   |25182
   |       |        |        |
20 |22386  |22294   |26110.5 |25182.5
   |       |        |        |
21 |22386.5|22294.5 |26111   |25183
   |       |        |        |
22 |22387  |22295   |26111.5 |25183.5
   |       |        |        |
