法搜网--中国法律信息搜索网
交通部关于印发《交通行业企业升级中劳动保护安全生产指标的暂行规定》的通知[失效]

  (三)本规定自公布之日起生效,过去沿用的安全生产指标同时废止。

附:     千人死亡率、千人重伤率累计考核指标表


<font size=+1>
-----------------------------------
  |      |    国家二级企业  |
序号|  行业分类|------------|    备   注
  |      |千人死亡率| 千人重伤率|
--|------|-----|------|------------
 1 |  远洋运输| 0.10|  0.40|
--|------|-----|------|------------
 2 |  沿海运输| 0.12|  0.40|
--|------|-----|------|------------
 3 |  沿海港口| 0.14|  0.60|沿海港口职工人数中包括农
--|------|-----|------|------------
 4 |  内河运输| 0.20|  0.40|民轮换工时,两项指标均乘
--|------|-----|------|------------
 5 |  内河港口| 0.14|  0.55|以1.2系数执行
--|------|-----|------|------------
 6 |  航务工程| 0.10|  0.40|
--|------|-----|------|------------
 7 |  航道工程| 0.10|  0.40|
--|------|-----|------|------------
 8 |  公路工程| 0.20|  0.45|包括公路养护
--|------|-----|------|------------
 9 |  汽车运输| 0.17|  0.45|
--|------|-----|------|------------
10|  救助打捞| 0.20|  0.25|
--|------|-----|------|------------
11|汽车装卸搬运| 0.06|  0.22|
--|------|-----|------|------------
12|船舶制造修理| 0.08|  0.40|
--|------|-----|------|-------------
13|  港机制造| 0.07|  0.40|
--|------|-----|------|-------------
14|  筑机制造| 0.08|  0.40|包括航标及汽车保修机械制造
--|------|-----|------|-------------
15|  燃料供应|  0  |    0 |
--|------|-----|------|-------------
16|  物资供应|  0  |  0.60|
--|------|-----|------|-------------
17|  外轮代理|  0  |    0 |
--|------|-----|------|-------------
18|  其他企业| 0.07|  0.45|
------------------------------------
</font>


第 [1] [2] [3] 页 共[4]页
上面法规内容为部分内容,如果要查看全文请点击此处:查看全文
【发表评论】 【互动社区】
 
相关文章