法搜网--中国法律信息搜索网
交通部关于发布《港口装卸机械产品生产许可证实施细则》的通知[失效]

  7.3.4.2 如果认为制造厂在无损探伤过程存在可疑问题,可提出要求制造厂在正在制造中的焊接结构件进行无损探伤,以便对该制造厂在无损探伤技术的掌握,标准的贯彻执行做出真实的评定。
  7.4 标准要求
  本细则的制订依据国标GB3811—83《起重机设计规范》,GBJ17—88《钢结构设计规范》,GB3323—87《钢熔化焊对接接头射线照相及质量分级》,GB11345—89《钢焊缝手工超声波探伤方法和探伤结果的分级》,GB6417—86《金属熔化焊焊缝缺陷分类及说明》,并参考“欧洲钢结构协会第六技术委员会(疲劳)编写的《钢结构疲劳设计规范》。
  7.5 检验评分
  (一)板结构(额定分10)
<font size=+1>
---------------------------------------
|序号| 检验项目 |额定分|评分|   扣  分  方  法   |备 注|
|--|------|---|--|----------------|---|
|  | |    |   |  |抽查20处,有一处超过规定值扣 |   |
|  | |    |   |  |0.1分,累计扣光为止。如果此项|   |
|  |形|    |   |  |                |有单项|
|  | |局部不平|2.0|  |额定分扣光,或在受压构件上有  |   |
|  |状|度   |   |  |                |否决权|
|1 | |    |   |  |一处超过规定值,即符合单项   |   |
|  |尺|    |   |  |否决权。            |   |
|  | |----|---|--|----------------|---|
|  |寸|    |   |  |抽查10处,有一处超过规定值扣 |   |
|  | |加劲板垂|1.0|  |                |   |
|  | |直度  |   |  |0.1分,累计扣光为止。    |   |
|--|-|----|---|--|----------------|---|
|  | |    |   |  |抽查10处,有一处未清除扣   |   |
|  | |渣壳清除|0.4|  |                |   |
|  | |    |   |  |0.04分,累计扣光为止。   |   |
|  | |----|---|--|----------------|---|
|  | |焊缝及热|   |  |抽查20处,如发现裂纹,则符合 |有单项|
|  | |影响区裂|1.0|  |                |   |
|  | |纹   |   |  |单项否决权。          |否决权|
|  | |----|---|--|----------------|---|
|  |焊|    |   |  |抽查10处,每发现一处扣0.1 |   |
|  | | 焊 瘤|1.0|  |                |   |
|  |缝|    |   |  |分,累计扣光为止。       |   |
|2 | |----|---|--|----------------|---|
|  |外|    |   |  |抽查10处,每发现一处扣0.1 |   |
|  | | 弧 坑|1.0|  |                |   |
|  |观|    |   |  |分,累计扣光为止。       |   |
|  | |----|---|--|----------------|---|
|  | |    |   |  |抽查10处,有一处超过规定值扣 |   |
|  | | 咬 边|1.0|  |                |   |
|  | |    |   |  |0.1分,累计扣光为止。    |   |
|  | |----|---|--|----------------|---|
|  | | 夹 渣|0.3|  |抽查10处,有一处超过规定值扣 |   |
|  | |----|---|--|                |   |
|  | | 气 孔|0.3|  |0.03分,累计扣光为止。   |   |
|--|-|----|---|--|----------------|---|
|  |焊|X射线探|   |  |                |   |
|  |缝|伤及评级|   |  |按提供报告及评级,满足起重机  |   |
|3 | |----|2.0|  |                |   |
|  |内|超声波探|   |  |设计规范要求者不扣分。     |   |
|  |部|伤及评级|   |  |                |   |
---------------------------------------
</font>

  *受压构件检验前与设计科事先商定
  (二)桁架结构(额定分10)
<font size=+1>
---------------------------------------
|序号| 检验项目 |额定分|评分|   扣  分  方  法   |备 注|
|--|------|---|--|----------------|---|
|  |形|    |   |  |                |   |
|  | |型钢相对|   |  |                |   |
|  |状|位置  |   |  |抽查20处,有一处超过规定值扣 |   |
|1 | |----|3.0|  |                |   |
|  |尺|    |   |  |0.15,累计扣光为止。    |   |
|  | |管子相对|   |  |                |   |
|  |寸|位置  |   |  |                |   |
|--|-|----|---|--|----------------|---|
|  | |    |   |  |抽查20处,有一处未清除扣   |   |
|  | |渣壳清除|0.6|  |                |   |
|  | |    |   |  |0.03分,累计扣光为止。   |   |
|  | |----|---|--|----------------|---|
|  | |焊缝及热|   |  |抽查30处,如发现裂纹,则符合 |有单项|
|  | |影响区裂|1.2|  |                |   |
|  | |纹   |   |  |单项否决权。          |否决权|
|  | |----|---|--|----------------|---|
|  |焊|    |   |  |抽查10处,每发现一处扣0.12|   |
|  | | 焊 瘤|1.2|  |                |   |
|  |缝|    |   |  |分,累计扣光为止。       |   |
|2 | |----|---|--|----------------|---|
|  |外| 弧 坑|1.1|  |抽查20处,有一处超过规定值扣 |   |
|  | |----|---|--|                |   |
|  |观| 咬 边|1.1|  |0.055分,累计扣光为止。  |   |
|  | |----|---|--|----------------|---|
|  | |    |   |  |抽查20处,有一处超过规定值扣 |   |
|  | | 夹 渣|1.0|  |                |   |
|  | |    |   |  |0.05分,累计扣光为止。   |   |
|  | |----|---|--|----------------|---|
|  | |    |   |  |抽查20处,有一处超过规定值扣 |   |
|  | | 气 孔|0.8|  |                |   |
|  | |    |   |  |0.04分,累计扣光为止。   |   |
---------------------------------------
</font>

表二:   检验项目、检验方法、标准要求(门座起重机)



<font size=+1>
---------------------------------------
 |检|    检验内容    |       |        |     
序|验|------------|       |        |     
 |项|序|          | 检验方法  |  标准要求  | 备 注 
号|目| |   名  称   |       |        |     
 | |号|          |       |        |     
-|-|-|----------|-------|--------|-----
 | | |          |标准法码或传感|        |     
 | |1|额定起重量     |       |        |     
 |主| |          |器、电子称  |        |     
 |要|-|----------|-------|--------|-----
 |性|2|工作幅度      |       |        |     
 |能|-|----------|       |        |     
1|参|3|起升高度      |       |        |     
 |数|-|----------|按照JT/  |        |     
 |检|4|各机构工作速度   |T99-94规|符合JT5017|     
 |验|-|----------|定的方法进行 |-86的规定  |     
 | |5|基距与轨距     |       |        |     
 | |-|----------|       |        |     
 | |6|工作状态整机稳定性 |       |        |     
-|-|-|----------|-------|--------|-----
 |主|1|额定载荷静应力   |       |        |     
 |要|-|----------|       |        |     
 |金| |          |       |        |     
 |属|2|超载25%静应力  |       |        |     
 |结| |          |按照JT/  |        |法定质检机
 |构|-|----------|T99-94和|        |     
2|件|3|额定载荷动应力   |JT5024-|与设计值相符  |构检测的报
 |静|-|----------|-89规定的方|        |     
 |、| |          |法进行    |        |告    
 |动|4|超载10%动应力  |       |        |     
 |载| |          |       |        |     
 |检|-|----------|       |        |     
 |验|5|动荷系数(对比值) |       |        |     
-|-|-|----------|-------|--------|-----
 | | |司机室座椅处的振动 |       |        |     
 | |1|          |按照JT/  |符合JT/T99|     
 | | |加速度       |T99-94规|-94的规定  |     
 | |-|----------|定的方法进行 |        |     
 | |2|司机室内的噪音   |       |        |     
 |人|-|----------|-------|--------|     
 |机| |各类安全装置的齐全 |目检;用计量器|符合GB6067|     
 |工|3|          |具分析测量  |-85的规定  |     
 |程| |性和可靠性     |       |        |     
 |及|-|----------|-------|--------|-----
 |安| |梯子、平台、栏杆的合|用钢卷尺、钢直|符合GB6067|     
3|全|4|          |尺、直    |-85的规定  |     
 |性| |理性和安全性    |角尺测量   |        |     
 |有|-|----------|-------|--------|-----
 |关| |司机室通风、保暖、防|       |        |     
 |项|5|          |目检     |符合JT5020|     
 |目| |雨、视野、照明   |       |-86的规定  |     
 |检|-|----------|-------|--------|-----
 |验|6|操作及维修的方便性 |目检     |符合JT5017|     
 | | |          |       |-86的规定  |
 | |-|----------|-------|--------|-----
 | | |          |按GB9286|符合GB9286|     
 | |7|油漆牢度及色彩   |-88的方  |的规定;符合JB|     
 | | |          |法进行;目检 |2299及协议规|     
 | | |          |       |定       |
-|-|-|----------|-------|--------|-----
 |各| |          |       |        |     
 |机| |额定载荷空中制动,有|       |        |     
 |构|1|          |钢直尺、目检 |无溜钩     |     
 |运| |无溜钩       |       |        |     
 |行| |          |       |        |     
 |情|-|----------|-------|--------|-----
 |况| |额定载荷空中提升,卷|       |        |     
4|及|2|          |目检     |无反转     |     
 |密| |筒有无反转     |       |        |     
 |封|-|----------|-------|--------|-----
 |性| |减速器、液压推杆制动|       |固定结合面:不渗|     
 |能|3|          |目检     |        |     
 |检| |器等的密封性能   |       |相对运动面:不滴|     
 |验| |          |       |        |     
---------------------------------------
</font>


第 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] 页 共[8]页
上面法规内容为部分内容,如果要查看全文请点击此处:查看全文
【发表评论】 【互动社区】
 
相关文章