续表二: 检验项目、检验方法、标准要求(轮胎起重机)
<font size=+1>
---------------------------------------
| | 检验内容 | | |
序|检|------------| | |
|验|序| | 检验方法 | 标准要求 | 备注
号|项| | 名 称 | | |
|目|号| | | |
-|-|-|----------|-------|--------|-----
| | | |标准法码;传感| |
| |1|额定起重量 | | |
| | | |器、电子称 | |
|主|-|----------|-------|--------|-----
|要|2|工作幅度 | | |
|性|-|----------| | |
1|能|3|起升高度 |按照JT/T1|符合GB/T14|
|参|-|----------|4744-93|743-93 |
|数|4|各机构工作速度 |的规定进行 |的规定 |
|检|-|----------| | |
|验|5|轮距与轴距 | | |
| |-|----------|-------|--------|-----
| | | |整机称重;传感| |
| |6|轮压与自重 | |与设计值相符 |
| | | |器、电子称 | |
| |-|----------|-------|--------|-----
| | |工作状态的整机稳定 | |符合GB/T14|
| |7| |传感器、电子称|744-93 |
| | |性 | |规定 |
| |-|----------|按照GB/T1|--------|
| | | |4744-93|符合GB/T14|
| |8|整机外形尺寸测量 |的规定进行 |743-93 |
| | | | |规定 |
-|-|-|----------|-------|--------|-----
|主|1|额定载荷静应力 | | |
|要|-|----------| | |
|金| | | | |
|属|2|超载25%静应力 | | |
|结| | |按照GB/T1| |法定质检机
|构|-|----------|4744-93| |
2|件|3|额定载荷动应力 |和JT5024|与设计值相符 |构检测的报
|静|-|----------|-89的规定进| |
|、| | |行 | |告
|动|4|超载10%动应力 | | |
|载| | | | |
|检|-|----------| | |
|验|5|动荷系数(对比值) | | |
-|-|-|----------|-------|--------|-----
| | |司机室座椅处的振动 |按GB6068|符合GB6068|
| |1| |.4-85的规|.4-85的 |
| | |加速度 |定进行 |规定 |
| |-|----------|-------|--------|-----
| | | |按GB/T14|符合GB/T14|
| |2|司机室内的噪音 |744-93 |743-93 |
| | | |进行 |的规定 |
|人|-|----------|-------|--------|
|机| |各类安全装置的齐全 |目检;用计量器|符合GB6067|
|工|3| | |-85的规定 |
|程| |性和可靠性 |具分测量 | |
|及|-|----------|-------|--------|-----
|安| |梯子、平台、栏杆的合|用钢卷尺、钢直|符合GB6067|
3|全|4| | |-85的规定 |
|性| |理性和安全性 |尺、直尺测量 | |
|有|-|----------|-------|--------|-----
|关| |司机室的通风、保暖、| |符合GB6067|
|项|5| |目 检 |-85的规定JT|
|目| |防雨、视野、照明 | |5023-88要|
|检| | | |求 |
|验|-|----------|-------|--------|-----
| | | | |符合GB/T14|
| |6|操作及维修的方便性 |目 检 |743-93JT|
| | | | |5023-88的|
| | | | |要求 |
| |-|----------|-------|--------------
| | | |按GB9286|符合GB9286|
| |7|油漆牢度及色彩 |-88的方 |的规定符合JB2|
| | | |法进行;目检 |299及协议规定|
-|-|-|----------|-------|--------------
|各| |额定载荷空中制动,有| | |
|机|1| |钢直尺、目检 |无溜钩 |
|构| |无溜钩 | | |
|运|-|----------|-------|--------------
|行| |额定载荷空中提升、卷| | |
|情|2| |目 检 |无反转 |
|况| |筒有无反转 | | |
4|及|-|----------|-------|--------|-----
|密| |减速器、液压推杆制动| |固定结合面:不渗|GB60
|封|3| |目 检 | |68.2-
|性| |器的密封性能 | |相对运动面:不滴|85的规定
|能|-|----------|-------|--------|-----
|检| |液压支腿工作下沉量 |按照GB606|符合GB6068|
|验|4| |8.2-85 |.2-85的规定|
| | |及伸出量检验 |的规定进行 | |
---------------------------------------
</font>
续表二: 检验项目、检验方法、标准要求(固定式起重机)
<font size=+1>
---------------------------------------
| | 检验内容 | | |
序|检|-----------| | |
|验|序| | 检验方法 |标准要求 | 备 注
号|项| | 名 称 | | |
|目|号| | | |
-|-|-|---------|----------|------|-----
| | | |标准法码;传感器、电| |
|主|1|额定起重量 | | |
|要| | |子称 | |
|性|-|---------|----------|------|-----
|能|2|工作幅度 | | |
1|参|-|---------| |符合JT/T|该标准已报
|数|3|起升高度 | |5036.2|
|检|-|---------| |的规定 |批
|验|4|各机构工作速度 | | |
-|-|-|---------|----------|------|-----
|主|1|额定载荷静应力 | | |
|要|-|---------| | |
|金| | | | |
|属|2|超载25%静应力 | | |
|结| | |按照 | |法定质检机
|构|-|---------| | |
2|件|3|额定载荷动应力 | JT5024-89|与设计值相符|构检测的报
|静|-|---------| | |
|、| | |的规定进行 | |告
|动|4|超载10%动应力 | | |
|载| | | | |
|检|-|---------| | |
|验|5|动荷系数(对比值)| | |
-|-|-|---------|----------|------|-----
| | |司机室座椅处的振动| | |
| |1| | | |
| | |加速度 | | |
| |-|---------| | |
| |2|司机室内的噪音 | | |
|人|-|---------|----------|------|-----
|机| |各类安全装置的齐全|目检;用计量器具分别|符合GB60|
|工|3| | |67-85的|
|程| |性和可靠性 |测量 |规定 |
|及|-|---------|----------|------|-----
|安| |梯子、平台、栏杆的|用钢卷尺、钢直尺、直|符合GB60|
3|全|4| | |67-85的|
|性| |合理性和安全性 |角尺测量 |规定 |
|有|-|---------|----------|------|-----
|关| |司机室的通风、保暖| |符合JT/T|
|项|5| |目 检 |5036.2|
|目| |、防雨、视野、照明| |的规定 |
|检|-|---------|----------|------|-----
|验|6|操作及维修的方便性|目 检 |布置合理、维|
| | | | |修方便 |
| |-|---------|----------|------|-----
| | | | |符合GB92|
| | | |按GB9286-88|86的规定;|
| |7|油漆牢度及色彩 | |符合JB22|
| | | |的方法进行;目检 |99及协议规|
| | | | |定; |
-|-|-|---------|----------|------|-----
|各| | | | |
|机| |额定载荷空中制动,| | |
|构|1| |钢直尺、目检 |无溜钩 |
|运| |有无溜钩 | | |
|行| | | | |
|情|-|---------|----------|------|-----
|况| |额定载荷空中提升、| | |
4|及|2| |目 检 |无反转 |
|密| |卷筒有无反转 | | |
|封|-|---------|----------|------|-----
|性| |减速器、液压推杆制| |固定结合面:|
|能|3| |目 检 |不渗相对运动|
|检| |动器的密封性能 | |面:不滴 |
|验| | | | |
---------------------------------------
</font>