表三: 复检项目、内容及标准要求
<font size=+1>
---------------------------------------
|序| | 检测内容 | | | |
| |检测项目 |------------|检测仪器仪表、| 标准要求 |备注|
|号| |序号| 名 称 |工具或方法 | | |
|-|-----|--|---------|-------|-----|--|
| | |1.1 |绝缘电阻 |兆欧表 |GB1032《三| |
| | |--|---------|-------|相异步电动| |
| | |1.2 |直流电阻(冷态) |双臂电桥 |机试验方法|--|
|1 |交流异步 |--|---------|-------|》 |功率|
| |电动机 |1.3 |空载功率 |电压表、电流表|JT/T93《港|300k|
| | |--|---------|、低功率因数瓦|口机械通用|及以|
| | |1.4 |额定负载功率 |特表 |电气检测方|电机|
|-|-----|--|---------|-------|法和技术要|该项|
| | |2.1 |绝缘电阻 |兆欧表 |求》 |容 |
| | |--|---------|-------| |--|
|2 |交流同步 |2.2 |电压变化率 |电压表、功率因| | |
| | | | |数表、转速表 | | |
| |电动机 |--|---------|-------| | |
| | |2.3 |温升 |直流电桥、温度| | |
| | | | |计 | | |
|-|-----|--|---------|-------|-----|--|
| | |3.1 |绝缘电阻 |兆欧表 |GB1311《直| |
| | |--|---------|-------|流电机试验| |
| | |3.2 |空载功率 | |方法》 | |
| | |--|---------|电压表、电流表|JT/T93《港| |
|3 |直流电动机|3.3 |额定负载功率 | |口机械通用| |
| | |--|---------|-------|电气检测方| |
| | |3.4 |换向火花 |目测(对照) |法和技术要| |
| | |--|---------|-------|求》 | |
| | | |电压波动下的电 |电压表、电流、| | |
| | |3.5 | |转速、动态记录| | |
| | | |动机工况 |仪 | | |
|-|-----|--|---------|-------| | |
| | |4.1 |绝缘电阻 |兆欧表 | | |
| | |--|---------|-------| | |
|4 |直流发电机|4.2 |温升 |直流电桥、温度| | |
| | | | |计 | | |
| | |--|---------|-------| | |
| | |4.3 |换向火花 |目测(对照) | | |
|-|-----|--|---------|-------|-----|--|
| | |5.1 |变压器结构 |万能表,兆欧表|JT/T93《港| |
| | |--|---------|-------|口机械通用| |
| | |5.2 |电压调整率 |电压表 |电气检测方| |
| | |--|---------|-------|法和技术要| |
|5 |电力变压器|5.3 |绝缘电阻 |兆欧表(2500V,|求》 | |
| | | | |500V) |GB6067《起| |
| | |--|---------|-------|重机械安全| |
| | |5.4 |直流电阻 |双臂电桥 |规程》 | |
| | |--|---------|-------|JT5014《港| |
| | |5.5 |电压比 | |口装卸机械| |
|-|-----|--|---------|-------|电气设备修| |
| | |6.1 |绝缘电阻 |兆欧表(500V,|理技术要求| |
| | | | |1000V,2500V)|》 | |
| | |--|---------|-------| | |
|6 |旋转式集电|6.2 |碳刷压力 |拉力计 | | |
| |器 |--|---------|-------| | |
| | |6.3 |碳刷接触面积 | | | |
|-|-----|--|---------|-------| | |
| | |7.1 |绝缘电阻 |兆欧表 | | |
| | |--|---------|-------| | |
|7 |电阻器 |7.2 |电阻值 |电桥、低阻仪 | | |
| | |--|---------|-------| | |
| | |7.3 |温度 |点温计 | | |
|-|-----|--|---------|-------|-----|--|
| | |8.1 |温度 |点温计 |GB11022 《| |
| | |--|---------|-------|高压开关设| |
| | | | |大电流计,变压|备通用技术| |
| | |8.2 |整定值 |器,电压表,电|条件》 | |
|8 |高压开关柜| | |流表,秒表 |JT/T93《港| |
| | |--|---------|-------|口机械通用| |
| | |8.3 |电气间隙和漏电距离|钢尺 |电气检测方| |
| | |--|---------|-------|法和技术要| |
| | |8.4 |绝缘电阻 |兆欧表(2500V,|求》 | |
| | | | |500V) |GB6067《起| |
|-|-----|--|---------|-------|重机械安全| |
| | |9.1 |温度 |点温计 |规程》 | |
| | |--|---------|-------| | |
| | | | |大电流计,电压| | |
| | |9.2 |整定值 |表,电流表,变| | |
|9 |低压控制柜| | |压器,秒表 | | |
| | |--|---------|-------| | |
| | |9.3 |布线质量 |钢尺,目测 | | |
| | |--|---------|-------| | |
| | |9.4 |电气间隙和爬电距离|钢尺 | | |
|-|-----|--|---------|-------|-----|--|
| | |10.1|工作电压电流 |电压表,电流 |GB156《额 | |
| | |--|---------|-------|定电压》 | |
|10|联合操纵 |10.2|电气间隙和爬电距离|钢尺 |GB762《电 | |
| |(控制)台|--|---------|-------|气设备额定| |
| | |10.3|绝缘电阻 |兆欧表 |电流》 | |
|-|-----|--|---------|-------|JT/T93《港| |
|11|电力电缆 |11.1|绝缘电阻 |兆欧表 |口机械通用| |
| | | | | |电气检测方| |
| | | | | |法和技术要| |
| | | | | |求》 | |
---------------------------------------
</font>
表四: 整机电气主要性能检测项目及标准要求
<font size=+1>
---------------------------------------
|序|检测| 检测内容 | | | |
| |项目|-----------|检测仪器仪表、| 标准要求 | 备注 |
|号| |序 号| 名 称 |工具或方法 | | |
|-|--|---|-------|-------|--------|---|
| | |1.1|动力线路电压降| |GBJ32 《电气装置| |
| | |---|-------| |安装工程施工及验| |
| | |1.2|控制线路电压降| |收规范 | |
|1|线路|---|-------|电压表 |GB6067《起重机械| |
| |电压|1.3|照明线路电压降| |安全规程》 | |
| |降 |---|-------| |JT/93T《港口机械| |
| | |1.4|24V及以下线| |通用电气检测方法| |
| | | |路电压降 | |和技术要求 | |
|-|--|---|-------|-------| |---|
| | |2.1|电气保护环节 |目测 | |按设备|
| | | |设置 | | |要求对|
| | | | | | |照 |
| | |---|-------|-------| |---|
|2|低压| | |电压表,电流表| | |
| |控制|2.2|电器工况及动 |,秒表,大电流| |按设计|
| |柜 | |作值 |计,变压器,转| |值对照|
| | | | |速表 | | |
|-|--|---|-------|-------| |---|
| | |3.1|电动机绝缘电阻|兆欧表(高压绕| | |
| | |---|-------|组及一次回路 | | |
| | |3.2|集电器绝缘电阻|用2500V)(低 | | |
| | |---|-------|压绕组及二次回| | |
| | |3.3|变压器绝缘电阻|路用500V) | | |
| | |---|-------| | | |
|3|绝缘|3.4|电阻器绝缘电阻| | | |
| |电阻|---|-------| | | |
| | |3.5|操纵(控制)台| | | |
| | | |绝缘电阻 | | | |
| | |---|-------| | | |
| | |3.6|高压开关柜绝缘| | | |
| | | |电阻 | | | |
| | |---|-------| | | |
| | |3.7|低压控制柜绝缘| | | |
| | | |电阻 | | | |
|-|--|---|-------|-------|--------|---|
| | |4.1|供电电压 |电压表 |GB10233 《电气传| |
| | |---|-------|-------|动控制设备基本试| |
| | |4.2|启动电流 |电流表,记录仪|验方法》 | |
| | |---|-------|-------| | |
|4|各机|4.3|稳态电流 |电流表,记录仪| | |
| |构参|---|-------|-------| | |
| |数 |4.4|稳态转速 |转速表,记录仪| | |
| | |---|-------|-------| |---|
| | |4.5|动态特性曲线 |动态记录仪 | |有要求|
| | | | | | |时测定|
|-|--|---|-------|-------|--------|---|
| | |5.1|司机室照度 | |JT2012《港口装卸| |
| | |---|-------| |区域照度及测量方| |
| | |5.2|机房照度 | |法》 | |
| | |---|-------| |JT/T93《港口机械| |
|5|照明|5.3|电气室照度 |照度计 |通用电气检测方法| |
| |系统|---|-------| |和技术要求》 | |
| | |5.4|走道照度 | | | |
| | |---|-------| | | |
| | |5.5|作业面照度 | | | |
---------------------------------------
</font>