法搜网--中国法律信息搜索网
交通部关于印发交通部直属企业国有资产经营责任制两个办法的通知


---------------------------------------
|  |    |  |   |  大   型  |  中   型  |  |
|行业| 指 标|计量|特大型|---------|---------|小型|
|名称|    |单位|   | 大一  | 大二 | 中一  |  中二 |  |
|--|----|--|---|----|----|----|----|--|
|  |本港综合|万吨|1500 |500-  |250-  |100-  |50-100 |50 |
|  |吞吐能力|  |及以上|1500  |500   |250   |    |以下|
|港口|----|--|---|----|----|----|----|--|
|企业|生产用固|万元|60000 |30000- |10000- |5000- |3000- |3000|
|  |定资产 |  |及以上|60000  |30000  |10000  |5000  |以下|
|--|----|--|---|----|----|----|----|--|
|  |轮驳船总|万吨|150  |60-  |30-60 |10-30 |5-10  |5  |
|  |吨位  |  |及以上|150   |    |    |    |以下|
|水上|----|--|---|----|----|----|----|--|
|运输|客货|内|亿吨|300  |80-  |40-80 |20-40 |10-20 |10 |
|企业|换算|河|公里|及以上|300   |    |    |    |以下|
|  |周转|-|--|---|----|----|----|----|--|
|  |量 |海|亿吨|300  |80-  |40-80 |20-40 |10-20 |10 |
|  |  |运|公里|及以上|300   |    |    |    |以下|
|--|----|--|---|----|----|----|----|--|
|  |运输车辆|标准|2500 |1500- |1000- |500-  |300-  |300 |
|公路|保有量 |辆 |及以上|2500  |1500  |1000  |500   |以下|
|运输|----|--|---|----|----|----|----|--|
|企业|客货换算|万吨|45000 |15000- |10000- |5000- |2000- |2000|
|  |周转量 |公里|及以上|45000  |15000  |10000  |5000  |以下|
|--|----|--|---|----|----|----|----|--|
|  | 总产值|万元|   |10000  |5000- |3000- |1500- |1500|
|内河|    |  |   |及以上 |10000  |5000  |3000  |以下|
|修造|----|--|---|----|----|----|----|--|
|船企|生产用固|万元|   |10000  |6000- |4000- |2000- |2000|
|业 |定资产 |  |   |及以上 |10000  |6000  |4000  |以下|
|--|----|--|---|----|----|----|----|--|
|  | 总产值|万元|   |    |3000  |2000- |1000- |1000|
|汽车|    |  |   |    |及以上 |3000  |2000  |以下|
|装卸|----|--|---|----|----|----|----|--|
|搬运|生产用固|万元|   |    |3000  |2000- |1000- |1000|
|企业|定资产 |  |   |    |及以上 |3000  |2000  |以下|
|--|----|--|---|----|----|----|----|--|
|  | 工作量|万吨|   |1500  |1000- |500-  |300-  |300 |
|交通|    |  |   |及以上 |1500  |1000  |500   |以下|
|服务|----|--|---|----|----|----|----|--|
|企业|营业收入|万元|   |2000  |1000- |500-  |300-  |300 |
|交通|    |  |   |及以上 |2000  |1000  |500   |以下|
|综合|----|--|---|----|----|----|----|--|
|企业|生产用固|万元|50000 |30000- |15000- |10000- |5000- |5000|
|  |定资产 |  |及以上|50000  |30000  |15000  |10000  |以下|
|--|----|--|---|----|----|----|----|--|
|  | 经营额|万元|100000|80000- |50000- |30000- |10000- |1000|
|施工|    |  |及以上|100000 |80000  |50000  |30000  |以下|
|企业|----|--|---|----|----|----|----|--|
|  |生产用固|万元|40000 |20000- |10000- |5000- |2000- |2000|
|  |定资产 |  |及以上|40000  |20000  |10000  |5000  |以下|
---------------------------------------


第 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] 页 共[10]页
上面法规内容为部分内容,如果要查看全文请点击此处:查看全文
【发表评论】 【互动社区】
 
相关文章