法搜网--中国法律信息搜索网
中国人民保险公司关于在全系统开展经济效益审计的通知

  组长___   主审___   日期___

             公司产险业务分险分析表

  被审单位___     审计年度___    单位:万元(表二附1)

------------------------------------
|     内容|保 费|手续折扣佣金|赔 款|毛 利|  毛利率  |
|       |---|------|---|---|-------|
|       |金|比|  |   |金|赔|金|毛|上|百|前|百|
|       | | |金额|费佣率| |付| |利| |分|三|分|
|险种     |额|重|  |   |额|率|额|率|年|比|年|比|
|-------|-|-|--|---|-|-|-|-|-|-|-|-|
| |机动车辆险| | |  |   | | | | | | | | |
| |-----|-|-|--|---|-|-|-|-|-|-|-|-|
| |企财险  | | |  |   | | | | | | | | |
| |-----|-|-|--|---|-|-|-|-|-|-|-|-|
|国|家财险  | | |  |   | | | | | | | | |
| |-----|-|-|--|---|-|-|-|-|-|-|-|-|
|内|货运险  | | |  |   | | | | | | | | |
| |-----|-|-|--|---|-|-|-|-|-|-|-|-|
|业|农业险  | | |  |   | | | | | | | | |
| |-----|-|-|--|---|-|-|-|-|-|-|-|-|
|务|人身意外险| | |  |   | | | | | | | | |
| |-----|-|-|--|---|-|-|-|-|-|-|-|-|
| |其他险  | | |  |   | | | | | | | | |
| |-----|-|-|--|---|-|-|-|-|-|-|-|-|
| |小 计  | | |  |   | | | | | | | | |
|-|-----|-|-|--|---|-|-|-|-|-|-|-|-|
| |非水险  | | |  |   | | | | | | | | |
| |-----|-|-|--|---|-|-|-|-|-|-|-|-|
| |进口货运险| | |  |   | | | | | | | | |
| |-----|-|-|--|---|-|-|-|-|-|-|-|-|
|涉|出口货运险| | |  |   | | | | | | | | |
| |-----|-|-|--|---|-|-|-|-|-|-|-|-|
|外|船舶险  | | |  |   | | | | | | | | |
| |-----|-|-|--|---|-|-|-|-|-|-|-|-|
|业|航空险  | | |  |   | | | | | | | | |
| |-----|-|-|--|---|-|-|-|-|-|-|-|-|
|务|石油开发险| | |  |   | | | | | | | | |
| |-----|-|-|--|---|-|-|-|-|-|-|-|-|
| |其他险  | | |  |   | | | | | | | | |
| |-----|-|-|--|---|-|-|-|-|-|-|-|-|
| |小 计  | | |  |   | | | | | | | | |
|-|-----|-|-|--|---|-|-|-|-|-|-|-|-|
| |短期险  | | |  |   | | | | | | | | |
|信|-----|-|-|--|---|-|-|-|-|-|-|-|-|
|用|中长期险 | | |  |   | | | | | | | | |
|险|-----|-|-|--|---|-|-|-|-|-|-|-|-|
|业|其他信用险| | |  |   | | | | | | | | |
|务|-----|-|-|--|---|-|-|-|-|-|-|-|-|
| |小 计  | | |  |   | | | | | | | | |
|-------|-|-|--|---|-|-|-|-|-|-|-|-|
|  合 计  | | |  |   | | | | | | | | |
------------------------------------

  组长___         主审___         日期___

             公司寿险业务分险分析表

  被审单位___     审计年度___      单位:万元(表二附2)

---------------------------------------
|       内容|保 费|费 差|死 差|利 差|三 差|  三差率  |
|         |---|---|---|---|---|-------|
|         |金|比|金|费|金|死|金|利|金|三|上|百|前|百|
|         | | | |差| |差| |差| |差| |分|三|分|
|险种       |额|重|额|率|额|率|额|率|额|率|年|比|年|比|
|---------|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|一、普通寿险   | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|1.简易人身险  | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|2.子女教育婚嫁险| | | | | | | | | | | | | | |
|---------|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|3.福寿安康险  | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|4.少儿两全险  | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|5.团体人寿险  | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|6.团体定期险  | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|7.终身人寿险  | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|8.联生人寿险  | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|9.其他险    | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|二、年金保险   | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|1.个人养老金险 | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|2.集体养老金险 | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|3.中方养老金险 | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|4.养老金还本险 | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|5.其他险    | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|三、健康险    | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|1.医疗险    | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|2.其他险    | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|合计       | | | | | | | | | | | | | | |
---------------------------------------


第 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] 页 共[9]页
上面法规内容为部分内容,如果要查看全文请点击此处:查看全文
【发表评论】 【互动社区】
 
相关文章