组长___ 主审___ 日期___
公司再保险业务分险分析表
被审单位___ 审计年度___ 单位:万元(表二附3)
------------------------------------
| 内容|保 费|手续折扣佣金|赔 款|毛 利| 毛利率 |
| |---|------|---|---|-------|
| |金|比| | |金|赔|金|毛|上|百|前|百|
| | | |金额|费佣率| |付| |利| |分|三|分|
|险种 |额|重| | |额|率|额|率|年|比|年|比|
|-------|-|-|--|---|-|-|-|-|-|-|-|-|
| |财产险 | | | | | | | | | | | | |
| |-----|-|-|--|---|-|-|-|-|-|-|-|-|
| |建工险 | | | | | | | | | | | | |
| |-----|-|-|--|---|-|-|-|-|-|-|-|-|
| |货运险 | | | | | | | | | | | | |
| |-----|-|-|--|---|-|-|-|-|-|-|-|-|
|分|船舶险 | | | | | | | | | | | | |
| |-----|-|-|--|---|-|-|-|-|-|-|-|-|
|人|航空险 | | | | | | | | | | | | |
| |-----|-|-|--|---|-|-|-|-|-|-|-|-|
|业|石油开发险| | | | | | | | | | | | |
| |-----|-|-|--|---|-|-|-|-|-|-|-|-|
|务| | | | | | | | | | | | | |
| |-----|-|-|--|---|-|-|-|-|-|-|-|-|
| | | | | | | | | | | | | | |
| |-----|-|-|--|---|-|-|-|-|-|-|-|-|
| |其他险 | | | | | | | | | | | | |
| |-----|-|-|--|---|-|-|-|-|-|-|-|-|
| |小 计 | | | | | | | | | | | | |
|-|-----|-|-|--|---|-|-|-|-|-|-|-|-|
| |财产险 | | | | | | | | | | | | |
| |-----|-|-|--|---|-|-|-|-|-|-|-|-|
| |建工险 | | | | | | | | | | | | |
| |-----|-|-|--|---|-|-|-|-|-|-|-|-|
| |货运险 | | | | | | | | | | | | |
| |-----|-|-|--|---|-|-|-|-|-|-|-|-|
|分|船舶险 | | | | | | | | | | | | |
| |-----|-|-|--|---|-|-|-|-|-|-|-|-|
|出|航空险 | | | | | | | | | | | | |
| |-----|-|-|--|---|-|-|-|-|-|-|-|-|
|业|石油开发险| | | | | | | | | | | | |
| |-----|-|-|--|---|-|-|-|-|-|-|-|-|
|务| | | | | | | | | | | | | |
| |-----|-|-|--|---|-|-|-|-|-|-|-|-|
| | | | | | | | | | | | | | |
| |-----|-|-|--|---|-|-|-|-|-|-|-|-|
| |其他险 | | | | | | | | | | | | |
| |-----|-|-|--|---|-|-|-|-|-|-|-|-|
| |小 计 | | | | | | | | | | | | |
|-------|-|-|--|---|-|-|-|-|-|-|-|-|
| 合 计 | | | | | | | | | | | | |
------------------------------------
组长___ 主审___ 日期___
公司保险业务潜在效益分析表
被审单位___ 审计年度___ 单位:万元(表二附4)
---------------------------------------
| 评价标准| | 内 部 标 准 |
| |审计|--------------------------|
| 内 |年度|本年|百分|上年|百|前三年|百|系统|百|系统|百|
|评价指标 容|实际|计划|比 |同期|分|平 均|分|平均|分|先进|分|
| | | | | |比| |比| |比| |比|
|-------|--|--|--|--|-|---|-|--|-|--|-|
|客户户数 | | | | | | | | | | | |
|-------|--|--|--|--|-|---|-|--|-|--|-|
|保险金额 | | | | | | | | | | | |
|-------|--|--|--|--|-|---|-|--|-|--|-|
|市场占有率 | | | | | | | | | | | |
|-------|--|--|--|--|-|---|-|--|-|--|-|
|盈利性险种比重| | | | | | | | | | | |
|-------|--|--|--|--|-|---|-|--|-|--|-|
|亏损性险种比重| | | | | | | | | | | |
|-------|--|--|--|--|-|---|-|--|-|--|-|
|政策性险种比重| | | | | | | | | | | |
|-------|--|--|--|--|-|---|-|--|-|--|-|
|保险损失率 | | | | | | | | | | | |
|-------|--|--|--|--|-|---|-|--|-|--|-|
|市场开发率 | | | | | | | | | | | |
|-------|--|--|--|--|-|---|-|--|-|--|-|
|产险承保率 | | | | | | | | | | | |
|-------|--|--|--|--|-|---|-|--|-|--|-|
|寿险承保率 | | | | | | | | | | | |
|-------|--|--|--|--|-|---|-|--|-|--|-|
|产险密度 | | | | | | | | | | | |
|-------|--|--|--|--|-|---|-|--|-|--|-|
|寿险密度 | | | | | | | | | | | |
|-------|--|--|--|--|-|---|-|--|-|--|-|
|保险深度 | | | | | | | | | | | |
---------------------------------------
继上表
------------------------
外 部 标 准 |
-----------------------|
行业|百分|行业|百分|国际|百分|国际|百分|
平均|比 |先进|比 |一般|比 |先进|比 |
--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | |
--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | |
--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | |
--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | |
--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | |
--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | |
--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | |
--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | |
--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | |
--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | |
--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | |
--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | |
--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | |
------------------------