法搜网--中国法律信息搜索网
中国人民保险公司关于在全系统开展经济效益审计的通知

  组长___   主审___     日期___

            公司资金运用业务效益审计表

  被审单位___    审计年度___      单位:万元(表三)

---------------------------------------
|    评价标准|  |           内 部 标 准       |
|        |审计|-------------------------|
|      内 |年度|本年|百|上年|百|前三年|百|系统|百|系统|百|
|评价指标   容|实际|计划|分|同期|分|平 均|分|平均|分|先进|分|
|        |  |  |比|  |比|   |比|  |比|  |比|
|--------|--|--|-|--|-|---|-|--|-|--|-|
| |A资金运用 |  |  | |  | |   | |  | |  | |
|效| 余额   |  |  | |  | |   | |  | |  | |
| |------|--|--|-|--|-|---|-|--|-|--|-|
|果|B资金运  |  |  | |  | |   | |  | |  | |
| | 用年均余额|  |  | |  | |   | |  | |  | |
|指|------|--|--|-|--|-|---|-|--|-|--|-|
| |C资金收入 |  |  | |  | |   | |  | |  | |
|标|------|--|--|-|--|-|---|-|--|-|--|-|
| |D资金利润 |  |  | |  | |   | |  | |  | |
|-|------|--|--|-|--|-|---|-|--|-|--|-|
| |E资金运用率|  |  | |  | |   | |  | |  | |
|效|------|--|--|-|--|-|---|-|--|-|--|-|
| |F应收帐  |  |  | |  | |   | |  | |  | |
|率| 款周转率 |  |  | |  | |   | |  | |  | |
| |------|--|--|-|--|-|---|-|--|-|--|-|
|指|G资金回报率|  |  | |  | |   | |  | |  | |
| |------|--|--|-|--|-|---|-|--|-|--|-|
|标|H资金利润率|  |  | |  | |   | |  | |  | |
|-|------|--|--|-|--|-|---|-|--|-|--|-|
| |I资金成本 |  |  | |  | |   | |  | |  | |
| |------|--|--|-|--|-|---|-|--|-|--|-|
|节|J资金成本率|  |  | |  | |   | |  | |  | |
| |------|--|--|-|--|-|---|-|--|-|--|-|
|约|K逾期资金 |  |  | |  | |   | |  | |  | |
| |------|--|--|-|--|-|---|-|--|-|--|-|
|指|L资金逾期率|  |  | |  | |   | |  | |  | |
| |------|--|--|-|--|-|---|-|--|-|--|-|
|标|M呆帐资金 |  |  | |  | |   | |  | |  | |
| |------|--|--|-|--|-|---|-|--|-|--|-|
| |N资金呆  |  |  | |  | |   | |  | |  | |
| | 帐率   |  |  | |  | |   | |  | |  | |
---------------------------------------
  继上表
------------------------
       外 部 标 准         |
-----------------------|
行业|百分|行业|百分|国际|百分|国际|百分|
平均|比 |先进|比 |一般|比 |先进|比 |
--|--|--|--|--|--|--|--|
  |  |  |  |  |  |  |  |
  |  |  |  |  |  |  |  |
--|--|--|--|--|--|--|--|
  |  |  |  |  |  |  |  |
  |  |  |  |  |  |  |  |
--|--|--|--|--|--|--|--|
  |  |  |  |  |  |  |  |
--|--|--|--|--|--|--|--|
  |  |  |  |  |  |  |  |
--|--|--|--|--|--|--|--|
  |  |  |  |  |  |  |  |
--|--|--|--|--|--|--|--|
  |  |  |  |  |  |  |  |
  |  |  |  |  |  |  |  |
--|--|--|--|--|--|--|--|
  |  |  |  |  |  |  |  |
--|--|--|--|--|--|--|--|
  |  |  |  |  |  |  |  |
--|--|--|--|--|--|--|--|
  |  |  |  |  |  |  |  |
--|--|--|--|--|--|--|--|
  |  |  |  |  |  |  |  |
--|--|--|--|--|--|--|--|
  |  |  |  |  |  |  |  |
--|--|--|--|--|--|--|--|
  |  |  |  |  |  |  |  |
--|--|--|--|--|--|--|--|
  |  |  |  |  |  |  |  |
--|--|--|--|--|--|--|--|
  |  |  |  |  |  |  |  |
  |  |  |  |  |  |  |  |
------------------------

  组长:___  主审:___  日期:___

            公司资金运用业务分项分析表

  被审单位___     审计年度___    单位:万元(表三附1)

---------------------------------------
|      内容|帐面| |年均|收|回|逾期|   |呆帐|   |补充|
|        |  |比|  |益|报|  |逾期率|  |呆帐率|  |
|项目      |余额|重|余额|额|率|资金|   |资金|   |说明|
|--------|--|-|--|-|-|--|---|--|---|--|
|一、银行存款  |  | |  | | |  |   |  |   |  |
|--------|--|-|--|-|-|--|---|--|---|--|
|1.活期    |  | |  | | |  |   |  |   |  |
|--------|--|-|--|-|-|--|---|--|---|--|
|2.定期    |  | |  | | |  |   |  |   |  |
|--------|--|-|--|-|-|--|---|--|---|--|
|二、投资    |  | |  | | |  |   |  |   |  |
|--------|--|-|--|-|-|--|---|--|---|--|
|1.短期投资  |  | |  | | |  |   |  |   |  |
|--------|--|-|--|-|-|--|---|--|---|--|
|(1)股票投资 |  | |  | | |  |   |  |   |  |
|--------|--|-|--|-|-|--|---|--|---|--|
|(2)债券投资 |  | |  | | |  |   |  |   |  |
|--------|--|-|--|-|-|--|---|--|---|--|
|(3)房地产投资|  | |  | | |  |   |  |   |  |
|--------|--|-|--|-|-|--|---|--|---|--|
|(4)其他投资 |  | |  | | |  |   |  |   |  |
|--------|--|-|--|-|-|--|---|--|---|--|
|2.长期投资  |  | |  | | |  |   |  |   |  |
|--------|--|-|--|-|-|--|---|--|---|--|
|(1)股票投资 |  | |  | | |  |   |  |   |  |
|--------|--|-|--|-|-|--|---|--|---|--|
|(2)债券投资 |  | |  | | |  |   |  |   |  |
|--------|--|-|--|-|-|--|---|--|---|--|
|(3)房地产投资|  | |  | | |  |   |  |   |  |
|--------|--|-|--|-|-|--|---|--|---|--|
|(4)实体投资 |  | |  | | |  |   |  |   |  |
|--------|--|-|--|-|-|--|---|--|---|--|
|(5)其他投资 |  | |  | | |  |   |  |   |  |
|--------|--|-|--|-|-|--|---|--|---|--|
|三、贷款    |  | |  | | |  |   |  |   |  |
|--------|--|-|--|-|-|--|---|--|---|--|
|1.短期贷款  |  | |  | | |  |   |  |   |  |
|--------|--|-|--|-|-|--|---|--|---|--|
|2.长期贷款  |  | |  | | |  |   |  |   |  |
|--------|--|-|--|-|-|--|---|--|---|--|
|四、拆借    |  | |  | | |  |   |  |   |  |
|--------|--|-|--|-|-|--|---|--|---|--|
|1.拆出资金  |  | |  | | |  |   |  |   |  |
|--------|--|-|--|-|-|--|---|--|---|--|
|合计      |  | |  | | |  |   |  |   |  |
---------------------------------------


第 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] 页 共[9]页
上面法规内容为部分内容,如果要查看全文请点击此处:查看全文
【发表评论】 【互动社区】
 
相关文章