法搜网--中国法律信息搜索网
驻外使领馆工作人员工资制度改革方案[失效]

附二:      驻外使领馆工勤系列工资标准表



                       单位:美元/月

-------------------------------
级别|     技 术 特 级       |档次|工资标准
--|-------------------|--|-----
  |                   |3 |680
  |                   |--|-----
一 |特一级厨师              |2 |665
  |                   |--|-----
  |                   |1 |650
--|-------------------|--|-----
  |                   |3 |630
  |                   |--|-----
二 |特二级厨师,其他工种的相应技术等级  |2 |615
  |                   |--|-----
  |                   |1 |600
--|-------------------|--|-----
  |                   |3 |590
  |                   |--|-----
三 |特三级厨师,其他工种的相应技术等级  |2 |575
  |                   |--|-----
  |                   |1 |560
--|-------------------|--|-----
  |                   |2 |535
四 |一级厨师,其他工种的相应技术等级   |--|-----
  |                   |1 |520
--|-------------------|--|-----
  |                   |2 |505
五 |二级厨师,其他工种的相应技术等级   |--|-----
  |                   |1 |490
--|-------------------|--|-----
  |                   |2 |475
六 |三级厨师,其他工种的相应技术等级   |--|-----
  |                   |1 |460
--|-------------------|--|-----
  |                   |2 |445
七 |三级厨师(不含)以下,其他工种的相应 |--|-----
  |技术等级               |1 |430
-------------------------------


第 [1] [2] [3] [4] 页 共[5]页
上面法规内容为部分内容,如果要查看全文请点击此处:查看全文
【发表评论】 【互动社区】
 
相关文章