十四、本规定自一九八八年二月一日起施行。国务院批转国家科委《关于来华定居专家工作待遇等若干问题的暂行规定》(国发〔1984〕177号)同时废止。
附表: 来华定居专家临时工资和生活津贴表
<font size=+1>
-------------------------------------
|大| 来华前 | 不满| | | | | | |
| |工作年限 | 5年| 5| 10| 15| 20| 25| 30|
| |-----|---|---|---|---|---|---|---|
|学|临时工资 | 70| 82| 97|122|160|190|230|
| |-----|---|---|---|---|---|---|---|
|毕| 津 贴 | 80|100|120|140|160|180|200|
| |-----|---|---|---|---|---|---|---|
|业|月收入总额|150|182|217|262|320|370|430|
|-|-----|---|---|---|---|---|---|---|
|硕| 来华前 | 不满| | | | | | |
| |工作年限 | 5年| 5| 10| 15| 20| 25| 30|
| |-----|---|---|---|---|---|---|---|
|士|临时工资 | 82| 97|122|160|230|255|255|
| |-----|---|---|---|---|---|---|---|
|学| 津 贴 |100|120|140|160|180|200|200|
| |-----|---|---|---|---|---|---|---|
|位|月收入总额|182|217|262|320|410|455|455|
|-|-----|---|---|---|---|---|---|---|
|博| 来华前 | 不满| | | | | | |
| |工作年限 | 5年| 5| 10| 15| 20| 25| 30|
| |-----|---|---|---|---|---|---|---|
|士|临时工资 | 89|122|160|230|255|300|300|
| |-----|---|---|---|---|---|---|---|
|学| 津 贴 |120|140|160|180|200|220|220|
| |-----|---|---|---|---|---|---|---|
|位|月收入总额|209|262|320|410|455|520|520|
-------------------------------------
</font>