法搜网--中国法律信息搜索网
劳动部职安局关于印发各产业部门企业升级中安全考核指标的通知[失效]

  ①该企业、单位在此次事故前已连续三年无职工伤亡事故;
  ②非生产岗位发生的死亡事故;
  ③非本企业、单位的责任造成的死亡事故。
  (四)两千人以下(含两千人)的企业、单位,在升级考核年度和申报期间无死亡事故,但重伤一人(指重伤超指标),有下列情况之一者,经省、自治区、直辖市劳动保护监察机构核定出具证明,可不影响升级:
  ①该企业单位在此次重伤事故前已连续三年无重伤事故;
  ②非生产岗位发生的重伤事故;
  ③非本企业责任造成的重伤事故。
  (五)经劳动保护监察机构发现的不安全隐患,并指令限期整改而又没有如期整改的企业单位,根据其对不安全隐患的预整改程度,评定其升级与否:
  ①在计划整改之中,并且已有实施方案,给予宽限整改期,允许企业、单位升级;
  ②虽有整改计划,但无实施方案,可延缓企业、单位升级期;
  ③无整改计划的企业、单位,不得升级。
  (六)未发生伤亡人员的重大经济损失事故,按交通部有关规定执行。
  (七)已进入国家级的企业,发生工伤事故,达不到安全生产指标要求的,由审批单位提出警告,限期整改。一年内仍达不到安全生产指标的,撤销其国家级企业的称号。发生特大事故的,立即撤销国家级企业的称号。
  3.附则
  (一)企业、单位升级考评工作,须有行业人事劳动部门和地方劳动部门参加。
  (二)本规定由交通部负责解释。
  (三)本规定自公布之日起生效,过去沿用的安全生产指标同时废止。

         千人死亡率、千人重伤率累计考核指标表

<font size=+1>
------------------------------------
  |      |   国家二级企业  |
序号|行 业 分 类 |-----------|    备    注
  |      |千人死亡率|千人重伤率|
--|------|-----|-----|--------------
1 | 远洋运输 | 0.10| 0.40|
--|------|-----|-----|--------------
2 | 沿海运输 | 0.12| 0.40|
--|------|-----|-----|--------------
3 | 沿海港口 | 0.14| 0.60|沿海港口职工人数中包括农民轮
--|------|-----|-----|--------------
4 | 内河运输 | 0.20| 0.40|换工时,两项指标均乘以1.2
--|------|-----|-----|--------------
5 | 内河港口 | 0.14| 0.55| 系数执行
--|------|-----|-----|--------------
6 | 航务工程 | 0.10| 0.40|
--|------|-----|-----|--------------
7 | 航道工程 | 0.10| 0.40|
--|------|-----|-----|--------------
8 | 公路工程 | 0.20| 0.45| 包括公路养护
--|------|-----|-----|--------------
9 | 汽车运输 | 0.17| 0.45|
--|------|-----|-----|--------------
10| 救助打捞 | 0.20| 0.25|
--|------|-----|-----|--------------
11|汽车装卸搬运| 0.06| 0.22|
--|------|-----|-----|--------------
12|船舶制造修理| 0.08| 0.40|
--|------|-----|-----|--------------
13| 港机制造 | 0.07| 0.40|
--|------|-----|-----|--------------
14| 筑机制造 | 0.08| 0.40| 包括航标及汽车保修机械制造
--|------|-----|-----|--------------
15| 燃料供应 | 0   | 0   |
--|------|-----|-----|--------------
16| 物资供应 | 0   | 0.60|
--|------|-----|-----|--------------
17| 外轮代理 | 0   | 0   |
--|------|-----|-----|--------------
18| 其他企业 | 0.07| 0.45|
------------------------------------
</font>


第 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] 页 共[9]页
上面法规内容为部分内容,如果要查看全文请点击此处:查看全文
【发表评论】 【互动社区】
 
相关文章