法搜网--中国法律信息搜索网
纺织部、商业部、外贸部关于棉纱线采用公制号数和按吨计量的通知

  (6)新产品一律按照纱线系列号数设计,不再采用非系列号数。
  三、从一九七九年一月一日起,与按公制生产的同时、棉纺织产品关系到重量的都改以公斤、吨的计量单位表示;关系到英制支数的都要采取公英制对照标出,公制号数在前,英制支数在后并加括号,如:29号(20支)、19.5号(30支)、27.8号(21支)等;棉布经纬纱也改为公英制同时标出,如29/29(20×20)、19.5/19.5(30×30)、13.9×2/27.8(42/2×21)等。
  棉纺织产品原有的包装、商标、说明书等,原采用英制表示的,能改就改,不能改的可加盖公制号数、公斤、吨的印记,到用完为止,新制包装、商标、说明书、要统一按照上述规定的表示方法制做。棉纺织产品的产品目录,应编制公英制对照表,暂时对照使用。
  从一九七九年一月一日起,新出版和修订再版的有关书刊、教材等,其中计量单位、英制支数都要一律改用公制计量单位和公制号数。
  四、外销产品,原则上也应执行国家规定的统一计量制度,但为了照顾外贸特点,对外销产品作如下规定:
  (1)直接出口的纱线,暂保留原来的英制包装;但内部统计、结算,统一按照“吨”和公制号数计量、计价。
  (2)直接出口的纱线,暂按英制支数成交、标志;但工业可按英制支数折算的公制号数(保留小数一位)生产。
  (3)出口棉布,采取“内公外英”的办法。内部统一按公制生产、计量、计价,对外暂按原来的英制支数、寸密、幅宽、匹长标志成交。
  (4)工贸双方要积极向外商宣传、介绍我国实行的公制计量制度,如外商接受公制,可改为按公制生产、成交。

附表:     棉纱英制支数改用公制系列号数对照表



-----------------------------------
 英制支数|折合公制号数 | 改用公制系列号数  |公制系列号数比英
     |       |(暂时保留小数的号数)|制支数重量±%
-----------------------------------
  3  |194.4  | 192       |  -1.2
  4  |145.8  | 144       |  -1.2
  5  |116.6  | 120(116.6)|  +2.9
  6  | 97.18 |  96       |  -1.2
  7  | 83.30 |  80(83.3) |  -1.0
  8  | 72.89 |  72       |   1.2
  9  | 64.79 |  64       |  -1.2
 10  | 58.31 |  58       |  -0.5
 11  | 53.01 |  52(53)   |  -1.9
 12  | 48.59 |  48       |  -1.2
 13  | 44.85 |  44(44.8) |  -1.9
 14  | 41.65 |  42(41.6) |  +0.8
 15  | 38.87 |  38(38.9) |  -2.2
 16  | 36.44 |  36       |  -1.2
 17  | 34.30 |  34       |  -0.9
 18  | 32.39 |  32       |  -1.2
 19  | 30.69 |  30(30.7) |  -2.2
 20  | 29.16 |  29       |  -0.5
 21  | 27.77 |  28(27.8) |  +0.8
 21.5| 27.12 |  27       |  -0.4
 22  | 26.50 |  26(26.5) |  -1.9
 23  | 25.35 |  25(25.4) |  -1.4
 24  | 24.30 |  24       |  -1.2
 25  | 23.32 |  23(23.3) |  -1.4
 26  | 22.43 |  22(22.4) |  -1.9
 28  | 20.83 |  21(20.8) |  +0.8
 29  | 20.11 |  20       |  -0.5
 30  | 19.44 |  (19.5)   |  +0.3
 32  | 18.22 |  18       |  -1.2
 34  | 17.15 |  17       |  -0.9
 36  | 16.20 |  16       |  -1.2
 38  | 15.34 |  15(15.3) |  -2.2
 40  | 14.58 |  (14.5)   |  -0.5
 42  | 13.88 |  14(13.9) |  +0.9
 44  | 13.25 |  13(13.3) |  -1.9
 45  | 12.96 |  13       |  +0.3
 46  | 12.68 |  13(12.7) |  +2.5
 48  | 12.15 |  12       |  -1.2
 50  | 11.66 |  12(11.7) |  +2.9
 55  | 10.60 |  11(10.6) |  +3.8
 60  |  9.718|  10(9.7)  |  +2.9
 64  |  9.111|  9        |  -1.2
 70  |  8.330|  8.5(8.3) |  +2.0
 80  |  7.289|  7.5(7.3) |  +2.9
 84  |  6.942|  7  (6.9) |  +0.8
 90  |  6.479|  6.5      |  +0.3
 100 |  5.831|  6  (5.8) |  +2.9
 110 |  5.301|  5.5(5.3) |  +3.8
 120 |  4.859|  5  (4.9) |  +2.9
 130 |  4.485|  4.5      |  +0.3
 150 |  3.887|  4  (3.9) |  +2.9
-----------------------------------


第 [1] [2] [3] 页 共[4]页
上面法规内容为部分内容,如果要查看全文请点击此处:查看全文
【发表评论】 【互动社区】
 
相关文章